ملحق:قائمة مدن تركيا
هذه القائمة هي قائمة المدن التركية مرتبة حسب عدد السكان. المدن المدرجة هي اما عواصم محافظات وأقاليم أو مدن عدد سكانها لا يقل عن 7000 نسمة.... أغسطس 2008
مدن أكثر من 7000
في الجدول التالى مدن تركية عدد سكانها أكثر من 7000 نسمة حسب إحصاء 31 ديسمبر 2007، ومدرج أيضا التعداد السكانى لهذه المدن عامى 1990 وأيضا عام 2000، هذا الإحصاء يمثل التعداد السكانى الحقيقى للمدن دون الاخذ في الاعتبار سكان الضواحى والأرياف المحيطة بهذه المدن.
الترتيب | المدينة | 1990 إحصاء | 2000 إحصاء | 2007 إحصاء | 2008 إحصاء | 2009 Est. | المحافظة |
1 | إسطنبول | 6,629,431 | 8,803,468 | 10,861,463 | 10,878,360 | 10,895,257 | إسطنبول |
2 | أنقرة | 2,583,963 | 3,203,362 | 3,842,737 | 3,894,182 | 3,945,627 | أنقرة |
3 | أزمير | 1,758,780 | 2,232,265 | 2,644,531 | 2,672,126 | 2,699,721 | أزمير |
4 | بورصة | 834,576 | 1,194,687 | 1,537,040 | 1,589,530 | 1,642,020 | بورصة |
5 | أدنة | 916,150 | 1,130,710 | 1,506,272 | 1,517,787 | 1,529,302 | أدنة |
6 | غازى عنتب | 603,434 | 853,513 | 1,192,023 | 1,235,815 | 1,279,607 | غازى عنتب |
7 | قونية | 513,346 | 742,690 | 973,791 | 980,973 | 988,155 | قونية |
8 | أنطاليا | 378,208 | 603,190 | 877,945 | 911,497 | 945,049 | أنطاليا |
9 | قيصرية | 425,776 | 536,392 | 775,594 | 781,119 | 786,644 | قيصرية |
10 | ميرسين | 481,459 | 633,691 | 692,300 | 696,518 | 700,736 | ميرسين |
11 | اسكيشهر | 413,082 | 482,793 | 581,408 | 599,796 | 618,184 | اسكيشهر |
12 | ديار بكر | 373,810 | 545,963 | 613,332 | 613,821 | 614,310 | ديار بكر |
13 | دينزلى | 237,918 | 357,557 | 465,947 | 479,381 | 492,815 | دينزلى |
14 | شانليورفة | 276,528 | 385,588 | 472,238 | 468,993 | 465,748 | شانليورفة |
15 | سمسون | 322,982 | 388,509 | 459,781 | 461,640 | 463,499 | سمسون |
16 | إسينيورت | 70,280 | 148,981 | 335,316 | 373,017 | 410,718 | إسطنبول |
17 | ملطية | 270,412 | 381,081 | 419,212 | 411,181 | 403,150 | ملطية |
18 | أدابازارى | 272,039 | 283,752 | 382,226 | 390,624 | 399,022 | سقارية |
19 | قهرمانماراش | 228,129 | 326,198 | 380,805 | 385,672 | 390,539 | قهرمانماراش |
20 | إرزروم | 242,391 | 361,235 | 361,160 | 359,752 | 358,344 | إرزروم |
21 | فان | 155,623 | 284,464 | 331,986 | 342,139 | 352,292 | فان |
22 | إلازيغ | 204,603 | 266,495 | 319,381 | 312,584 | 305,787 | إلازيغ |
23 | باتمان | 147,347 | 246,678 | 293,024 | 298,342 | 303,660 | محافظة باتمان |
24 | سلطانبيلى | 82,298 | 175,700 | 272,758 | 282,026 | 291,294 | إسطنبول |
25 | إزميت | 190,741 | 195,699 | 285,470 | 287,970 | 290,470 | كوجايلى |
26 | سيفاس | 223,115 | 251,776 | 294,402 | 288,693 | 282,984 | سيفاس |
27 | غيبزى | 159,116 | 253,487 | 270,614 | 274,271 | 277,928 | كوجايلى |
28 | مانيسا | 158,928 | 214,949 | 281,890 | 278,967 | 276,044 | مانيسا |
29 | باليكيسير | 170,589 | 215,436 | 241,404 | 247,072 | 252,740 | باليكيسير |
30 | سانجاكتيب | 46,013 | 144,351 | 223,755 | 227,602 | 231,449 | إسطنبول |
31 | ترسوس | 187,508 | 216,382 | 229,921 | 228,471 | 227,021 | ميرسين |
32 | طرابازون | 161,886 | 214,949 | 230,693 | 220,860 | 211,027 | طرابازون |
33 | تشوروم | 116,810 | 161,321 | 202,322 | 206,572 | 210,822 | تشوروم |
34 | تشورلو | 74,681 | 141,525 | 190,792 | 200,577 | 210,362 | تكيرداغ |
35 | قيابينار | 10,958 | 68,150 | 166,905 | 185,626 | 204,347 | ديار بكر |
36 | عثمانية | 122,307 | 173,977 | 180,477 | 189,112 | 197,747 | عثمانية |
37 | آديمان | 100,045 | 178,538 | 191,627 | 193,250 | 194,873 | آديمان |
38 | كوتاهية | 130,944 | 166,665 | 212,934 | 202,118 | 191,302 | كوتاهية |
39 | كيريكالى | 185,431 | 205,078 | 193,526 | 192,341 | 191,156 | كيريكالى |
40 | أنطاكية | 123,871 | 144,910 | 186,243 | 188,310 | 190,377 | هتاى |
41 | بيلكدوزو | 15,202 | 97,985 | 186,789 | 185,633 | 184,477 | إسطنبول |
42 | بيوكشيكميجى | 54,475 | 97,615 | 144,666 | 163,140 | 181,614 | إسطنبول |
43 | إسكندرونة | 154,807 | 159,149 | 177,294 | 176,374 | 175,454 | هتاى |
44 | آيدين | 107,011 | 143,267 | 168,216 | 171,242 | 174,268 | آيدين |
45 | أشاك | 105,270 | 137,001 | 172,709 | 173,053 | 173,397 | أشاك |
46 | أرنافوتكوى | 42,749 | 98,930 | 141,143 | 156,333 | 171,523 | إسطنبول |
47 | أكساراى | 90,698 | 129,949 | 153,570 | 161,323 | 169,076 | أكساراى |
48 | إسبرطة | 112,117 | 148,496 | 184,735 | 175,815 | 166,895 | إسبرطة |
49 | أفيون | 95,643 | 128,516 | 159,967 | 163,207 | 166,447 | أفيونكاراهيسار |
50 | إنيغول | 73,258 | 119,710 | 154,698 | 158,575 | 162,452 | بورصة |
51 | شيكميكوى | 31,337 | 75,744 | 135,603 | 142,546 | 149,489 | إسطنبول |
52 | تكيرداغ | 80,442 | 107,191 | 133,322 | 137,962 | 142,602 | تكيرداغ |
53 | إدرنة | 102,345 | 119,298 | 136,070 | 138,222 | 140,374 | إدرنة |
54 | دريجة | 53,559 | 85,818 | 109,580 | 135,966 | 139,261 | كوجايلى |
55 | غولجوك | 104,234 | 103,996 | 127,206 | 130,141 | 133,134 | كوجايلى |
56 | قرامان | 76,525 | 105,384 | 122,809 | 127,192 | 131,575 | قرامان |
57 | كورفيز | 78,707 | 99,322 | 119,383 | 125,012 | 130,641 | كوجايلى |
58 | أوردو | 102,107 | 112,525 | 134,005 | 132,280 | 130,555 | أوردو |
59 | سييرت | 68,320 | 98,281 | 117,599 | 122,463 | 127,327 | سييرت |
60 | كيزيلتيب | 60,134 | 113,143 | 127,148 | 125,455 | 123,762 | مردين |
61 | درنجة | 66,141 | 93,997 | 113,991 | 118,130 | 122,269 | كوجايلى |
62 | مزيتلى | 17,735 | 50,187 | 101,114 | 111,176 | 121,238 | ميرسين |
63 | دوزجى | 65,209 | 56,649 | 117,605 | 119,410 | 121,215 | دوزجى |
64 | طوقات | 83,058 | 113,100 | 127,988 | 124,496 | 121,004 | طوقات |
65 | بولو | 61,509 | 84,565 | 120,188 | 120,001 | 119,814 | بولو |
66 | منيمن | 48,342 | 92,372 | 109,884 | 113,870 | 117,856 | إزمير |
67 | ترغوتلو | 73,634 | 93,727 | 111,166 | 114,483 | 117,800 | مانيسا |
68 | سيلفيرى | 52,022 | 79,452 | 105,985 | 111,636 | 117,287 | إسطنبول |
69 | توربالى | 41,749 | 63,659 | 108,017 | 110,498 | 112,979 | إزمير |
70 | بندرمة | 77,444 | 97,419 | 110,248 | 111,494 | 112,740 | باليكيسير |
71 | نزللى | 80,277 | 105,665 | 105,675 | 108,056 | 110,437 | آيدين |
72 | زونغولداك | 117,975 | 104,276 | 107,354 | 105,979 | 104,604 | زونغولداك |
73 | كارابوك | 105,373 | 100,749 | 108,994 | 106,148 | 103,302 | كارابوك |
74 | سيفيريك | 63,049 | 126,820 | 108,094 | 105,475 | 102,856 | شانليورفة |
75 | كيرشهير | 73,538 | 88,105 | 99,832 | 101,333 | 102,834 | كيرشهير |
76 | أكهيسار | 73,944 | 81,510 | 96,393 | 99,423 | 102,453 | مانيسا |
77 | بورساكلار | 8,793 | 47,134 | 81,906 | 91,742 | 101,578 | أنقرة |
78 | لولبرغاز | 52,384 | 79,002 | 95,466 | 98,128 | 100,790 | كيركلارلى |
79 | نيغدى | 55,035 | 78,088 | 100,418 | 100,418 | 100,418 | نيغدى |
80 | جيهان | 85,308 | 108,602 | 103,800 | 102,040 | 100,280 | أدنة |
81 | كارادينيز إرغلى | 66,859 | 79,486 | 94,736 | 97,017 | 99,298 | زونغولداك |
82 | جيزرى | 50,023 | 69,591 | 90,477 | 94,076 | 97,675 | شيرناك |
83 | صاليحلى | 70,861 | 83,137 | 96,594 | 96,449 | 96,304 | مانيسا |
84 | شانكالى | 53,995 | 75,180 | 86,544 | 90,653 | 94,762 | شانكالى |
85 | يالوفا | 65,823 | 70,118 | 87,372 | 91,047 | 94,722 | يالوفا |
86 | نيزيب | 58,604 | 71,629 | 91,486 | 93,101 | 94,716 | غازى عنتب |
87 | الانية | 52,460 | 88,346 | 91,713 | 92,223 | 92,733 | أنطاليا |
88 | إريغلى | 74,283 | 82,633 | 94,542 | 93,161 | 91,780 | قونية |
89 | غيريسون | 67,604 | 83,636 | 89,241 | 90,034 | 90,827 | غيريسون |
90 | غيمليك | 50,237 | 63,710 | 90,487 | 90,592 | 90,697 | بورصة |
91 | ريضة | 52,743 | 78,144 | 94,800 | 91,904 | 89,008 | ريضة |
92 | بولاتلى | 60,158 | 79,992 | 91,166 | 89,024 | 86,882 | أنقرة |
93 | أغرى | 58,038 | 79,764 | 97,839 | 91,817 | 85,795 | أغرى |
94 | بينغول | 41,590 | 68,876 | 86,511 | 86,113 | 85,715 | بينغول |
95 | كارتيب | 42,080 | 64,262 | 74,774 | 80,221 | 85,668 | كوجايلى |
96 | إرزنجان | 91,772 | 107,175 | 86,779 | 86,051 | 85,323 | إرزنجان |
97 | نيفشيهير | 52,719 | 67,864 | 81,688 | 81,899 | 82,110 | نيفشيهير |
98 | كاستامونو | 51,560 | 64,606 | 80,582 | 80,946 | 81,310 | كاستامونو |
99 | تالاس | 41,782 | 48,481 | 69,438 | 75,098 | 80,758 | قيصرية |
100 | نوسايبين | 49,671 | 74,110 | 88,296 | 84,372 | 80,448 | ماردين |
101 | شايروفا | 7,800 | 24,825 | 45,085 | 78,430 | 80,423 | كوجايلى |
102 | ماردين | 53,005 | 65,072 | 82,134 | 81,269 | 80,404 | ماردين |
103 | إلبستان | 54,741 | 71,500 | 82,238 | 81,239 | 80,240 | كهرامانماراش |
104 | بفرة | 65,600 | 83,733 | 85,325 | 82,593 | 79,861 | سمسون |
105 | كيليس | 84,077 | 77,670 | 77,706 | 78,698 | 79,690 | كيليس |
106 | أماسية | 57,087 | 74,393 | 85,851 | 82,200 | 78,549 | أماسية |
107 | مانافغات | 38,498 | 71,679 | 75,163 | 76,605 | 78,047 | أنطالية |
108 | كاديرلى | 55,061 | 65,227 | 77,379 | 76,976 | 76,573 | عثمانية |
109 | سيلوبى | 23,430 | 51,199 | 70,670 | 73,603 | 76,536 | شيرناك |
110 | إغدير | 38,917 | 59,880 | 75,927 | 75,824 | 75,721 | إغدير |
111 | سومة | 49,977 | 60,674 | 70,683 | 73,027 | 75,371 | مانيسا |
112 | شيرقيزقزى | 23,102 | 41,638 | 60,907 | 67,617 | 74,327 | تكيرداغ |
113 | فيرانشيهير | 57,461 | 121,382 | 100,929 | 87,605 | 74,281 | شانليورفة |
114 | قارس | 78,455 | 78,473 | 76,992 | 75,291 | 73,590 | قارس |
115 | شوبوك | 29,784 | 54,397 | 75,557 | 74,507 | 73,457 | أنقرة |
116 | كوزان | 54,451 | 75,833 | 72,463 | 72,727 | 72,991 | أدنة |
117 | كمال باشا | 36.740 | 47,856 | 62,962 | 67,607 | 72,252 | إزمير |
118 | اوديميش | 51,620 | 61,896 | 71,219 | 71,480 | 71,741 | إزمير |
119 | يوزغات | 50,335 | 73,930 | 72,183 | 71,768 | 71,353 | يوزغات |
120 | أونية | 45,716 | 61,552 | 72,867 | 72,080 | 71,293 | أوردو |
121 | فتيحية | 37,466 | 50,689 | 66,271 | 68,285 | 70,299 | موغلة |
122 | إرجيش | 40,481 | 70,881 | 77,464 | 73,733 | 70,002 | فان |
123 | دورتيول | 47,144 | 53,597 | 66,082 | 67,430 | 68,778 | هتاى |
124 | موش | 44,019 | 67,927 | 70,509 | 69,507 | 68,505 | موش |
125 | شانكيرى | 45,496 | 62,508 | 68,596 | 67,588 | 66,580 | شانكيرى |
126 | كيريخان | 68,601 | 63,615 | 70,543 | 68,212 | 65,881 | هتاى |
127 | سوكه | 50,866 | 62,384 | 66,156 | 65,974 | 65,792 | آيدين |
128 | شيرناك | 25,059 | 52,743 | 54,302 | 59,435 | 64,568 | شيرناك |
129 | هكارى | 30,407 | 58,145 | 57,954 | 60,891 | 63,828 | هكارى |
130 | كيركلارلى | 43,017 | 53,221 | 59,970 | 61,880 | 63,790 | كيركلارلى |
131 | باشيسكيلى | 31,167 | 49,855 | 59,993 | 61,720 | 63,447 | كوجايلى |
132 | دوغوبيازيت | 35,213 | 56,261 | 69,414 | 66,423 | 63,432 | آغرى |
133 | كوشاداسى | 31,911 | 47,661 | 54,663 | 58,650 | 62,637 | آيدين |
134 | إرغانى | 37,365 | 47,333 | 61,973 | 62,287 | 62,601 | ديار بكر |
135 | تافشانلى | 38,214 | 47,224 | 61,841 | 62,040 | 62,239 | كوتاهية |
136 | بوردور | 56,432 | 63,363 | 70,157 | 66,182 | 62,207 | بوردور |
137 | تورهال | 69,079 | 95,536 | 63,181 | 62,352 | 61,523 | طوقات |
138 | يوكسيكوفا | 28,909 | 59,662 | 59,410 | 60,296 | 61,182 | هكارى |
139 | تاتفان | 54,071 | 66,748 | 55,033 | 57,976 | 60,919 | بيتليس |
140 | ريحانلى | 42,451 | 52,135 | 60,073 | 60,418 | 60,763 | هتاى |
141 | موغلة | 35,605 | 43,845 | 52,918 | 56,619 | 60,320 | موغلة |
142 | كاهتة | 42,183 | 60,689 | 59,570 | 59,665 | 59,760 | آديامان |
143 | أكشيهير | 51,746 | 60,226 | 63,472 | 60,765 | 58,058 | قونية |
144 | برغامة | 42,554 | 52,173 | 58,212 | 57,947 | 57,682 | إزمير |
145 | Erbaa | 33,554 | 45,595 | 56,810 | 57,210 | 57,610 | Tokat |
146 | Bozüyük | 33,162 | 47,469 | 54,422 | 55,985 | 57,548 | Bilecik |
147 | Çarşamba | 38,863 | 49,189 | 60,714 | 58,966 | 57,218 | Samsun |
148 | Mustafakemalpaşa | 37,938 | 46,731 | 55,818 | 56,490 | 57,162 | Bursa |
149 | Patnos | 33,759 | 71,829 | 67,121 | 62,068 | 57,015 | Ağrı |
150 | Orhangazi | 31,889 | 44,426 | 53,189 | 54,333 | 55,477 | Bursa |
151 | Bismil | 39,834 | 61,162 | 57,359 | 56,390 | 55,421 | Diyarbakır |
152 | Sorgun | 31,179 | 53,884 | 44,027 | 49,528 | 55,029 | Yozgat |
153 | Keşan | 40,656 | 42,755 | 54,366 | 54,189 | 54,012 | Edirne |
154 | Menderes | 35,826 | 49,613 | 51,325 | 52,504 | 53,683 | İzmir |
155 | Midyat | 29,569 | 56,669 | 56,340 | 54,799 | 53,258 | Mardin |
156 | Gürsu | 12,730 | 21,518 | 47,180 | 50,085 | 52,990 | Bursa |
157 | Merzifon | 40,431 | 45,613 | 52,050 | 52,192 | 52,334 | Amasya |
158 | Kapaklı | 6,142 | 27,209 | 41,956 | 46,760 | 51,564 | Tekirdağ |
159 | Milas | 28,741 | 38,063 | 48,896 | 50,141 | 51,386 | Muğla |
160 | Karacabey | 31,665 | 40,624 | 52,016 | 51,642 | 51,268 | Bursa |
161 | Aliağa | 25,450 | 37,537 | 47,929 | 49,505 | 51,081 | İzmir |
162 | Suruç | 40,395 | 44,421 | 64,765 | 57,878 | 50,991 | Şanlıurfa |
163 | Edremit | 35,486 | 39,202 | 47,383 | 49,122 | 50,861 | Balıkesir |
164 | Tire | 37,855 | 42,988 | 48,565 | 49,451 | 50,337 | İzmir |
165 | Mudanya | 17,196 | 28,538 | 44,346 | 47,178 | 50,010 | Bursa |
166 | Fatsa | 39,467 | 63,721 | 68,917 | 59,094 | 49,271 | Ordu |
167 | Bartın | 31,974 | 35,992 | 47,082 | 47,999 | 48,916 | Bartın |
168 | Silifke | 46,858 | 64,827 | 52,961 | 50,327 | 47,693 | Mersin |
169 | Alaşehir | 36,649 | 39,590 | 45,971 | 46,544 | 47,117 | Manisa |
170 | Didim | 11,378 | 25,699 | 31,746 | 39,183 | 46,620 | Aydın |
171 | Serik | 23,106 | 30,579 | 49,027 | 47,784 | 46,541 | Antalya |
172 | Birecik | 28,440 | 40,054 | 46,304 | 46,020 | 45,736 | Şanlıurfa |
173 | Karamürsel | 24,462 | 29,353 | 44,121 | 44,925 | 45,729 | Kocaeli |
174 | Karaköprü | 2,719 | 13,227 | 22,782 | 34,098 | 45,414 | Şanlıurfa |
175 | Samandağ | 29,857 | 34,641 | 42,012 | 43,528 | 45,044 | Hatay |
176 | Urla | 25,648 | 36,579 | 41,058 | 42,559 | 44,060 | İzmir |
177 | Erdemli | 30,042 | 40,175 | 43,721 | 43,647 | 43,573 | Mersin |
178 | Ceylanpınar | 33,238 | 44,258 | 43,890 | 43,718 | 43,546 | Şanlıurfa |
179 | Gönen | 26,849 | 36,263 | 41,811 | 42,428 | 43,045 | Balıkesir |
180 | Dilovası | 18,590 | 28,890 | 40,201 | 41,455 | 42,709 | Kocaeli |
181 | Elmadağ | 19,490 | 22,518 | 40,469 | 41,238 | 42,007 | Ankara |
182 | Hendek | 24,029 | 28,537 | 48,132 | 45,017 | 41,902 | Sakarya |
183 | Düziçi | 31,813 | 39,097 | 39,162 | 40,271 | 41,380 | Osmaniye |
184 | Akyazı | 19,331 | 23,192 | 41,421 | 41,157 | 40,893 | Sakarya |
185 | Uzunköprü | 34,741 | 36,162 | 41,907 | 41,165 | 40,423 | Edirne |
188 | Bitlis | 38,130 | 44,923 | 43,359 | 41,404 | 39,449 | Bitlis |
189 | Biga | 20,753 | 27,549 | 33,509 | 36,469 | 39,429 | Çanakkale |
190 | Seydişehir | 42,737 | 48,372 | 37,763 | 38,487 | 39,211 | Konya |
191 | Kazan | 6,509 | 15,871 | 34,568 | 36,741 | 38,914 | Ankara |
192 | Silvan | 60,731 | 64,136 | 47,105 | 42,736 | 38,367 | Diyarbakır |
193 | Afşin | 28,524 | 35,834 | 38,625 | 38,409 | 38,193 | Kahramanmaraş |
194 | Burhaniye | 21,805 | 31,227 | 36,696 | 37,415 | 38,134 | Balıkesir |
195 | Kestel | 15,239 | 27,496 | 34,723 | 36,067 | 37,411 | Bursa |
196 | Suluova | 36,223 | 42,715 | 37,235 | 37,266 | 37,297 | Amasya |
197 | Tekkeköy | 11,550 | 15,779 | 36,834 | 36,725 | 36,616 | Samsun |
198 | Bucak | 27,407 | 28,833 | 35,621 | 35,843 | 36,065 | Burdur |
199 | Sinop | 25,537 | 30,502 | 34,755 | 35,393 | 36,031 | Sinop |
200 | Develi | 32,961 | 35,084 | 36,121 | 36,072 | 36,023 | Kayseri |
201 | Bulancak | 24,172 | 32,182 | 37,021 | 36,505 | 35,989 | Giresun |
202 | Bor | 24,556 | 29,804 | 35,151 | 35,532 | 35,913 | Niğde |
203 | Safranbolu | 24,351 | 31,697 | 38,334 | 37,092 | 35,850 | Karabük |
204 | Akçaabat | 26,240 | 39,102 | 36,289 | 35,868 | 35,447 | Trabzon |
205 | Çatalca | 11,550 | 15,779 | 36,552 | 35,995 | 35,438 | Istanbul |
206 | Ayvalık | 25,687 | 31,986 | 34,651 | 34,968 | 35,285 | Balıkesir |
207 | Marmaris | 16,361 | 28,660 | 28,171 | 31,450 | 34,729 | Muğla |
208 | Payas | 33,443 | 30,140 | 32,587 | 33,547 | 34,507 | Hatay |
209 | Sungurlu | 30,521 | 35,397 | 34,227 | 34,211 | 34,195 | Çorum |
210 | Beypazarı | 26,225 | 34,441 | 34,496 | 34,319 | 34,142 | Ankara |
211 | Zile | 46,090 | 52,640 | 36,154 | 35,017 | 33,880 | Tokat |
212 | Bilecik | 23,273 | 34,105 | 45,126 | 39,453 | 33,780 | Bilecik |
213 | Kozlu | 36,947 | 30,000 | 35,132 | 34,182 | 33,232 | Zonguldak |
214 | Sandıklı | 22,359 | 37,804 | 33,856 | 33,371 | 32,886 | Afyon |
215 | Bodrum | 20,931 | 32,227 | 28,575 | 30,688 | 32,801 | Muğla |
216 | Sapanca | 20,333 | 30,997 | 30,934 | 31,535 | 32,136 | Sakarya |
217 | Anamur | 38,817 | 49,948 | 35,789 | 33,935 | 32,081 | Mersin |
218 | Bayburt | 33,677 | 32,285 | 32,546 | 32,020 | 31,494 | Bayburt |
219 | Karapınar | 26,849 | 35,285 | 31,913 | 31,695 | 31,477 | Konya |
220 | Niksar | 35,201 | 44,808 | 34,262 | 32,675 | 31,088 | Tokat |
221 | Terme | 20,381 | 25,052 | 28,411 | 29,693 | 30,975 | Samsun |
222 | Ilgın | 25,032 | 26,698 | 31,178 | 30,892 | 30,606 | Konya |
223 | İslahiye | 34,607 | 38,770 | 31,963 | 31,204 | 30,445 | Gaziantep |
224 | Beyşehir | 30,412 | 41,312 | 32,799 | 31,598 | 30,397 | Konya |
225 | Erzin | 22,477 | 25,879 | 30,035 | 30,137 | 30,239 | Hatay |
226 | Bolvadin | 44,969 | 52,398 | 31,352 | 30,754 | 30,156 | Afyonkarahisar |
227 | Tunceli | 24,513 | 25,041 | 27,091 | 28,586 | 30,081 | Tunceli |
228 | Yenişehir | 21,210 | 26,068 | 28,454 | 29,128 | 29,802 | Bursa |
229 | Yerköy | 26,248 | 32,228 | 31,197 | 30,335 | 29,473 | Yozgat |
230 | Çumra | 28,781 | 42,308 | 28,153 | 28,798 | 29,443 | Konya |
231 | Karasu | 14,500 | 24,672 | 25,607 | 27,257 | 28,907 | Sakarya |
232 | Babaeski | 22,823 | 25,559 | 27,631 | 28,200 | 28,769 | Kırklareli |
233 | Malkara | 20,180 | 24,898 | 27,416 | 27,997 | 28,578 | Tekirdağ |
234 | Çan | 23,855 | 28,878 | 29,172 | 28,835 | 28,498 | Çanakkale |
235 | Kumluca | 17,166 | 25,081 | 31,581 | 30,015 | 28,449 | Antalya |
236 | Kurtalan | 17,295 | 24,865 | 27,561 | 28,004 | 28,447 | Siirt |
237 | Ortaca | 12,109 | 16,923 | 21,634 | 25,009 | 28,384 | Muğla |
238 | Şereflikoçhisar | 38,248 | 42,083 | 27,048 | 27,602 | 28,156 | Ankara |
239 | Selçuk | 19,412 | 25,414 | 27,284 | 27,555 | 27,826 | İzmir |
240 | Pazarcık | 25,154 | 24,374 | 29,339 | 28,582 | 27,825 | Kahramanmaraş |
241 | Mut | 17,600 | 36,482 | 31,520 | 29,477 | 27,434 | Mersin |
242 | Gölbaşı | 29,588 | 28,656 | 26,993 | 27,087 | 27,181 | Adıyaman |
243 | Tosya | 22,810 | 23,257 | 26,841 | 26,956 | 27,071 | Kastamonu |
244 | Akyurt | 3,533 | 8,069 | 22,639 | 24,312 | 25,985 | Ankara |
245 | Vezirköprü | 20,663 | 23,211 | 25,852 | 25,894 | 25,936 | Samsun |
246 | Boyabat | 21,506 | 24,681 | 25,885 | 25,694 | 25,503 | Sinop |
247 | Osmancık | 21,347 | 28,423 | 25,206 | 25,227 | 25,248 | Çorum |
248 | Besni | 26,076 | 36,123 | 24,996 | 25,083 | 25,170 | Adıyaman |
249 | Sarıkamış | 21,743 | 23,236 | 17,915 | 21,438 | 24,961 | Kars |
250 | Seferihisar | 16,837 | 28,892 | 22,600 | 23,669 | 24,738 | İzmir |
251 | Simav | 16,110 | 28,415 | 25,677 | 25,149 | 24,621 | Kütahya |
252 | Dinar | 34,990 | 35,424 | 24,340 | 24,475 | 24,610 | Afyonkarahisar |
253 | Gümüşhane | 26,014 | 30,270 | 28,028 | 26,238 | 24,448 | Gümüşhane |
254 | Susurluk | 18,906 | 22,305 | 23,778 | 24,050 | 24,322 | Balıkesir |
255 | Akçakale | 15,211 | 32,114 | 26,877 | 25,595 | 24,313 | Şanlıurfa |
256 | Foça | 19,861 | 32,550 | 27,080 | 25,581 | 24,082 | İzmir |
257 | Kilimli | 34,475 | 24,626 | 24,275 | 24,141 | 24,007 | Zonguldak |
258 | Harbiye | 17,248 | 20,309 | 24,500 | 24,147 | 23,794 | Hatay |
259 | İdil | 12,905 | 19,123 | 21,329 | 22,496 | 23,663 | Şırnak |
260 | Ardeşen | 17,340 | 45,392 | 26,762 | 24,965 | 23,168 | Rize |
261 | Dalaman | 15,025 | 17,607 | 20,945 | 22,046 | 23,147 | Muğla |
262 | Gelibolu | 18,670 | 23,127 | 31,246 | 27,160 | 23,074 | Çanakkale |
263 | Erdek | 13,246 | 18,626 | 20,475 | 21,660 | 22,845 | Balıkesir |
264 | Gazipaşa | 13,697 | 16,536 | 20,149 | 21,415 | 22,681 | Antalya |
265 | Akçakoca | 13,582 | 25,560 | 22,416 | 22,522 | 22,628 | Düzce |
266 | Artvin | 20,306 | 23,157 | 24,502 | 23,527 | 22,552 | Artvin |
267 | Çaycuma | 16,303 | 18,734 | 21,259 | 21,905 | 22,551 | Zonguldak |
268 | Çeşme | 20,622 | 25,257 | 17,950 | 20,247 | 22,544 | İzmir |
269 | Kemer | 8,449 | 17,255 | 16,263 | 19,342 | 22,421 | Antalya |
270 | Belen | 15,629 | 18,646 | 20,303 | 21,293 | 22,283 | Hatay |
271 | Saray | 13,038 | 17,769 | 20,312 | 21,243 | 22,174 | Tekirdağ |
272 | İznik | 17,232 | 20,169 | 22,179 | 22,170 | 22,161 | Bursa |
273 | Alaca | 20,646 | 24,983 | 22,590 | 22,373 | 22,156 | Çorum |
274 | Gerede | 18,780 | 25,188 | 23,310 | 22,633 | 21,956 | Bolu |
275 | Devrek | 16,442 | 21,360 | 25,463 | 23,654 | 21,845 | Zonguldak |
276 | Akdağmadeni | 12,220 | 20,312 | 25,647 | 23,631 | 21,615 | Yozgat |
277 | Kaman | 26,038 | 27,962 | 21,118 | 21,358 | 21,598 | Kırşehir |
278 | Bayındır | 19,706 | 21,493 | 21,426 | 21,481 | 21,536 | İzmir |
279 | Serinyol | 13,046 | 15,749 | 12,517 | 16,861 | 21,205 | Hatay |
280 | Kozluk | 22,499 | 27,109 | 21,651 | 21,380 | 21,109 | Batman |
281 | Bulanık | 14,988 | 24,020 | 20,727 | 20,889 | 21,051 | Muş |
282 | Sarıkaya | 12,275 | 22,102 | 23,171 | 22,037 | 20,903 | Yozgat |
283 | Kulu | 17,425 | 28,024 | 20,496 | 20,674 | 20,852 | Konya |
284 | Şarkışla | 16,839 | 20,654 | 20,851 | 20,761 | 20,671 | Sivas |
285 | Korkuteli | 13,381 | 16,521 | 18,971 | 19,767 | 20,563 | Antalya |
286 | Oltu | 21,817 | 23,064 | 20,162 | 20,305 | 20,448 | Erzurum |
287 | Geyve | 13,405 | 17,318 | 19,802 | 20,120 | 20,438 | Sakarya |
288 | İmamoğlu | 21,484 | 30,428 | 21,331 | 20,848 | 20,365 | Adana |
289 | Çine | 15,201 | 17,867 | 20,211 | 20,277 | 20,343 | Aydın |
290 | Çivril | 11,445 | 13,749 | 14,618 | 17,299 | 19,980 | Denizli |
291 | Göksun | 22,847 | 30,232 | 17,008 | 18,461 | 19,914 | Kahramanmaraş |
292 | Derik | 13,201 | 19,806 | 19,535 | 19,704 | 19,873 | Mardin |
293 | Hilvan | 14,152 | 16,094 | 22,181 | 21,009 | 19,837 | Şanlıurfa |
294 | Çayeli | 14,947 | 22,546 | 25,205 | 22,502 | 19,799 | Rize |
295 | İskilip | 19,624 | 19,648 | 20,782 | 20,251 | 19,720 | Çorum |
296 | Havza | 17,962 | 19,385 | 21,002 | 20,337 | 19,672 | Samsun |
297 | Yahyalı | 20,401 | 22,665 | 20,227 | 19,909 | 19,591 | Kayseri |
