ملحق:قائمة طلبيات وتسليم إيرباص إيه 380
قامت سبع عشرة شركة طيران بطلب الطائرة إيرباص إيه 380 ذلك يتضمن طلب شراء من مؤسسة التمويل الدولية الإيجار - مؤجر طائرات بلوس أنجلوس - وطائرة للشخصيات الهامة جداً لصالح شركة إيرباص التفيذية والطيران الخاص. مجموع الطلبيات هو 200 طائرة وذلك حتي 3 فبراير 2009.[١][٢]. من أصل 27 طلب لطراز الشحن إيه 380-800إف (A380-800F) تم إلغاء 20 منهم وتحويل سبعة إلى الطراز إيه 380-800، ذلك بعد تأخر الإنتاج ووقف برنامج طراز الشحن. وحتى الآن تم تسليم 14 طائرة لثلاثة عملاء وهم الخطوط الجوية السنغافورية، وطيران الإمارات، وكانتس. وتنوى تسليم 19 طائرة ايرباص إيه 380 في عام 2009.[٣]
الطلبيات والتسليم تبعاً للعميل
الاختصار | المعني |
---|---|
ت.د.خ. | تاريخ دخول الخدمة |
مأ | محرك ألاينس جي بيه 7200 |
رر | رولس رويس ترينت 900 |
إص | إصدارات صحفية |
عميل | ت.د.خ. | عدد الطلبيات | اختياري | تسليم | مأ | رر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
علم فرنسا | الخطوط الجوية الفرنسية | 2009 | 12 | 2 | × | ||
علم المملكة المتحدة | الخطوط الجوية البريطانية | 2012 | 12 | 7 | × | ||
علم الصين | الخطوط الجوية لجنوب الصين | 2011 | 5 | × | |||
علم الإمارات العربية المتحدة | طيران الإمارات[٤] | 2008 | 58 | 5 | × | ||
علم الإمارات العربية المتحدة | طيران الإتحاد | 2013 | 10 | 5 | لم يحدد بعد | ||
Flag of the United States | م.ت.د.إ.[٥] | 2013 | 10 | 4 | لم يحدد بعد | ||
علم الهند | خطوط طيران كينجفيشر | 2014 | 5 | 5 | لم يحدد بعد | ||
علم كوريا الجنوبية | طيران كوريا | 2010 | 10 | × | |||
علم ألمانيا | لوفتهانزا[٦] | 2010 | 15 | 10 | × | ||
علم ماليزيا | الخطوط الجوية السنغافورية | 2011[٧] | 6 | × | |||
علم أستراليا | كانتس[٨] | 2008 | 20 | 4 | 4 | × | |
علم قطر | القطرية | 2012 | 5 | 2 | لم يحدد بعد | ||
علم سنغافورة | الخطوط الجوية السنغافورية[٩] | 2007 | 19 | 6 | 10 | × | |
علم تايلاند | خطوط طيران تاي | 2011 | 6 | × | |||
علم المملكة المتحدة | فيرجن أتلانتيك | 2013 | 6 | 6 | × | ||
علم المملكة العربية السعودية | الأمير الوليد بن طلال | 2010 | 1 | × | |||
الإجمالي | 200[١٠] | 51 | 16 | 84 | 90 |
ملف:Barockgarten großsedlitz panorama.jpg <timeline>
ImageSize = width:auto height:250 barincrement:20.5 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:20.5 AlignBars = late DateFormat = yyyy Period = from:0 till:60 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:5 start:0 PlotData= color:skyblue width:10 bar:_ from:start till:58 text:58 bar:__________________________ from:start till:20 text:20 bar:_________________________ from:start till:19 text:19 bar:________________________ from:start till:15 text:15 bar:_______________________ from:start till:12 text:12 bar:______________________ from:start till:12 text:12 bar:_____________________ from:start till:10 text:10 bar:____________________ from:start till:10 text:10 bar:___________________ from:start till:10 text:10 bar:__________________ from:start till:6 text:6 bar:_________________ from:start till:6 text:6 bar:________________ from:start till:6 text:6 bar:_______________ from:start till:5 text:5 bar:______________ from:start till:5 text:5 bar:_____________ from:start till:5 text:5 bar:___________ from:start till:1 text:1</timeline> <imagemap>
ملف:White stripe.PNG
|
---|
الطلبيات والإعلان عنها تبعاً للتاريخ
طلبيات | نوع | اختياري | محرك | إص | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الإعلان | التأكيد | العميل | ت.د.خ. | 800 | 800إف | مأ | رر | |||||
30 أبريل 2000 | 4 نوفمبر 2001 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 5 | 2 | × | [١١] | |||||
24 يوليو 2000 | 18 يونيو 2001 | علم فرنسا الخطوط الجوية الفرنسية | 2009 | 10 | 4 | × | ||||||
25 يوليو 2000 | 17 يونيو 2001 | Flag of the United States م.ت.د.إ | 2013 | 5 | 5 | 4 | × | |||||
29 سبتمبر 2000 | 12 يوليو 2001 | علم سنغافورة الخطوط الجوية السنغافورية | 2007 | 10 | 15 | × | [١٢] | |||||
29 نوفمبر 2000 | 6 مارس 2001 | علم أستراليا كانتس | 2008 | 12 | 12 | × | ||||||
15 ديسمبر 2000 | 28 أبريل 2001 | علم المملكة المتحدة خوط فيرجن أتلاتنتك الجوية | 2013 | 6 | 6 | × | [١٣] | |||||
16 يناير 2001 | 12 يوليو 2002 | Flag of the United States فيدكس إكسبرس | 2010 | 10 | 10 | × | ||||||
27 فبراير 2001 | 8 ديسمبر 2003 | علم قطر القطرية | 2012 | 2 | 2 | لم يحدد بعد | [١٤] | |||||
4 نوفمبر 2001 | 4 نوفمبر 2001 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 15 | × | |||||||
6 ديسمبر 2001 | 20 ديسمبر 2001 | علم ألمانيا لوفتاهنزا | 2009 | 15 | 10 | × | [١٥] | |||||
10 يناير 2003 | 11 ديسمبر 2003 | علم ماليزيا الخطوط الجوية الماليزية | 2011 | 6 | × | [١٦][١٧] | ||||||
16 يونيو 2003 | 16 يونيو 2003 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 21 | × | [١٨] | ||||||
27 أغسطس 2004 | 28 ديسمبر 2004 | علم تايلاند خطوط طيران تاي | 2010 | 6 | × | |||||||
10 يناير 2005 | 6 ديسمبر 2005 | Flag of the United States يو بيه إس | 2010 | 10 | 10 | × | [١٩] | |||||
18 يناير 2005 | 23 أكتوبر 2003 | علم كوريا الجنوبية طيران كوريا | 2008 | 5 | 3 | × | [٢٠][٢١] | |||||
31 يناير 2005 | 20 ديسمبر 2004 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإتحاد | 2013 | 4 | × | [٢٢][٢٣] | ||||||
31 يناير 2005 | 1 مايو 2005 | علم الصين الخطوط الجوية لجنوب الصين | 2009 | 5 | × | [٢٤] | ||||||
15 يونيو 2005 | 15 يونيو 2005 | علم الهند خطوط طيران كينجفيشر | 2010 | 5 | 5 | لم يحدد بعد | ||||||
مايو 2006 | أبريل 2006 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 2 | -2 | × | ||||||
23 يوليو 2006 | 20 ديسمبر 2006 | علم سنغافورة الخطوط الجوية السنغافورية | 2011 | 9 | -9 | × | [٢٥][٢٦] | |||||
29 أكتوبر 2006 | 21 ديسمبر 2006 | علم أستراليا كانتس | 2008 | 8 | -8 | × | [٢٧] | |||||
7 نوفمبر 2006 | ألغيت الطلبية | Flag of the United States فيدكس إكسبرس | غير معروف | -10 | -10 | [٢٨] | ||||||
4 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2006 | Flag of the United States مؤسسة التمويل الدولية للإيجار | 2013 | 5 | -5 | × | [٢٩][٣٠] | |||||
2 مارس 2007 | ألغيت الطلبية | Flag of the United States يو بيه إس | غير معروف | -10 | -10 | [٣١] | ||||||
7 مايو 2007 | 7 مايو 2007 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 4 | × | [٣٢] | ||||||
24 مايو 2007 | 18 يونيو 2007 | علم فرنسا الخطوط الجوية الفرنسية | 2009 | 2 | -2 | × | [٣٣] | |||||
18 يونيو 2007 | 18 يونيو 2007 | علم قطر القطرية للطيران | 2012 | 3 | لم يحدد بعد | [٣٤][٣٥] | ||||||
18 يونيو 2007 | 11 نوفمبر 2007 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 8 | × | [٣٦][٣٧] | ||||||
27 سبتمبر 2007 | 27 سبتمبر 2007 | علم المملكة المتحدة الخطوط الجوية البريطانية | 2012 | 12 | 7 | × | [٣٨] | |||||
9 أكتوبر 2007 | 7 نوفمبر 2008 | علم إسبانيا جروبو مارسانس - كومت للطيران | 2011 | (4)* | لم يحدد بعد | [٣٩][٤٠][٤١][٤٢] | ||||||
11 نوفمبر 2007 | 11 نوفمبر 2007 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإمارات | 2008 | 3 | × | [٤٣] | ||||||
12 نوفمبر 2007 | 12 نوفمبر 2007 | علم المملكة العربية السعودية الأمير الوليد بن طلال | 2010 | 1 | × | [٤٤][٤٥] | ||||||
12 نوفمبر 2007 | علم إسبانيا جروبو مارسانس - كومت للطيران | 2011 | (2)* | لم يحدد بعد | [٣٩][٤٢] | |||||||
13 فبراير 2008 | 19 فبراير 2008 | علم كوريا الجنوبية طيران كوريا | 2012 | 3 | -3 | × | [٤٦][٤٧] | |||||
14 يوليو 2008 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإتحاد | 2013 | -4 | × | [٤٨] | |||||||
14 يوليو 2008 | 14 يوليو 2008 | علم الإمارات العربية المتحدة طيران الإتحاد | 2013 | 10 | 5 | لم يحدد بعد | [٤٩][٥٠] | |||||
9 نوفمبر 2007 | 15 يناير 2009 | علم فرنسا أوسترال للطيران | 2014 | (2)** | لم يحدد بعد | [٥١] | ||||||
3 فبراير 2009 | 3 فبراير 2009 | علم كوريا الجنوبية طيران كوريا | 2014 | 2 | لم يحدد بعد | [٥٢] | ||||||
الإجمالي الفرعى | 200 | 0 | 51 | 88 | 90 | |||||||
إجمالي | 200 | 51 | 178 | |||||||||
* طلبيات أعلن عنها ومؤكدة، ولكن لم تدرج حتى الآن في جدول إيرباص الشهري للطلبيات والتسليم.[١٠] ** أعلن عنها ولكن لم تؤكد |
الطلبيات والتسليم تبعاً للسنة
الطراز | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | إجمالي | |
الطلبيات | إيه 380-800 | 78 | 0 | 34 | 10 | 10 | 24 | 33 | 9 | 2 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيه 380-800إف | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -17 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
التسليم | إيه 380-800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 16 |
<timeline>
ImageSize = width:auto height:250 barincrement:46 PlotArea = left:50 bottom:15 top:10 right:18 AlignBars = justify DateFormat = yyyy Period = from:0 till:250 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:50 start:0 PlotData= color:skyblue width:46 bar:2001 from:start till:85 text:85 bar:2002 from:start till:95 text:95 bar:2003 from:start till:129 text:129 bar:2004 from:start till:139 text:139 bar:2005 from:start till:159 text:159 bar:2006 from:start till:166 text:166 bar:2007 from:start till:189 text:189 bar:2008 from:start till:198 text:198 color:powderblue width:46 bar:2009 from:start till:200 text:200 </timeline> |
انظر أيضاً
مصادر
- ^ جدول طلبيات وتسليم ايرباص إيه 380. إيرباص
- (15 يناير 2009). Retrieved 2008-12-09.
- ^ الطيران الكوري يطلب طائرات ايرباص إيه 380 أخرتين.
- ^ ايرباص تتوقع انخفاض حاد في عام 2009. أسبوع الملاحة وتقنية الفضاء
- (15 يناير 2009). Retrieved 20 يناير 2009.
- ^ أول ظهور لطائرة الإمارات إيه 380-800. طيران الإمارات.
- ^ Engine Alliance wins ILFCA380 order-09/09/2003-Flight International
- ^ بوابة لوفتهانزا إيه 380. لوفتهانزا.
- ^ الخطوط الجوية السنغافورية. رويترز.
- ^ كانتس والإيه 380. كانتس.
- ^ أول من يطير بالإيه 380. الخطوط الجوية السنغافورية.
- ^ أ ب طلبيات وتسليم ايرباص إيه 380. إيرباص. خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "AB A380 OD" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ الإمارات أول زبون يشترى خمس طائرات أيرباص إيه 380 وطائرين شحن من نفس النوع - إسلام أون لاين. نت
- ^ الخطوط الجوية السنغافورية ستكون أول من يطير بالإيرباص إيه 380 - www.a380.singaporeair.com
- ^ www.marketwatch.com
- ^ www.flightinternational.com
- ^ كونا: لوفتهانزا تبرم عقد شراء 15 طائرة ايرباص(ايه 380) العملاقة
- ^ الخطوط الجوية الماليزية - www.malaysiaairlines.com
- ^ الخطوط الجوية الماليزية تشتري 55 طائرة بوينج و6 طائرات ايرباص إيه 380 ستستلمهم في 2011 - رويترز
- ^ طيران الإمارات تشتري 41 طائرة جديدة منها 21 ايرباص إيه 380 - بي بي سي العربية.
- ^ يو بيه إس توقع عقد لشراء 10 طائرات ايرباص إيه 380 للشحن - يو بيه إس www.ups.com
- ^ طيران كوريا تحدث أسطولها - بي بي سي العربية.
- ^ طيران كوريا يشتري 8 طائرات ايرباص إيه 380 (ثلاثة منهم إختياريه) - www.airbus.com
- ^ ايرباص توقع عقدا مع الإمارات بـ 7 مليارات دولار - بي بي سي العربية.
- ^ طيران الإتحاد يختار طائرات إيه 380 وإيه 330/340 لشرائها من ايرباص - www.airbus.com
- ^ www.airbus.com
- ^ www.airbus.com
- ^ www.rolls-royce.com
- ^ www.bloomberg.com
- ^ www.washingtonpost.com
- ^ نشرة ايرباص لشهر يناير 2009 لزبائن الطائرة إيه 380 المؤكدين - www.airbus.com
- ^ www.flightglobal.com
- ^ www.pressroom.ups.com
- ^ www.eads.com
- ^ الخطوط الجوية الفرنسية تشتري طائرتان إضافياتان نوع إيه 380 - www.eads.net
- ^ القطرية تشتري 3 طائرات إيه 380 - www.eads.net
- ^ طلبيات جديدة لإيرباص من القطرية - بي بي سي العربية.
- ^ طيران الإمارات تشتري 8 طائرات إيه 380 إضافية - www.EADS.com
- ^ طيران الإمارات يشتري 81 طائرة عريضة البدن اضافية جديدة - www.airbus.com
- ^ www.eads.net
- ^ أ ب [١]
- ^ www.infobae.com
- ^ www.eads.net
- ^ أ ب Grupo Marsans firms up its 4 A380 order on Nov 7th 2008
- ^ eads.com
- ^ أكثر من "افعل تفضيل" في معرض دبي للطيران - "وجاء شراء الملياردير السعودي الوليد بن طلال لطائرة عملاقة، ايرباص ايه 380، للسفر الخاص مؤشرا على نجاح سعي الشركات لتهيئة طائرات خاصة على طريقة القصور." - بي بي سي العربية
- ^ سموه الأمير الوليد بن طلال يقدم طلبه الأول للقصر الطائر - www.eads.com
- ^ www.reuters.com
- ^ طيران كوريا توسع من طلبية طائرات ايرباص إيه 380 - www.eads.net
- ^ www.flightglobal.com
- ^ طيران الإتحاد يشتري 55 طائرة ايرباص جديدة منهم طائرات ايرباص إيه 380 وإيه 350 - www.EADS.com
- ^ www.etihadairways.com
- ^ [٢]
- ^ http://www.airbus.com/en/presscentre/pressreleases/pressreleases_items/09_02_03_a380_korean_air.html
- ^ طلبيات وتسليم ايرباص 1974-2007. إيرباص
- (4 مارس 2008).
- ^ فيدكس تلغي طلبيات ايرباص إيه 380 طراز الشحن. موقع AirfinanceJournal.Com.
cs:Seznam objednaných a dodaných letadel Airbus A380 List of Airbus A380 orders and deliveries]] es:Anexo:Órdenes y entregas del Airbus A380 fr:Liste des commandes et des livraisons de l'Airbus A380