ملحق:قائمة الميادين حسب المساحة
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة الإنجليزية، لا تتردد في الترجمة. |
|ئ
هذه قائمة الميادين حسب المساحة. والمساحة المذكوره هنا هي بالمتر المربع.(م²)[١].
الميدان | المدينة | الدولة | المساحة | الأبعاد | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
Tiananmen Square | Beijing | China | 440,000 m² | 880 m by 500 m | ‡ |
Macroplaza | Monterrey | Mexico | 400,000 m² | ‡ | |
India Gate Complex | New Delhi | India | 306,600 m² | approx. 625m diameter | |
Parade Square | Warsaw | Poland | 240,000 m² | approx. 600 m by 400 m | |
Grand Plaza | Cahokia Mounds | United States | 190,000 m² | [٢] | |
Kuybyshev Square | Samara | Russia | 174,000 m² | ||
Universitetskaya Square | Moscow | Russia | 130,000 m² | 930 m by 140 m | |
Moskovskaya Square | St. Petersburg | Russia | 130,000 m² | 640 m by 205 m(?) | |
Place des Quinconces | Bordeaux | France | 126,000 m² | [٣] | |
Republic Square | Almaty | Kazakhstan | 121,800 m² | 580 m by 210 m | [٤] |
Sanam Luang | Bangkok | Thailand | 121,406 m²(?) | ||
Freedom Square | Kharkov | Ukraine | 119,000 m² | 690-750m by 96-125m | [٥] |
Millennium Park | Chicago | United States | 99,000 m² | ‡ | |
Prato della Valle | Padua | Italy | 90,000 m² | ‡ | |
Plaza de Balcarce | Balcarce | Argentina | 90,000 m² | 300 m by 300 m | |
Naghsh-i Jahan Square | Isfahan | Iran | 89,600 m² | 560 m by 160 m | [٦] |
Djemaa el Fna | Marrakesh | Morocco | 86,600 m² | 240 m by 363 m | |
Place de la Concorde | Paris | France | 86,400 m² | 240 m by 360 m | |
Spianada | Corfu | Greece | 84,000 m² | 412 m by 204 m | [٧] |
Charles Square | Prague | Czech Republic | 80,550 m² | 510 m by 130 m | [٨] |
Alexanderplatz | Berlin | Germany | 80,000 m² | [٩] | |
Museumplein | Amsterdam | Netherlands | 79,000 m² | ||
Praça do Império | Lisbon | Portugal | 78,400 m² | 280 m by 280 m | |
Gelebe square | Baku | Azerbaijan | 78,300 m² | 290 m by 270 m | |
Plaine de Plainpalais | Geneva | Switzerland | 78,135 m² | rhombus of 640 m by 200 m | [١٠] |
Bayi Square (August 1st Square) | Nanchang | China | 78,000 m² | [١١] | |
Sukhbaatar Square | Ulaanbaatar | Mongolia | 76,000 m² | [١٢] | |
Kim Il-sung Square | Pyongyang | North Korea | 75,000 m² | [١٣] | |
Victory Square | Vitebsk | Belarus | 72,200 m² | ||
Plaza de la Revolucion | Havana | Cuba | 72,000 m² | [١٤] | |
Independence Square | Minsk | Belarus | 70,000 m² | [١٥] | |
The Square | Palmerston North | New Zealand | 70,000 m² | ||
Kontraktova Square | Kiev | Ukraine | 65,000 m² | ||
Azadliq Square | Baku | Azerbaijan | 62,700 m² | 570 m by 110 m | |
Place Bellecour | Lyon | France | 62,400 m² | 312 m by 200 m | |
Town Market Square | Olecko | Poland | 60,280 m² | 212 m by 220 m by 336 m by 253 m | [١٦],[١٧] |
Ba Dinh Square | Hanoi | Vietnam | 60,000 m² | 400 m by 150 m | |
Victoria Square | Adelaide | Australia | 58,000 m² | 161 m by 322 m | |
Plaza de la Constitución | Mexico City | Mexico | 57,600 m² | 240 m by 240 m | [١٨] |
Kikar hamedina | Tel Aviv | Israel | 55,000 m² | 132.5 m by 265 m | |
Yakub Kolas Square | Minsk | Belarus | 52,000 m² | ||
Plaça de Catalunya | Barcelona | Spain | 50,000 m² approx. | [١٩] | |
Palace Square | St. Petersburg | Russia | 50,000 m² | [٢٠] | |
Azadi Square (Freedom Square) | Tehran | Iran | 50,000 m² | ‡ | |
Central square | Ganja | Azerbaijan | 48,300 m² | 420 m by 110 m | |
Námestie SNP | Zvolen | Slovakia | 48,000 m² | ||
Railway Terminal Square | Minsk | Belarus | 48,000 m² | ||
Marktplatz | Heide | Germany | 47,000 m² | [٢١] | |
Wenceslas Square | Prague | Czech Republic | 45,000 m² | 750 m by 60 m | ‡ |
Place du Pâtis | Montargis | France | 45,000 m² | [٢٢] | |
Place de l'Étoile | Paris | France | 45,000 m² approx. | diameter of 240.86 m | [٢٣] |
Xinghai Square | Dalian | China | 45,000 m² | ‡ | |
Elisabeth Square | Budapest | Hungary | 43,200 m² approx | Approx 240m by 180m | |
Main Market Square | Krakow | Poland | 41,340 m² | 212 m by 195 m | |
Piazza del Duomo | Milan | Italy | 40,200 m² approx. | ||
Plaza 25 de Mayo | Resistencia | Argentina | 40,000 m² | 200 m by 200 m | |
Rabin Square | Tel Aviv | Israel | 40,000 m² approx. | 160 m by 250 m | |
Augustusplatz | Leipzig | Germany | 40,000 m² | [٢٤] | |
Piazza Vittorio Veneto | Turin | Italy | 40,000 m² approx. | 360 m by 111 m | [٢٥] |
Square Viger | Montreal | Canada | 40,000 m² | 400 m by 100 m | |
Victory Square | Minsk | Belarus | 39,375 m² | ||
Schloßplatz | Berlin | Germany | 39,375 m² | ||
Washington Square Park | New York City | United States | 39,000 m² | ‡ | |
Masarykovo Namesti | Jihlava | Czech Republic | 36,653 m² | [٢٦] | |
Square of the 56-ers | Budapest | Hungary | 36,500 m² approx | Approx 730m by 50m (excluding Heroes' Square) | |
Taksim Square | Istanbul | Turkey | 35,949 m² | ||
Rynek | Wrocław | Poland | 35,604 m² | 207 m by 172 m | |
Unirii Square, Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Romania | 35,200 m² | 220 m by 162 m | |
Kungsträdgården | Stockholm | Sweden | 35,000 m² | 350 m by 100 m | |
Place de Jaude | Clermont-Ferrand | France | 35,000 m² | [٢٧] | |
Domplatz | Erfurt | Germany | 34,500 m² | [٢٨] | |
Place Denfert-Rochereau | Paris | France | 32,000 m² approx. | 220 m by 145 m | [٢٩] |
Grote Markt | Sint-Niklaas | Belgium | 31,900 m² | [٣٠] | |
Praça Mouzinho de Albuquerque | Porto | Portugal | 31,416 m² | ‡ | |
Plaza de España | Seville | Spain | 31,000 m² | [٣١] | |
Praça do Comércio | Lisbon | Portugal | 30,600 m² | 175 m by 175 m | |
Lincoln's Inn Fields | London | United Kingdom | 28,000 m² approx. | Approx. 200 m by 140 m | |
Russell Square | Perth | Australia | 27,360 m² approx. | Approx. 228 m by 120 m | |
Plaza de la Fé Juan Pablo II | Managua | Nicaragua | 27,214 m² | [٣٢] | |
Square of the Republic | Pilsen | Czech Republic | 26,827 m² | 193 m by 139 m | [٣٣] |
Praça dos Três Poderes | Brasília | Brazil | 26,400 m² | 120 m by 220 m | ‡ |
Rynek | Pułtusk | Poland | 25,636 m² | 377 m by 68 m | |
Heroes' Square | Budapest | Hungary | 25,600 m² approx | Approx 160m by 160m | |
Piazza del Plebiscito | Naples | Italy | 25,000 m² approx. | ||
Syntagma Square | Athens | Greece | 23,336 m² | 156 m by 156 m | [٣٤] |
Red Square | Moscow | Russia | 23,100 m² | 330 m by 70 m | [٣٥] |
St. Peter's Square | Vatican City | Vatican | 22,783 m² | ellipse dimensions 196 m by 148 m | [٣٦] |
Plaza del Pilar | Zaragoza | Spain | 22,000 m² approx. | [٣٧] | |
Old Market Square | Nottingham | United Kingdom | 22,000 m² approx. | [٣٧] | |
Karlovo náměstí (Charles square) | Třebíč | Czech Republic | 22,000 m² approx. | cca 360m by 60m | [٣٨] |
Dam Square | Amsterdam | Netherlands | 20,000 m² approx. | 200 m by 100 m | |
Grand'Place | Arras | France | 20,000 m² approx. | 200 m by 100 m | |
Stary Rynek | Poznań | Poland | 19,881 m² | 141 m by 141 m | [٣٩] |
Plaza de Mayo | Buenos Aires | Argentina | 19,713 m² | [٤٠] | |
Place des Vosges | Paris | France | 19,600 m² | 140 m by 140 m | [٤١] |
Plaza de Armas of Cusco, Peru | Cusco | Peru | 19,376 m² | 173 m by 112 m | |
Market Square | Lviv | Ukraine | 18,300 m² | 142 m by 129 m | |
Vagzal Squares | Baku | Azerbaijan | 18,150 m² | 330 m by 55 m | |
Place de la Riponne | Lausanne | Switzerland | 18,000 m² | 200 m by 90 m | |
Place du Canada | Montreal | Canada | 17,800 m² | 200 m by 89 m | |
Rynek | Zakliczyn | Poland | 17,544 m² | 172 m by 102 m | |
Plac Wolności | Poznań | Poland | 17,425 m² | 205 m by 85 m | [٤٢] |
Přemysl Otakar II Square | Budweis | Czech Republic | 17,000 m² | [٤٣] | |
Peace Square (Mírové náměstí) | Litoměřice | Czech Republic | 17,000 m² | [٤٤] | |
Rynek | Nowy Sącz | Poland | 16,610 m² | 151 m by 110 m | |
Piazza dei Martiri | Carpi | Italy | 16,560 m² | 276 m by 60 m | |
Piazza Unità d'Italia | Trieste | Italy | 16,000 m² | 200 m by 80 m | [٤٥] |
Kongens Nytorv | Copenhagen | Denmark | 15,000 m² | [٤٦] | |
Turbinenplatz | Zurich | Switzerland | 14,000 m² | [٤٧] | |
Plaza Principal | Villa de Leyva | Colombia | 14,000 m² | ||
Columbus Circle | New York City | United States | 13,750 m² | ||
Riva | Split | Croatia | 13,500 m² | approx. 300 m by 45 m | |
Piazza del Popolo | Rome | Italy | 13,500 m² | approx. 150 m by 90 m | |
Place Stanislas | Nancy | France | 13,250 m² | 125 m by 106 m | |
Ban Jelačić Square | Zagreb | Croatia | 13,125 m² | 175 m by 75 m | |
Altmarkt | Dresden | Germany | 13,000 m² approx. | approx. 130 m by 100 m | [٤٨] |
Rynek | Żelechów | Poland | 12,996 m² | 114 m by 114 m | |
Piazza San Marco | Venice | Italy | 12,128 m² | Trapezoidal dimensions: 175 m long, 56.6 m and 82 m wide | [٤٩] |
Plaza Mayor | Madrid | Spain | 12,126 m² | 129 m by 94 m | |
Trafalgar Square | London | United Kingdom | 12,100 m² | 110 m by 110 m | [٥٠] |
Dóm tér | Szeged | Hungary | 12,000 m² | ||
Place du Capitole | Toulouse | France | 12,000 m² | 120 m by 100 m | |
George Square | Glasgow | United Kingdom | 11,250 m² | 125 m by 90 m | [٥١] |
Grote Markt | Bruges | Belgium | 10,000 m² approx. | [٥٢] | |
Rynek Wielki | Zamość | Poland | 10,000 m² | 100 m by 100 m | [٥٣] |
Place Émilie-Gamelin | Montreal | Canada | 10,000 m² | 100 m by 100 m | |
Old Market Square | Trzebiatów | Poland | 9,780 m² | 104 m by 94 m | |
Union Square | San Francisco | United States | 9,600 m² | 120 m by 80 m | |
Old Town Square | Prague | Czech Republic | 9,000 m² | [٥٤] | |
Vabaduse väljak | Tallinn | Estonia | 7,752 m² | approx. 110 m by 75 m | [٥٥] |
Piazza della Repubblica | Florence | Italy | 7,500 m² | approx. 100 m by 75 m | [٥٦] |
Raekoja plats | Tartu | Estonia | 6,034 m² | approx. 180 m by 30 m | [٥٧] |
Münsterplatz | Konstanz | Germany | 6,000 m² | [٥٨] | |
Raekoja plats | Tallinn | Estonia | 5,550 m² approx. | approx. 75 m by 75 m |
ملاحظات
‡ انضر إلى المقالة
- ^ 10,000 متر مربع (م²) = 1 هكتار = 2.47 آكر
- ^ see Cahokia and The residues of feasting and public ritual at Cahokia.
- ^ see fr:Place des Quinconces
- ^ Almaty on the Google Maps.
- ^ Харьков: Архитектура, памятники, новостройки: Путеводитель. Сост. А. Лейбфрейд, В. Реусов, А. Тиц. — Х.: Прапор, 1987
- ^ Imam Square. Project for Public places.
- ^ Spianada image
- ^ Stanislava Jarolímková - Co v průvodcích nebývá, ISBN 80-7246-267-9
- ^ see de:Alexanderplatz
- ^ see fr:Plaine de Plainpalais
- ^ Bayi Square (صينية)
- ^ Mongolian main square by Iderbold
- ^ Pyongyang Tourism Images Gallery.
- ^ 1
- ^ (روسية) Журнал "АРХИТЕКТОР"
- ^ خطأ في استخدام قالب template:cite web: Parameters url and title must be specified
- ^ خطأ في استخدام قالب template:cite web: Parameters url and title must be specified
- ^ Plaza de la Constitucion.
- ^ Barcelona on-line. Visiting Barcelona, La Rambla - Plaça de Catalunya.
- ^ Greenpeace. Criminal Case to be Filed against the Authorities of St. Petersburg.
- ^ see de:Heide (Holstein)#Kultur und Sehenswürdigkeiten
- ^ La Place du Pâtis.
- ^ Nomenclature officielle des voies de Paris: Place Charles de Gaulle.
- ^ Augustusplatz.
- ^ extra-torino :: The guide of Torino.
- ^ Official website of the city of Jihlava. The town square.
- ^ see fr:Place de Jaude
- ^ Domplatz.
- ^ see fr:Place Denfert-Rochereau
- ^ Stadsmonografie Sint-Niklaas 2004. pp. 162
- ^ see es:Plaza de España (Sevilla)
- ^ Plaza de la Fe.
- ^ Square of the Republic.
- ^ Anatomy of the Clinton visit to Athens By Nikos Raptis
- ^ as per Red Square
- ^ St. Peter's.
- ^ أ ب Nottinghamshire record breakers.
- ^ Official website of Třebíč.
- ^ The Old Market ("Stary Rynek").
- ^ see es:Plaza de Mayo
- ^ see article "Place des Vosges", some sources note 108m
- ^ Jan Mazurczak. Od Muszej Góry po Plac Wolności.
- ^ The town, where I live (Ceské Budejovice).
- ^ Mírové náměstí.
- ^ Trieste Things to Do Tips by Mikebond.
- ^ KGS. NYTORV (1688). Danish Architecture Centre. وُصِل لهذا المسار في ١١ نوفمبر ٢٠٠٩.
- ^ Turbinenplatz.
- ^ see de:Altmarkt (Dresden)
- ^ St. Mark's Square.
- ^ Trafalgar Square.
- ^ see Sharing the square.
- ^ Market Square.
- ^ see pl:Zamość#Zabytki
- ^ see de:Altstädter Ring
- ^ Vabaduse väljak.قالب:Et icon
- ^ see it:Piazza della Repubblica (Firenze)
- ^ Raekoja plats.قالب:Et icon
- ^ Vogt Landschaftsarchitekten. Münsterplatz, Konstanz.
انظر أيضا
List of city squares by size]] es:Anexo:Plazas urbanas por tamaño pt:Anexo:Lista de praças por tamanho zh:按规模排列的广场列表