ملحق:قائمة الدول حسب عدد الهواتف المحمولة
هذه قائمة الدول حسب عدد الهواتف النقالة مأخوذه من كتاب حقائق العالم.[١]
الترتيب | الدولة/المنطقة | عدد الهواتف النقالة | عدد السكان | % من عدد السكان | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|---|---|
— | علم العالم العالم | 4,100,000,000 | 6,768,179,187 [٢] | 60.6 | Dec 2008 [٣] |
1 | علم الصين الصين | 679,000,000 | 1,323,758,000 | 51.1 | April 2009 [٤] |
— | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي | 466,000,000 | 497,198,740 | 93.7 | 2005 |
2 | علم الهند الهند | 403,663,316 | 1,163,600,000 | 34.69 | Apr 2009[٥] |
3 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 271,000,000 | 306,694,000 [٦] | 88.04 | Dec. 2008[٧] |
4 | علم روسيا روسيا | 190,000,000 | 141,812,991 | 134 | Feb. 2009 [٨] |
5 | علم البرازيل البرازيل | 153,700,000 | 191,279,416 | 80.35 | Mar. 2009 [٩] |
6 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 140,200,000 | 231,627,000 | 60.53 | Dec. 2008 [١٠] |
7 | علم اليابان اليابان | 107,490,000 | 127,790,000 | 84.11 | Mar. 2009 [١١] |
8 | علم ألمانيا ألمانيا | 107,000,000 | 82,210,000 | 130.15 | 2009 [١٢] |
9 | علم باكستان باكستان | 91,978,760 | 166,613,500 | 55.20 | April 2009 [١٣] |
10 | علم إيطاليا إيطاليا | 88,580,000 | 60,090,400 | 147.41 | Dec.2008 [١٤] |
11 | علم المكسيك المكسيك | 79,400,000 | 109,610,000 | 72.44 | Mar.2009 [١٥] |
12 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 75,750,000 | 61,612,300 | 122.95 | Dec. 2008 [١٦] |
13 | علم فيتنام فيتنام | 70,000,000 | 87,375,000 | 80.11 | 2009 [١٧] |
14 | علم الفلبين الفلبين | 67,900,000 | 92,226,600 | 73.62 | Dec. 2008 [١٨] |
15 | علم تركيا تركيا | 66,000,000 | 71,517,100 | 92.29 | 2009 [١٩] |
16 | علم نيجيريا نيجيريا | 64,000,000 | 154,729,000 | 41.36 | Dec. 2009 [٢٠] |
17 | علم فرنسا فرنسا | 58,730,000 | 65,073,842 | 90.25 | Dec. 2008 [٢١] |
18 | علم أوكرانيا أكرانيا | 55,170,908 | 46,143,700 | 119.56 | April. 2009 [٢٢] |
19 | علم تايلاند تايلند | 51,377,000 | 65,000,000 | 79.0 | 2008 |
20 | علم إسبانيا اسبانيا | 50,890,000 | 45,828,172 | 111.05 | Dec. 2008 [٢٣] |
21 | علم بنغلاديش بنغلادش | 46,500,000 | 162,221,000 | 28.66 | Apr. 2009 [٢٤] |
22 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 47,000,000 | 48,333,000 | 97.24 | 2009 [٢٥] |
23 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 40,402,000 | 40,482,000 | 99.8 | 2007 |
24 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 39,660,000 | 47,850,700 | 82.9 | 2006 |
25 | علم إيران أيران | 39,400,000 | 71,208,000 | 54.2 | 2008 |
26 | علم بولندا بولندا | 36,746,000 | 38,115,967 | 96.4 | 2006 |
27 | علم كولومبيا كولمبيا | 29,763,000 | 44,068,000 | 67.5 | 2006 |
28 | علم الجزائر الجزائر | 28,500,000 | 33,858,000 | 92 | 2006 |
29 | علم فنزويلا فنزويلا | 27,400,000 | 28,200,000 | 98.0 | 2008 |
30 | علم تايوان تايوان | 23,249,000 | 22,958,000 | 101.3 | 2006 |
31 | علم رومانيا رومانيا | 22,800,000 | 21,438,000 | 108.5 | March 2008 |
32 | علم المغرب المغرب | 20,029,000 | 34,343,000 | 58.4 | 2007 [٢٦] |
33 | علم أستراليا أستراليا | 19,760,000 | 21,179,211 | 93.3 | 2006 |
34 | علم المملكة العربية السعودية السعودية | 19,663,000 | 24,735,000 | 79.5 | 2006 |
35 | علم ماليزيا ماليزيا | 19,464,000 | 27,484,000 | 70.8 | 2006 |
36 | علم هولندا هولندا | 18,914,000 | 16,402,414 | 115.3 | Sept. 2007 [٢٧] |
37 | علم مصر مصر | 18,001,000 | 75,498,000 | 23.8 | 2006 |
38 | علم بيرو البيرو | 21,874,216 | 28,000,000 | 76.0 | Mar. 2009 |
39 | علم كندا كندا | 17,017,000 | 33,177,900 | 51.3 | 2005 |
40 | علم تشيلي تشيلي | 15,768,000 | 16,598,074 | 95 | July 2008 |
41 | علم البرتغال البرتغال | 14,500,000 | 10,632,000 | 137 | 2008 |
42 | علم هونج كونج هونغ كونغ | 10,550,000 | 7,008,900[٢٨] | 150.5 | 2009 |
43 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 4,245,000 | 4,173,460 | 101.7 | 2006 [٢٩] |
44 | علم إستونيا إستونيا | 1,982,000 | 1,340,602 | 147.8 | Apr. 2009 |
45 | علم لبنان لبنان | 1,260,000 | 4,017,095 | 31.4 | 2007 [٣٠] |
انظر أيضا
مراجع
- ^ كتاب حقائق العالم
- ^ U.S. and World Population Clocks - POPClocks
- ^ Poor 'drive mobile phones growth'
- ^ [١]
- ^ India's Mobile Subscriber Growth in April
- ^ U.S. and World Population Clocks - POPClocks
- ^ [٢]
- ^ [٣]
- ^ [٤]
- ^ [٥]
- ^ [٦]
- ^ [٧]
- ^ Pakistan Telecom Indicators, PTA
- ^ [٨]
- ^ [٩]
- ^ [١٠]
- ^ [١١]
- ^ [١٢]
- ^ [١٣]
- ^ [١٤]
- ^ [١٥]
- ^ [١٦]
- ^ [١٧]
- ^ [١٨]
- ^ [١٩]
- ^ Number of mobile phones by the CIA
- ^ China mobile phone subscribers pass 600 million mark
- ^ Hong Kong Census and Statistics Department. Censtatd.gov.hk. Retrieved 2009-05-16.
- ^ CIA World Factbook - New Zealand
- ^ CIA World Factbook - Lebanon
List of countries by number of mobile phones in use]] es:Anexo:Países por número de teléfonos móviles fa:فهرست کشورها بر پایه تعداد استفاده از گوشیهای تلفن همراه pt:Anexo:Lista de países por número de celulares em uso ru:Список стран по числу используемых мобильных телефонов tr:Ülkelere göre kullanımdaki cep telefonu sıralaması listesi zh:各国移动电话数目列表