ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك البيرة للفرد
هذه قائمة الدول مرتبة حسب استهلاك البيرة السنوي للفرد كما هو في 2004.
الترتيب | الدولة | بالترات | Year-on-year increase in 633 mL bottles | Total annual consumption in ML[B] |
---|---|---|---|---|
1 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 156.9 | -3.2 | 1,878 |
2 | علم أيرلندا أيرلندا | 131.1 | -7.1 | 521 |
3 | علم ألمانيا ألمانيا | 115.8 | -3.2 | 9,555 |
4 | علم أستراليا أستراليا | 109.9 | -7.6 | 1,678 |
5 | علم النمسا النمسا | 108.3 | -3.6 | 855 |
6 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 99.0 | -3.6 | 5,920 |
7 | علم بلجيكا بلجيكا | 93.0 | -4.7 | 970 |
8 | علم الدنمارك الدنمارك | 89.9 | -9.8 | 486 |
9 | علم فنلندا فنلندا | 85.0 | 11.7 | 437 |
10 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 84.4 | -0.5 | 39 |
11 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 84.1 | -8.5 | 456 |
12 | علم إسبانيا إسبانيا | 83.8 | 0.9 | 3,376 |
13 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 81.6 | -0.3 | 23,974 |
14 | علم كرواتيا كرواتيا | 81.2 | -4.3 | 365 |
15 | علم هولندا هولندا | 79.0 | -2.7 | 1,269 |
16 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 77.0 | -1.9 | 313 |
17 | علم المجر المجر | 75.3 | 2.8 | 755 |
18 | علم بولندا بولندا | 69.1 | -2.7 | 2,670 |
19 | علم كندا كندا | 68.3 | -0.2 | 2,183 |
20 | علم البرتغال البرتغال | 59.6 | 3.6 | 627 |
21 | علم بلغاريا بلغاريا | 59.5 | 4.4 | 448 |
22 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 59.2 | 3.0 | 2,530 |
23 | علم روسيا روسيا | 58.9 | 9.3 | 8,450 |
24 | علم فنزويلا فنزويلا | 58.6 | 0.0 | 1,525 |
25 | علم رومانيا رومانيا | 58.2 | 1.4 | 1,302 |
26 | علم قبرص قبرص | 58.1 | 1.7 | 45 |
27 | علم سويسرا سويسرا | 57.3 | -2.2 | 426 |
28 | علم الغابون الغابون | 55.8 | -0.9 | 76 |
29 | علم النرويج النرويج | 55.5 | 8.7 | 249 |
30 | علم المكسيك المكسيك | 51.8 | 0.6 | 5,435 |
31 | علم السويد السويد | 51.5 | -3.9 | 464 |
32 | علم اليابان اليابان | 51.3 | 0.6 | 6,549 |
33 | علم البرازيل البرازيل | 47.6 | 1.3 | 8,450 |
34 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 38.5 | 0.0 | 1,897 |
35 | علم كولومبيا كولومبيا | 36.8 | 0.3 | 1,658 |
--[A] | علم الصين الصين | 22.1 | 3.8 | 28,640 |
انظر أيضا
مراجع و ملاحظات
- ^ المصدر, إلا إذا ذكر شيء آخر: استهلاك البيرة للفرد حسب الدولة (2004), شركة كيرين القابضة.
cs:Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu List of countries by beer consumption per capita]] es:Anexo:Países por consumo de cerveza por persona fa:فهرست کشورها بر پایه سرانه مصرف آبجو fr:Consommation annuelle de bière par habitant par pays hr:Popis država po potrošnji piva po glavi stanovnika hu:A sörfogyasztás országonkénti listája it:Lista di paesi per consumo di birra pro capite pt:Anexo:Lista de países por consumo de cerveja por pessoa ru:Список стран по потреблению пива на человека te:దేశాల జాబితా – తలసరి బీరు వినియోగం zh:各国人均啤酒消费量列表