ملحق:قائمة الدول التي عواصمها ليست مدنها الكبرى
هذه قائمة غير مكتملة للدول التي عواصمها ليست مدنها الكبرى. وبعض أرقام تعداد السكان تشمل الضواحي المحيطة بالمدن، وبعضها لا تشمل هذه الضواحي.
الدولة | العاصمة | السكان | المدينة الكبرى | السكان | النسبة | ملاحظات |
علم أستراليا أستراليا | كانبرا | 322,000 | سيدني | 4,198,543 | 13.0 | |
علم بليز بليز | بلموبان | 7,000 | مدينة بليز | 49,040 | 7 | Unofficial population of كانت مدينة بليز هي العاصمة حتى 1970 |
علم بنين بنين | بورتو نوفو | 223,500 | كوتونو | 761,100 | 3.4 | Cotonou is the de facto capital with seat of government. |
علم بوليفيا بوليفيا | لاباز | 1,000,000 | سانتا كروز | 1,500,000 | 1.5 |
سوكري هي العاصمة الدستورية، لاباز مقر الحكومة. لاباز هي مركز أكبر منطقة حضرية في البلد، ولكن في مدينة سانتا كروز هو أكبر من مدينة لاباز. |
سوكرى | 247,300 | |||||
علم البرازيل البرازيل | برازيليا | 2.557.158 | ساو باولو | 11,150,249 | 4.545 | |
علم ميانمار ميانمار | نايابيداو | 900,000 | رانغون | 4,082,000 | 4.5 | كانت العاصمة رانجون حتى عام 2006 |
علم الكاميرون الكاميرون | ياوندي | 1,430,000 | دوالا | 2,000,000 + | 1.399 | |
علم كندا كندا | أوتاوا | 812,129 (1,300,000) | تورونتو | 2,503,281 (5,113,149) | 3.082 (3.933) | Niagara-on-the-Lake was Canada's first capital city, although it was not at that time the country's largest city. |
علم الصين الصين | بكين | 14,930,000 | شنغهاي | 18,670,000 | 1.25 | |
علم ساحل العاج ساحل العاج | ياموسوكرو | 200,659 | آبيجان | 4,000,000 + | 20 | Abidjan is still the de facto capital. |
علم إكوادور إكوادور | كيتو | 1,399,378 | غواياكيل | 2,985,379 | 2.419 | |
علم الهند الهند | نيودلهي (دلهي) | 321,900 (17,037,900) | مومباي | 13,200,000 (20,000,000) | 40.1 (1.174) | City (metropolitan area) |
علم إسرائيل إسرائيل | القدس | 747,600 | تل أبيب | 3,150,800 | 4.21 | |
علم كازاخستان كازاخستان | أستانا | 577,300 | ألماتي | 1,226,000 + | 2.12 | Almaty was capital of Kazakhstan until 10 December 1997. |
علم ليختنشتاين ليختنشتاين | فادوز | 5,000 | شان | 5,513 | 1.10 | |
علم ملاوي ملاوي | ليلونغوي | 440,500 | بلانتيري | 646,235 | 1.47 | |
علم مالطا مالطا | فاليتا | 7,199 | بيركركارا | 21,000 | 3.5 | |
علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | باليكير | 9,900 | وينو | 13,900 | 1.404 | |
علم موناكو موناكو | موناكو فيل | 1,150 | مونتي كارلو | 15,300 | 13.3 | Officially, Monaco is a single municipality. Monaco-Ville and Monte-Carlo are quartiers, or wards, thereof. |
علم المغرب المغرب | الرباط | 1,200,000 | الدار البيضاء | 2,950,000 | 2.46 | |
علم نيوزيلندا نيوزيلندا | ويلينغتون | 367,600 | أوكلاند | 1,223,200 | 3.3 | Auckland was the capital between 1841 and 1865, and Russell in 1840–41. |
علم نيجيريا نيجيريا | أبوجا | 1,078,700 | لاجوس | 7,900,000 | 7.8 | Lagos was capital of Nigeria until 1991. |
علم باكستان باكستان | إسلام أباد | 610,000 | كراتشي | 9,000,000 | 15 | Karachi was capital of Pakistan from 1947 to 1958. |
علم الفلبين الفلبين | مانيلا | 1,581,082 | كيزون | 2,173,831 | 1.375 | Quezon City, a former capital, and Manila de facto are part of Metro Manila (pop. 12,295 mln). |
علم سان مارينو سان مارينو | San Marino | 4,352 | Serravalle | 8,700 | 2 | |
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | بريتوريا | 2,345,908 | جوهانسبورغ | 3,888,180 | 1.66 | Cape Town (pop. 3.5 mln) and Bloemfontein (pop. 645,000) serve as legislative and judicial capitals, respectively. |
علم السودان السودان | الخرطوم | 950,000 | أم درمان | 1,300,000 | 1.368 | Both are de facto part of Great Khartoum (pop. 5.5 mln). |
علم سريلانكا سريلانكا | Sri Jayawardenapura-Kotte | 115,826 | كولومبو | 642,163 | Colombo was the capital of Sri Lanka until 1982. | |
علم سوازيلند سوازيلند | مبابان | 67,200 | Manzini | 73,000 | 1.09 | Manzini was the capital of the Kingdom until 1902. |
علم سويسرا سويسرا | برن | 128,041 (2007) | زيورخ | 376,815 (December 2007) | 2.943 | |
علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | 49,000 | Chaguanas | 67,400 | 1.37 | |
علم تركيا تركيا | أنقرة | 5,153,000 | إسطنبول | 11,372,613 | 2.21 | Istanbul was capital of the Ottoman Empire until 1922. |
علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | أبوظبي | 1,000,000 | إمارة دبي | 1,141,959 | 1.14 | |
Flag of the United States الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | 553,523 (8,125,656) | مدينة نيويورك | 8,768,338 (21,903,623) | 14.7 (2.7) | New York was the United States' first capital city under the Constitution. Given that the First Census indicates that New York was the largest city in 1790 by a margin of about 5,000, it is likely that for the year and ten months (March 1789-December 1790) that the capital of the United States was in New York, New York was also the largest city in the United States.[١] |
علم فيتنام فيتنام | هانوي | 4,100,000 | مدينة هو تشي منه | 5,387,100 | 1.3 | Ho Chi Minh City, formerly Saigon, was the capital of South Vietnam prior to its annexation. |
انظر أيضا
القدس هي عاصمة فلسطين لا إسرائيل
مراجع
List of countries whose capital is not their largest city]] es:Anexo:Países cuya capital no es la ciudad más poblada fi:Luettelo valtioista, joiden pääkaupunki ei ole valtion suurin kaupunki fr:Liste des capitales qui ne sont pas la plus grande ville du pays hy:Երկրների ցանկ, որտեղ մայրաքաղաքը ամենամեծ քաղաքը չէ id:Daftar negara yang ibu kotanya bukan kota terbesar pt:Anexo:Lista de países no qual a capital não é a maior cidade rmy:Patrinipen le themengo kai o sherutno foro nai o bareder foro ru:Список стран, где столица не является крупнейшим городом sk:Zoznam štátov, ktorých hlavné mestá nie sú najväčšie th:รายชื่อประเทศที่มีเมืองหลวงไม่ใช่เมืองใหญ่ที่สุด tr:Başkenti en büyük kenti olmayan ülkelerin listesi uk:Список країн, де столиця не є найбільшим містом ur:وہ ممالک جن کا عظیم ترین شہر دارالحکومت نہیں