ملحق:قائمة أطول الجسور في العالم
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة المستعملة، لا تتردد في الترجمة. |
هذه قائمة أطول الجسور في العالم مرتبة حسب طولها الكلي علي اليابسة والماء.
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: سبتمبر 2010 |
الاسم | الطول متر (قدم) |
الامتداد متر (قدم) |
الاكتمال | حركة المرور | الدولة |
---|---|---|---|---|---|
جسر وايهي العظيم زينغ-هو شيان للركاب Dedicated Line |
٧٩٬٧٣٢ م (٢٦١٬٥٩٠ قدم) | [١] | ٨٠ م (٢٦٠ قدم)2008 (اكتمل) 2010 (فتح) |
سكة حديدية | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
بانغ-نا السريع | ٥٤٬٠٠٠ م (١٨٠٬٠٠٠ قدم) | ٤٤ م (١٤٠ قدم) | 2000 | طريق | علم تايلاند تايلند |
جسر بحيرة بونتشارترين أطول جسر فوق الماء |
٣٨٬٤٤٢ م (١٢٦٬١٢٠ قدم) | ٤٦ م (١٥٠ قدم) | 1956 (SB) 1969 (NB) |
طريق | Flag of the United States الولايات المتحدة |
جسر مستنع مانتشاك | ٣٦٬٧١٠ م (١٢٠٬٤٠٠ قدم) | ? | 1970 | طريق | Flag of the United States الولايات المتحدة |
جسر يانغكون بكين-تيانجين الحديدي |
[٢] | ٣٥٬٨١٢ م (١١٧٬٤٩٠ قدم)? | 2007 | سكة حديدية | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر شاطئ هانغ زو أطول جسر فوق البحر |
٣٥٬٦٧٣ م (١١٧٬٠٤٠ قدم) | ٤٤٨ م (١٬٤٧٠ قدم) | 2007 | طريق | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر رونيانغ | [٣] | ٣٥٬٦٦٠ م (١١٧٬٠٠٠ قدم)١٬٤٩٠ م (٤٬٩٠٠ قدم) | 2005 | طريق | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر دونغ-هاي | ٣٢٬٥٠٠ م (١٠٧٬٠٠٠ قدم) | ٤٠٠ م (١٬٣٠٠ قدم) | 2005 | طريق | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
خط شنغهاي ماغليف | [٤] | ٢٩٬٩٠٨ م (٩٨٬١٢٠ قدم)? | 2003 | سكة حديدية(ماغليف) | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر حوض آتشافلايا | ٢٩٬٢٩٠ م (٩٦٬١٠٠ قدم) | ? | 1973 | طريق | Flag of the United States الولايات المتحدة |
جسر يانشي زينغ-هو - شيان للركاب Dedicated Line |
[٥] | ٢٨٬٥٤٣ م (٩٣٬٦٥٠ قدم)? | 2009 | سكة حديدية | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر الملك فهد | [٦] | ٢٥٬٠٠٠ م (٨٢٬٠٠٠ قدم)? | 1986 | طريق | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية و علم البحرين البحرين |
جسر جينتانغ | ٢٦٬٥٤٠ م (٨٧٬١٠٠ قدم) | ? | 2009 | طريق | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
الجسر رقم 1 (جوانغهوالو – باباوكون) تيانجين بينهاي للنقل الجماعي |
٢٥٬٨٠٠ م (٨٥٬٠٠٠ قدم) | ? | 2003 | سكة حديدية (مترو) | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
وصلة مطار سوفارنابومي | ٢٤٬٥٠٠ م (٨٠٬٠٠٠ قدم) | ? | 2010 | سكة حديدية | علم تايلاند تايلند |
جسر-نفق خليج تشيسابيك (في فيرجينيا) | ٢٤٬١٤٠ م (٧٩٬٢٠٠ قدم) | ? | 1964 (NB) 1999 (SB) |
طريق | Flag of the United States الولايات المتحدة |
جسر نهر ليانغ-هوي <smallسكة حديد بين المدن بكين وتيانجين |
[٢] | ٢١٬٥٦٣ م (٧٠٬٧٤٠ قدم)? | 2007 | سكة حديد | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر نهر يونغدينغ الجديد "سكة حديد بين المدن بكين وتيانجين |
[٧] | ٢١٬١٣٣ م (٦٩٬٣٣٠ قدم)? | 2007 | سكة حديدية | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
كوبري 6 أكتوبر | ٢٠٬٥٠٠ م (٦٧٬٠٠٠ قدم) | ? | 1996 | طريق | علم مصر مصر |
C215 Viaduct[٨] طريق تايوان السريعRail |
٢٠٬٠٠٠ م (٦٦٬٠٠٠ قدم) | ? | 2007 | Rail | علم جمهورية الصين جمهورية الصين (تايوان) |
Incheon Bridge | [٩] | ١٨٬٣٨٤ م (٦٠٬٣١٠ قدم)800 | 2009 | Road | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |
Aérotrain Test Track | ١٨٬٠٠٠ م (٥٩٬٠٠٠ قدم) | ? | 1965 | Rail (prototype) |
علم فرنسا فرنسا |
Bonnet Carré Spillway bridge of I-10 | ١٧٬٧٠٢ م (٥٨٬٠٨٠ قدم) | ? | 1960s | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Vasco da Gama Bridge | ١٧٬١٨٥ م (٥٦٬٣٨٠ قدم) | ٤٥٠ م (١٬٥٠٠ قدم) | 1998 | Road | علم البرتغال البرتغال |
Cross Beijing Ring Roads Bridge Beijing-Tianjin Intercity Railway |
[٢] | ١٥٬٥٩٥ م (٥١٬١٦٠ قدم)? | 2007 | Rail | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Penang Bridge | ١٣٬٥٠٠ م (٤٤٬٠٠٠ قدم) | ٢٢٥ م (٧٤٠ قدم) | 1985 | Road | علم ماليزيا ماليزيا |
Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct (part of West Rail Line) | ١٣٬٤٠٠ م (٤٤٬٠٠٠ قدم) | ? | 2003 | Rail | علم هونج كونج هونغ كونغ |
Wuppertal Schwebebahn | ١٣٬٣٠٠ م (٤٤٬٠٠٠ قدم) | ٣٣ م (١١٠ قدم) | 1903 | Rail (kind of) |
علم ألمانيا ألمانيا |
Rio-Niterói Bridge | ١٣٬٢٩٠ م (٤٣٬٦٠٠ قدم) | ٣٠٠ م (٩٨٠ قدم) | 1974 | Road | علم البرازيل البرازيل |
Bhumibol Bridge | ١٣٬٠٠٠ م (٤٣٬٠٠٠ قدم) | ٣٩٨ م (١٬٣١٠ قدم) | 2006 | Road | علم تايلاند تايلند |
New Ulyanovsk Bridge | [١٠] | ١٢٬٩٨٠ م (٤٢٬٦٠٠ قدم)220 | 2009 | Road and light metro | علم روسيا روسيا |
Confederation Bridge longest bridge over ice (winter) |
١٢٬٩٠٠ م (٤٢٬٠٠٠ قدم) | ٢٥٠ م (٨٢٠ قدم) (43x) | 1997 | Road | علم كندا كندا |
Jubilee Parkway | ١٢٬٨٧٥ م (٤٢٬٢٤٠ قدم) | ? | 1978 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Novyi Saratovskiy Bridge[١١] | ١٢٬٧٦٠ م (٤١٬٩٠٠ قدم) | ١٬٢٢٨ م (٤٬٠٣٠ قدم) | 2000 | Road | علم روسيا روسيا |
Emsland test facility | ١٢٬٠٠٠ م (٣٩٬٠٠٠ قدم) | ? | 1985 | Rail (Maglev) |
علم ألمانيا ألمانيا |
Qingshuihe Bridge[١٢] Qingzang Railway |
١١٬٧٠٠ م (٣٨٬٠٠٠ قدم) | ? | 2006 | جسر حديدي | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Leziria Bridge[١٣] | ١١٬٦٧٠ م (٣٨٬٣٠٠ قدم) | ١٣٣ م (٤٤٠ قدم) | 2007 | علم البرتغال البرتغال | |
Hyderabad (P.V. Expressway) Express way connecting hyderabad to Hyderabad International Airport |
١١٬٦٠٠ م (٣٨٬٠٠٠ قدم) | ? | 2009 | Road | علم الهند الهند |
San Mateo-Hayward Bridge | ١١٬٢٦٥ م (٣٦٬٩٦٠ قدم) | ? | 1967 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Seven Mile Bridge | ١٠٬٨٨٧ م (٣٥٬٧٢٠ قدم) | ٤١ م (١٣٠ قدم) | 1982 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Sunshine Skyway Bridge | ١٠٬٥٠٠ م (٣٤٬٠٠٠ قدم) | ٣٦٦ م (١٬٢٠٠ قدم) | 1987 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Third Mainland Bridge | ١٠٬٥٠٠ م (٣٤٬٠٠٠ قدم) | ? | 1991 | Road | علم نيجيريا نيجيريا |
Shandong-Henan Yellow River Bridge[١٤] | ١٠٬٢٨٢ م (٣٣٬٧٣٠ قدم) | ? | 1985 | علم الصين جمهورية الصين الشعبية | |
Wuhu Yangtze River Bridge | ١٠٬٠٢٠ م (٣٢٬٩٠٠ قدم) | ٣١٢ م (١٬٠٢٠ قدم) | 2000 | Road & Rail | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Hosur Road Elevated Expressway (Bangalore) Expressway connecting Downtown Bangalore to Electronics City on Hosur Road |
٩٬٩٤٥ م (٣٢٬٦٣٠ قدم) | ? | 2010 | Road | علم الهند الهند |
Shanghai Yangtze River Bridge | ٩٬٩٧٠ م (٣٢٬٧٠٠ قدم) | ٧٣٠ م (٢٬٤٠٠ قدم) | 2009 | Road (& future Rail) | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Norfolk Southern Lake Pontchartrain Bridge | ٩٬٣٠٠ م (٣١٬٠٠٠ قدم) | ? | ? | Rail | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Chacahoula Swamp Bridge | ٩٬٠٠٥ م (٢٩٬٥٤٠ قدم) | ? | 1995 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Twin Span bridge of I-10 | ٨٬٨٥١ م (٢٩٬٠٤٠ قدم) | ? | 1962 (Original) 2009 (New WB) 2011 (New EB) |
Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Richmond-San Rafael Bridge | ٨٬٨٥١ م (٢٩٬٠٤٠ قدم) | ٣١٧ م (١٬٠٤٠ قدم) | 1956 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
General Rafael Urdaneta Bridge | ٨٬٦٧٨ م (٢٨٬٤٧٠ قدم) | ٢٣٥ م (٧٧٠ قدم) | 1962 | Road | علم فنزويلا فنزويلا |
Virginia Dare Memorial Bridge | ٨٬٣٦٩ م (٢٧٬٤٦٠ قدم) | ? | 2002 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Yangpu Bridge | ٨٬٣٥٤ م (٢٧٬٤١٠ قدم) | ٦٠٢ م (١٬٩٨٠ قدم) | 1993 | Road | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Xiasha Bridge[١٥] | ٨٬٢٣٠ م (٢٧٬٠٠٠ قدم) | ٢٣٢ م (٧٦٠ قدم) | 1991 | علم الصين جمهورية الصين الشعبية | |
Sutong Bridge | ٨٬٢٠٦ م (٢٦٬٩٢٠ قدم) | ١٬٠٨٨ م (٣٬٥٧٠ قدم) | 2008 | Road | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Mackinac Bridge | ٨٬٠٣٨ م (٢٦٬٣٧٠ قدم) | ١٬١٥٨ م (٣٬٨٠٠ قدم) | 1957 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Destrehan Swamp Freeway | ٧٬٩٠٢ م (٢٥٬٩٣٠ قدم) | ? | 1992 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Öresund Bridge | ٧٬٨٤٥ م (٢٥٬٧٤٠ قدم) | ٤٩٠ م (١٬٦٠٠ قدم) | 1999 | Road & rail | علم الدنمارك الدنمارك/علم السويد السويد |
Maestri Bridge | ٧٬٦٩٣ م (٢٥٬٢٤٠ قدم) | ١١ م (٣٦ قدم) | 1928 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Jiujiang Yangtze River Bridge[١٦] | ٧٬٦٧٥ م (٢٥٬١٨٠ قدم) | ٢١٦ م (٧١٠ قدم) | 1992 | Road & rail | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
James River Bridge | ٧٬٤٢٥ م (٢٤٬٣٦٠ قدم) | ١٢٦ م (٤١٠ قدم) | 1983 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Gwangan Bridge | ٧٬٤٢٠ م (٢٤٬٣٠٠ قدم) | ? | 2002 | Road | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |
Champlain Bridge (Montreal) | ٧٬٤١٤ م (٢٤٬٣٢٠ قدم) | ٢١٥ م (٧١٠ قدم) | 1967 | Road | علم كندا كندا |
Seohae Bridge[١٧] | ٧٬٣١٠ م (٢٤٬٠٠٠ قدم) | ٤٧٠ م (١٬٥٠٠ قدم) | 2000 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | |
Volgograd Bridge | ٧٬١١٠ م (خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع. قدم) | ? | October 2009 | ? | علم روسيا فولغوغراد، روسيا |
Chesapeake Bay Bridge (in Maryland) | ٦٬٩٤٦ م (٢٢٬٧٩٠ قدم) | ? | 1952, 1973 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Huey P. Long Bridge | ٧٬٠٠٠ م (٢٣٬٠٠٠ قدم) | ? | 1936 | Road & rail | Flag of the United States United States |
Great Belt Bridge (Eastern) | ٦٬٧٩٠ م (٢٢٬٣٠٠ قدم) | ١٬٦٢٤ م (٥٬٣٣٠ قدم) | 1998 | Road | علم الدنمارك الدنمارك |
Nanjing Yangtze River Bridge | ٦٬٧٧٢ م (٢٢٬٢٢٠ قدم) | ١٦٠ م (٥٢٠ قدم) | 1968 | Road & rail | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Great Belt Bridge (Western) | ٦٬٦١١ م (٢١٬٦٩٠ قدم) | ? | 1998 | Road & rail | علم الدنمارك الدنمارك |
Thanlwin Bridge (Mawlamyaing) | ٦٬٥٨٩ م (٢١٬٦٢٠ قدم) | ? | 2005 | Road, rail & pedestrian | علم ميانمار بورما |
St. George Island Bridge | ٦٬٥٨٨ م (٢١٬٦١٠ قدم) | ٣٦٦ م (١٬٢٠٠ قدم) | 2004 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Astoria-Megler Bridge | ٦٬٥٤٥ م (٢١٬٤٧٠ قدم) | ٣٧٥ م (١٬٢٣٠ قدم) | 1966 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Öland bridge | ٦٬٠٧٢ م (١٩٬٩٢٠ قدم) | ١٣٠ م (٤٣٠ قدم) | 1972 | Road | علم السويد السويد |
Libertador General San Martín Bridge | ٥٬٩٦٦ م (١٩٬٥٧٠ قدم) | ٢٢٠ م (٧٢٠ قدم) | 1976 | Road | علم أوروجواي Uruguay and علم الأرجنتين الأرجنتين |
Hernando de Soto Bridge | ٥٬٩٥٤ م (١٩٬٥٣٠ قدم) | ٢٧٤ م (٩٠٠ قدم) | 1973 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Garden City Skyway | ٥٬٦٣٣ م (١٨٬٤٨٠ قدم) | ? | 1963 | Road | علم كندا كندا |
Bandra-Worli Sea Link | ٥٬٦٠٠ م (١٨٬٠٠٠ قدم) | ٢٥٠ م (٨٢٠ قدم) | 2009 | Road | علم الهند الهند |
Pulaski Skyway | ٥٬٦٣٦ م (١٨٬٤٩٠ قدم) | ١٦٨ م (٥٥٠ قدم) | 1932 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Albemarle Sound Bridge[١٨] | ٥٬٦٢٧ م (١٨٬٤٦٠ قدم) | ? | 1990 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Mahatma Gandhi Setu | ٥٬٥٧٥ م (١٨٬٢٩٠ قدم) | ? | 1982 | Road | علم الهند الهند |
Shenzhen Bay Bridge | ٥٬٥٤٥ م (١٨٬١٩٠ قدم) | ? | 2006 | Road | علم هونج كونج هونغ كونغ |
Island Eastern Corridor (Causeway Bay to Quarry Bay section) | ٥٬٥٠٠ م (١٨٬٠٠٠ قدم) | 1983 | Road | علم هونج كونج هونغ كونغ | |
Suramadu Bridge | ٥٬٤٣٨ م (١٧٬٨٤٠ قدم) | ٤٣٤ م (١٬٤٢٠ قدم) | 2009 | Road | علم إندونيسيا إندونيسيا |
Dauphin Island Bridge | ٥٬٤٣٠ م (١٧٬٨٠٠ قدم) | ١٢٢ م (٤٠٠ قدم) | 1982 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Xinkai River Bridge of Beijing-Tianjin Intercity Railway | [٧] | ٥٬٣٧١ م (١٧٬٦٢٠ قدم)? | 2007 | Rail | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر الملك فهد الجسر 1 | ٥٬١٩٤ م (١٧٬٠٤٠ قدم) | ? | 1986 | جسر طريق | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية |
Second Severn Crossing | ٥٬١٢٨ م (١٦٬٨٢٠ قدم) | ٤٥٦ م (١٬٥٠٠ قدم) | 1996 | Road | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة |
Zeeland Bridge | ٥٬٠٢٢ م (١٦٬٤٨٠ قدم) | ٩٥ م (٣١٠ قدم) | 1965 | Road | علم هولندا هولندا |
Malir River Bridge | ٥٬٠٠٠ م (١٦٬٠٠٠ قدم) | ? | 2009 | Road | علم باكستان باكستان |
Candaba Viaduct[١٩] | ٥٬٠٠٠ م (١٦٬٠٠٠ قدم) | ? | 2005 | علم الفلبين الفلبين | |
Buckman Bridge | ٤٬٩٦٨ م (١٦٬٣٠٠ قدم) | ٧٦ م (٢٥٠ قدم) | 1970 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Tappan Zee Bridge | ٤٬٨٨١ م (١٦٬٠١٠ قدم) | ٧٣٦ م (٢٬٤١٠ قدم) | 1955 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Howard Frankland Bridge II | ٤٬٨٤٦ م (١٥٬٩٠٠ قدم) | ? | 1991 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Howard Frankland Bridge I | ٤٬٨٣٨ م (١٥٬٨٧٠ قدم) | ? | 1959 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Wright Memorial Bridge | ٤٬٨٢٨ م (١٥٬٨٤٠ قدم) | ? | 1930 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Jamuna Bridge | ٤٬٨٠٠ م (١٦٬٠٠٠ قدم) | ١٠٠ م (٣٣٠ قدم) (47x) | 1998 | Road & rail | علم بنغلاديش بنغلاديش |
Shenzhen Western Corridor Bridge | ٤٬٧٧٠ م (١٥٬٦٠٠ قدم) | ٢١٠ م (٦٩٠ قدم) | 2007 | Road | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Vallarpadam to Edapally | ٤٬٦٢٠ م (١٥٬٢٠٠ قدم) | ٧ م (٢٣ قدم) | 2009 | Rail | علم الهند الهند[٢٠] |
Lindsay C. Warren Bridge[٢١] | ٤٬٥٥٠ م (١٤٬٩٠٠ قدم) | ? | 1960 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Gandy Bridge I | ٤٬٥٢٩ م (١٤٬٨٦٠ قدم) | ? | 1975 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Sault Ste. Marie International Bridge | ٤٬٤٨٠ م (١٤٬٧٠٠ قدم) | ? | 1962 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة و علم كندا كندا |
Jingzhou Yangtze River Bridge[٢٢] | [٢٣] | ٤٬٣٩٨ م (١٤٬٤٣٠ قدم)٥٠٠ م (١٬٦٠٠ قدم) | 2002 | علم الصين جمهورية الصين الشعبية | |
Aqua Bridge (Tokyo Bay Aqua-Line) | ٤٬٣٨٤ م (١٤٬٣٨٠ قدم) | ? | 1997 | Road | علم اليابان اليابان |
Ponte Salgueiro Maia | ٤٬٣٠٠ م (١٤٬٠٠٠ قدم) | ? | 2000 | Road | علم البرتغال البرتغال |
Bayside Bridge | ٤٬٢٧٠ م (١٤٬٠٠٠ قدم) | ? | 1993 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Hochstraße Elbmarsch[٢٤] | ٤٬٢٥٨ م (١٣٬٩٧٠ قدم) | ٣٥ م (١١٠ قدم) | 1974 | Road | علم ألمانيا ألمانيا |
Commodore Barry Bridge | ٤٬٢٤٠ م (١٣٬٩٠٠ قدم) | ٥٠١ م (١٬٦٤٠ قدم) | 1974 | Road & pedestrian | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Gandy Bridge II | ٤٬٢٢٦ م (١٣٬٨٦٠ قدم) | ? | 1997 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Escambia Bay Bridge | ٤٬٢٢٤ م (١٣٬٨٦٠ قدم) | ? | 2004 (new span) | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Greenville Bridge | ٤٬١٣٣ م (١٣٬٥٦٠ قدم) | ٤٢٠ م (١٬٤٠٠ قدم) | 2007 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Rosario-Victoria Bridge | ٤٬٠٩٨ م (١٣٬٤٤٠ قدم) | ٣٣٠ م (١٬١٠٠ قدم) | 2003 | Road | علم الأرجنتين الأرجنتين |
Crescent City Connection | ٤٬٠٩٣ م (١٣٬٤٣٠ قدم) | ٤٨٠ م (١٬٦٠٠ قدم) | 1958 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Arthur Ravenel, Jr. Bridge | ٤٬٠٢٣ م (١٣٬٢٠٠ قدم) | ٤٧١ م (١٬٥٥٠ قدم) | 2005 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Fred Hartman Bridge | ٤٬٠٠٠ م (١٣٬٠٠٠ قدم) | ٣٨١ م (١٬٢٥٠ قدم) | 1995 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Zacatal Bridge | ٣٬٩٨٢ م (١٣٬٠٦٠ قدم) | ? | 1994 | Road | علم المكسيك المكسيك |
Chris Smith Bridge | ٣٬٩٥٤ م (١٢٬٩٧٠ قدم) | ٢٦٥ م (٨٧٠ قدم) | 1973 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Köhlbrandbrücke | ٣٬٩٤٠ م (١٢٬٩٠٠ قدم) | ٥٢٠ م (١٬٧٠٠ قدم) | 1974 | Road | علم ألمانيا ألمانيا |
Herbert C. Bonner Bridge [٢٥] | ٣٬٩٢١ م (١٢٬٨٦٠ قدم) | ? | 1963 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
جسر أكاشي كايكو | ٣٬٩١١ م (١٢٬٨٣٠ قدم) | ١٬٩٩١ م (٦٬٥٣٠ قدم) | 1998 | Road | علم اليابان اليابان |
Lupu Bridge | ٣٬٩٠٠ م (١٣٬٠٠٠ قدم) | ٥٥٠ م (١٬٨٠٠ قدم) | 2003 | Road | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
جسر قناة السويس | ٣٬٩٠٠ م (١٣٬٠٠٠ قدم) | ٤٤٠ م (١٬٤٠٠ قدم) | 2001 | Road | علم مصر مصر |
The First Kitakami River Bridge [بحاجة لمصدر] | ٣٬٨٦٨ م (١٢٬٦٩٠ قدم) | ? | 1982 | Rail | علم اليابان اليابان |
Ponte della Libertà | ٣٬٨٥٠ م (١٢٬٦٠٠ قدم) | ? | 1846/1933 | Road & rail | علم إيطاليا إيطاليا |
Queen Isabella Causeway[٢٦] | ٣٬٨١٠ م (١٢٬٥٠٠ قدم) | ? | 1974 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Mozambique Island Bridge[٢٧] | ٣٬٨٠٠ م (١٢٬٠٠٠ قدم) | ? | 1969 | Road | علم موزمبيق موزمبيق |
Santhià Viaduct[٢٨] | ٣٬٧٨٢ م (١٢٬٤١٠ قدم) | ? | 2006 | علم إيطاليا إيطاليا | |
Rodoferroviária Bridge | ٣٬٧٧٠ م (١٢٬٤٠٠ قدم) | ١٠٠ م (٣٣٠ قدم) | 1998 | Road & rail | علم البرازيل البرازيل |
Sky Gate Bridge R[٢٩] | ٣٬٧٥٠ م (١٢٬٣٠٠ قدم) | ? | 1994 | Road & Rail | علم اليابان اليابان |
Vinh Tuy Bridge | ٣٬٦٩٠ م (١٢٬١٠٠ قدم) | 2009 | Road | علم فيتنام فيتنام | |
Dona Ana Bridge | ٣٬٦٧٠ م (١٢٬٠٠٠ قدم) | ٨٠ م (٢٦٠ قدم) | 1934 | Rail | علم موزمبيق موزمبيق |
Walt Whitman Bridge | ٣٬٦٥٢ م (١١٬٩٨٠ قدم) | ٦١٠ م (٢٬٠٠٠ قدم) | 1957 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Humen Pearl River Bridge | ٣٬٦١٨ م (١١٬٨٧٠ قدم) | ٨٨٨ م (٢٬٩١٠ قدم) | 1957 | Road | علم الصين جمهورية الصين الشعبية |
Ayrton Senna Bridge | ٣٬٦٠٧ م (١١٬٨٣٠ قدم) | ? | 1998 | علم البرازيل البرازيل | |
Fadalto Viaduct[٣٠] | ٣٬٥٦٧ م (١١٬٧٠٠ قدم) | ? | 1990 | علم إيطاليا إيطاليا | |
Thang Long Bridge | ٣٬٥٠٠ م (١١٬٠٠٠ قدم) | 1974 | Road | علم فيتنام فيتنام | |
Tay Rail Bridge | ٣٬٥٠٠ م (١١٬٠٠٠ قدم) | ? | 1887 | Rail | علم إسكتلندا إسكتلندا |
San Diego-Coronado Bridge | ٣٬٤٠٧ م (١١٬١٨٠ قدم) | ? | 1969 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Lake Jesup Bridge | ٣٬٣٧٩ م (١١٬٠٩٠ قدم) | ? | 1993 | Flag of the United States الولايات المتحدة | |
Saint-Nazaire Bridge | ٣٬٣٥٦ م (١١٬٠١٠ قدم) | ٤٠٤ م (١٬٣٣٠ قدم) | 1974 | Road | علم فرنسا فرنسا |
King Fahd Causeway Bridge II | ٣٬٣٣٤ م (١٠٬٩٤٠ قدم) | ? | 1986 | Road | علم البحرين البحرين |
Third Bridge | ٣٬٣٠٠ م (١١٬٠٠٠ قدم) | ٢٦٠ م (٨٥٠ قدم) | 1989 | Road | علم البرازيل البرازيل |
Delaware Memorial Bridge II | ٣٬٢٩١ م (١٠٬٨٠٠ قدم) | ٦٥٥ م (٢٬١٥٠ قدم) | 1968 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Delaware Memorial Bridge I | ٣٬٢٨١ م (١٠٬٧٦٠ قدم) | ٦٥٥ م (٢٬١٥٠ قدم) | 1951 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Luling Bridge | ٣٬٢٦١ م (١٠٬٧٠٠ قدم) | ٣٧٦ م (١٬٢٣٠ قدم) | 1983 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Dames Point Bridge | ٣٬٢٤٥ م (١٠٬٦٥٠ قدم) | ٣٩٦ م (١٬٣٠٠ قدم) | 1989 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Storstrøm Bridge | ٣٬١٩٩ م (١٠٬٥٠٠ قدم) | ١٣٦ م (٤٥٠ قدم) | 1937 | Road & rail | علم الدنمارك الدنمارك |
Second Orinoco crossing (Orinoquia Bridge) | ٣٬١٥٦ م (١٠٬٣٥٠ قدم) | ٣٠٠ م (٩٨٠ قدم) | 2006 | Road & rail | علم فنزويلا فنزويلا |
San Francisco-Oakland Bay Bridge | ٣٬١٤١ م (١٠٬٣١٠ قدم) | ١٨ م (٥٩ قدم) | 1933 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
Thanh Tri Bridge | ٣٬٠٨٤ م (١٠٬١٢٠ قدم) | 2007 | Road | علم فيتنام فيتنام | |
Heishipu Bridge[٣١] | ٣٬٠٦٨ م (١٠٬٠٧٠ قدم) | ١٦٢ م (٥٣٠ قدم) | 2004 | علم الصين جمهورية الصين الشعبية | |
Nehru Setu[٣٢] | ٣٬٠٦٥ م (١٠٬٠٦٠ قدم) | ٣١ م (١٠٠ قدم) | Rail | علم الهند الهند | |
Talmadge Memorial Bridge | ٣٬٠٦٠ م (١٠٬٠٠٠ قدم) | ٣٣٥ م (١٬١٠٠ قدم) | 1990 | Road | Flag of the United States الولايات المتحدة |
