معدل الطلاق

معدل الطلاق (بالإنجليزية: Divorce Rate) مقياس مصمم للحصول على معلومات حول الميل المقارن للطلاق فى مجموعات سكانية مختلفة. يمكن قياس الطلاق من معدل الطلاق الخام، والذي يعني عدد حالات الطلاق من بين 1000 مواطن. يعطي هذا المعدل لمحة عامة عن الزواج في المنطقة، ولكن لا يأخذ في الحسبان الأشخاص الذين لا يستطيعون الزواج.

ويحسب المعدل الخام للطلاق لسنة بعينها بقسمة عدد حالات الطلاق فى المجموعة السكانية على مدار السنة على متوسط عدد السكان أو عددهم فى منتصف السنة ذاتها، ويضرب الناتج فى 1000. ومع ذلك، وكما هى الحال بالتسبة لمعدل المواليد الخام، فإن هذا المقياس لا يأخذ فى اعتباره البناء العمرى للسكان، ومن ثم للسكان المعرضين للطلاق. وثمة مقياس أكثر دقة يقسم عدد حالات المطلاق على عدد حالات الزواج فى سنة معينة، (ثم يضرب الناتج فى 1000).

ويستخدم معدل الطلاق أحيانًا كمؤشر للضغط الاجتماعى فى المجتمع. ومع ذلك ففى البلدان التى يشيع فيها تقليديا الانفصال بين الزوجين قبل حدوث الطلاق القانونى الرسمى، تعتبر معدلات الطلاق بصفة متزايدة أقل أهمية كمقياس للخبرات الفعلية للأفراد من السكان.

إحصائيات الطلاق حسب البلد

البلد معدل الزواج الخام معدل الطلاق الخام % نسبة الطلاق إلى الزواج تاريخ البيانات
علم ألبانيا ألبانيا 8.9 1.7 19 (2011)
علم الجزائر الجزائر 10.1 1.5 15 (2013)
علم أرمينيا أرمينيا 6.0 1.0 17 (2011)[١][٢]
علم أستراليا أستراليا 5.4 2.3 43 (2010)[١][٢]
علم النمسا النمسا 4.5 2.1 47 (2010)[٣]
علم أذربيجان أذربيجان 9.7 1.2 12 (2011)[١][٢]
قالب:معطيات الباهاما 6.1 0.3 5 (2007)[١][٢]
علم بيلاروسيا بيلاروسيا 9.2 4.1 45 (2011)[١][٢]
علم بلجيكا بلجيكا 4.2 3.0 71 (2010)[٣]
علم جزر برمودا جزر برمودا 10.6 2.7 25 (2009)[١][٢]
علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 5.1 0.4 8 (2010)[١][٢]
علم البرازيل البرازيل 6.6 1.4 21 (2009)
علم بلغاريا بلغاريا 3.2 1.5 47 (2010)[٣]
علم كندا كندا 4.4 2.1 48 (2008)[١][٢]
علم تشيلي تشيلي 3.3 0.1 3 (2009)[١][٢]
علم الصين الصين 9.3 2.0 22 (2010)[١][٢]
علم كولومبيا كولومبيا 2.3 0.2 9 (2007)[٤]
علم كوستاريكا كوستاريكا 5.3 2.5 47 (2010)[١][٢]
علم كرواتيا كرواتيا 4.8 1.1 23 (2010)[٣]
علم كوبا كوبا 5.2 2.9 56 (2010)[١][٢]
علم قبرص قبرص 7.9 2.2 28 (2009)[٣]
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 4.4 2.9 66 (2010)[٣]
علم الدنمارك الدنمارك 5.6 2.6 46 (2010)[٣]
قالب:معطيات جمهورية الدومينيكان 4.4 1.8 41 (2010)[١][٢]
علم إكوادور إكوادور 5.6 1.1 20 (2006)[٤]
علم مصر مصر 11.0 1.9 17 (2010)[١][٢]
قالب:معطيات إلسالفادور 3.5 0.8 23 (2006)
علم إستونيا إستونيا 3.8 2.2 58 (2010)[٣]
علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 4.5 2.0 44 (2010)
علم فنلندا فنلندا 5.6 2.5 45 (2010)[٣]
علم فرنسا فرنسا 3.8 2.1 55 (2010)[٣]
علم جورجيا جورجيا 6.9 1.3 19 (2011)[١][٢]
علم ألمانيا ألمانيا 4.7 2.3 49 (2010)[٣]
علم جبل طارق جبل طارق 6.7 3.2 48 (2010)[١][٢]
علم جرينادا جرينادا 5.0 1.1 22 (2001)[٤]
علم اليونان اليونان 4.8 1.2 25 (2008)[١][٢]
علم غواتيمالا غواتيمالا 3.8 0.2 5 (2008)[١][٢]
علم المجر المجر 3.6 2.4 67 (2010)[٣]
علم أيسلندا أيسلندا 4.9 1.8 37 (2010)[٣]
علم إيران إيران 12.2 1.7 14 (2009)[١][٢]
علم أيرلندا أيرلندا 4.6 0.6 13 (2013)
علم إسرائيل إسرائيل 6.5 1.8 28 (2009)[١][٢]
علم إيطاليا إيطاليا 3.6 0.9 25 (2010)[٣]
علم جامايكا جامايكا 7.5 0.7 9 (2011)[١][٢]
علم اليابان اليابان 5.5 2.0 36 (2010)[١][٢]
علم الأردن الأردن 10.2 2.6 25 (2010)[١][٢]
علم كازاخستان كازاخستان 8.6 2.3 27 (2008)[١][٢]
علم الكويت الكويت 5.2 2.2 42 (2010)[١][٢]
علم قيرغيزستان قيرغيزستان 9.7 1.6 16 (2010)[١][٢]
علم لاتفيا لاتفيا 4.2 2.2 52 (2010)[٣]
علم لبنان لبنان 9.5 1.6 17 (2007)[١][٢]
علم ليبيا ليبيا 6.0 0.3 5 (2002)[٤]
علم ليختنشتاين ليختنشتاين 5.0 2.4 48 (2010)[٣]
علم ليتوانيا ليتوانيا 5.7 3.0 53 (2010)[٣]
علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 3.5 2.1 60 (2010)[٣]
علم موريشيوس موريشيوس 8.2 1.4 17 (2010)[١][٢]
علم المكسيك المكسيك 5.2 0.8 15 (2009)[١][٢]
قالب:معطيات مولدوفا 7.3 3.1 42 (2011)[١][٢]
علم منغوليا منغوليا 3.4 1.1 32 (2010)[١][٢]
علم الجبل الأسود الجبل الأسود 5.7 0.8 14 (2011)[١][٢]
علم هولندا هولندا 4.4 1.9 43 (2009)[٣]
علم نيوزيلندا نيوزيلندا 4.8 2.0 42 (2008)[١][٢]
علم نيكاراغوا نيكاراغوا 4.5 0.8 18 (2005)[٤]
علم النرويج النرويج 4.8 2.1 44 (2010)[٣]
علم بنما بنما 3.7 1.0 27 (2010)[١][٢]
علم بولندا بولندا 6.0 1.6 27 (2010)[٣]
علم البرتغال البرتغال 3.7 2.5 68 (2010)[٣]
علم قطر قطر 3.3 1.1 33 (2011)[١][٢]
قالب:معطيات جمهورية مقدونيا 7.2 0.8 11 (2011)[١][٢]
علم رومانيا رومانيا 5.4 1.5 28 (2010)[٣]
علم روسيا روسيا 5.3 3.9 73.58 (2020)
علم سانت لوسيا سانت لوسيا 2.8 0.7 25 (2004)[٤]
قالب:معطيات سانت فينسنت والغرينادين 5.8 0.8 14 (2007)[١][٢]
علم سان مارينو سان مارينو 6.1 2.5 41 (2011)[١][٢]
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 5.6 2.1 37.5 (2020)
علم صربيا صربيا 4.9 1.1 22 (2011)[١][٢]
قالب:معطيات سيشل 17.4 1.9 11 (2011)[١][٢]
علم سنغافورة سنغافورة 5.3 1.5 28 (2011)[١][٢]
علم سلوفاكيا سلوفاكيا 4.7 2.2 47 (2010)[٣]
علم سلوفينيا سلوفينيا 3.2 1.2 38 (2010)[٣]
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3.5 0.6 17 (2009)[٥]
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 6.4 2.3 36 (2013)
علم إسبانيا إسبانيا 3.6 2.2 61 (2010)[٣]
علم سريلانكا سريلانكا 0.15
علم سورينام سورينام 4.2 1.3 31 (2007)[١][٢]
علم السويد السويد 5.3 2.5 47 (2010)[٣]
علم سويسرا سويسرا 5.5 2.8 51 (2010)[٣]
علم سوريا سوريا 10.6 1.0 9 (2006)[٤]
علم طاجيكستان طاجيكستان 13.5 0.8 6 (2009)[١][٢]
علم تايلاند تايلاند 5.5 1.4 25 (2005)[٤]
علم تونغا تونغا 7.1 1.0 14 (2003)[٤]
علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 6.3 2.2 35 (2005)[٤]
علم تركيا تركيا 8.0 1.6 20 (2011)[١][٢]
علم أوكرانيا أوكرانيا 6.7 2.8 42 (2010)[١][٢]
علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 4.3 2.0 47 (2009)[٣]
Flag of the United States الولايات المتحدة 6.8 3.6 53 (2011)
علم أوروجواي أوروجواي 3.2 (2010)[١]
علم أوزبكستان أوزبكستان 7.8 0.6 8 (2006)
علم فنزويلا فنزويلا 3.3 0.9 27 (2006)[١]
علم فيتنام فيتنام 5.7 0.2 4 (2007)[١][٢]
  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة UNSTAT2011marriage
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة UNSTAT2011divorce
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Eurostat2011
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة UNPD2008
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة BRICS2012