كأس كوسافا
البطل
ترتيب الحاصلين على البطولة
عدد المرات | المنتخب | أعوام |
---|---|---|
3 | علم زامبيا زامبيا | 1997, 1998, 2006 |
3 | علم زمبابوي زمبابوي | 2000, 2003, 2005 |
3 | علم أنغولا أنغولا | 1999, 2001, 2004 |
3 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 2002, 2007 |
إحصائيات عامة
المنتخب | نقاط | شارك | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم زامبيا زامبيا | 71 | 12 | 37 | 19 | 14 | 4 | 54 | 21 | +33 | 64,0% |
2 | علم زمبابوي زمبابوي | 65 | 12 | 31 | 20 | 5 | 6 | 49 | 18 | +31 | 69,9% |
3 | علم أنغولا أنغولا | 52 | 11 | 30 | 14 | 10 | 6 | 34 | 22 | +12 | 57,8% |
4 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 52 | 11 | 27 | 15 | 7 | 5 | 35 | 15 | +20 | 64,2% |
5 | علم موزمبيق موزمبيق | 38 | 12 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 38 | -3 | 40,9% |
6 | علم ناميبيا ناميبيا | 36 | 12 | 30 | 8 | 12 | 10 | 39 | 37 | +2 | 40,0% |
7 | علم ملاوي ملاوي | 35 | 12 | 27 | 9 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 | 43,2% |
8 | علم سوازيلند سوازيلند | 27 | 12 | 21 | 7 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 42,9% |
9 | علم مدغشقر مدغشقر | 18 | 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 37,5% |
10 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 16 | 12 | 19 | 3 | 7 | 10 | 9 | 23 | -14 | 28,1% |
11 | علم موريشيوس موريشيوس | 12 | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 25,0% |
12 | علم ليسوتو ليسوتو | 11 | 12 | 21 | 2 | 5 | 14 | 10 | 31 | -21 | 17,5% |
13 | Flag of the Seychelles سيشيل | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 23,8% |
14 | علم تنزانيا تنزانيا | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 25,0% | |
15 | Flag of the Comoros جزر القمر | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0,0% |
روابط إيضافية
|
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
de:COSAFA Senior Challenge COSAFA Senior Challenge Cup]] es:Copa Cosafa fr:Coupe COSAFA it:COSAFA Senior Challenge Cup ja:COSAFAキャッスルカップ nl:COSAFA Cup pl:Puchar COSAFA pt:Copa COSAFA ru:Кубок КОСАФА