كأس خليج فارس 2008/2009
الترتيب النهائي
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال طهران | 34 | 19 | 9 | 6 | 70 | 34 | 36 | 66 | قالب:كرة قدم جولة2 2010 ACL GS |
2 | زوب آهن اصفهان | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 42 | 16 | 66 | |
3 | مس كرمان | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 36 | 18 | 61 | |
4 | سباهان | 34 | 14 | 14 | 6 | 46 | 34 | 12 | 56 | قالب:كرة قدم جولة2 2010 ACL GS |
5 | برسبوليس | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 41 | 9 | 55 | |
6 | صبا باتري | 34 | 11 | 18 | 5 | 45 | 34 | 11 | 51 | |
7 | فولاد | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 41 | 9 | 50 | |
8 | بیکان | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 42 | 1 | 47 | |
9 | فجر شهيد سباسي | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 37 | -4 | 44 | |
10 | سايبا | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 | 43 | |
11 | راه آهن | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 42 | -6 | 41 | |
12 | ملوان | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 43 | -12 | 40 | |
13 | پاس همدان | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 | |
14 | استقلال أهواز | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | |
15 | أبو مسلم خراسان | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 35 | |
16 | پيام خراسان | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 52 | -19 | 35 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Azadegan League |
17 | پگاه گيلان | 34 | 7 | 12 | 15 | 40 | 55 | -15 | 33 | |
18 | برق شيراز | 34 | 5 | 9 | 20 | 35 | 53 | -18 | 24 |
آخر تحديث: 26 أبريل 2009
المصدر: http://www.iplstats.com/tableoverall.htm
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
البطل |
---|
استقلال طهران |
النتائج
آخر تحديث 26 أبريل 2009
المضيف / الضيف1 | ABU | BGH | EST | ESA | MLV | MES | PAS | PAY | PYM | DMG | PRS | RAH | SAB | SAP | SEP | FOL | MVT | ZOB
|
أبو مسلم خراسان | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 4–0 | |
برق شيراز | 2–2 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | |
استقلال طهران | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 5–2 | 2–0 | |
استقلال أهواز | 1–3 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | |
ملوان | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | |
مس كرمان | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | |
پاس همدان | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | |
بیکان | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | |
پيام خراسان | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
پگاه گيلان | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
برسبوليس | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | |
راه آهن | 3–0 | 3–0 | 1–5 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | |
صبا باتري | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
سايبا | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | |
سباهان | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | |
فولاد | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 5–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–1 | |
فجر شهيد سباسي | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | |
زوب آهن اصفهان | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 6–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 |
المصدر: http://www.iplstats.com/
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
2008–09 Persian Gulf Cup]] fa:لیگ برتر فوتبال ایران ۸۸-۸۷ fr:Championnat d'Iran de football 2008-2009