كأس الكؤوس الآسيوية 2001
الدور الأول
غرب آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
الوحدة علم اليمن | 1 – 10 | علم سوريا حطين | 1–5 | 0–5 |
اتحاد شجاعية علم فلسطين | 3 – 4 | علم الأردن الوحدات | 2–1 | 1–3 |
الصفاء علم لبنان | × – ×1 | علم الكويت العربي | ||
السد علم قطر | 4 – 4 | علم العراق الطلبة | 1–1 | 3–3 |
الوحدة علم الإمارات العربية المتحدة | 3 – 6 | علم إيران الاستقلال | 3–2 | 0–4 |
خيرت علم كازاخستان | 3 – 1 | علم طاجيكستان ريغار تاداز تورسونزودا | 2–0 | 1–1 |
نيبتشي علم تركمانستان | 7 – 5 | علم أوزبكستان دينمو سمرقند | 4–3 | 3–2 |
الشباب علم المملكة العربية السعودية | تأهل مباشر |
1 انسحاب الصفاء
شرق آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
هوشي منه سيتي علم فيتنام | 2 – 0 | علم سنغافورة سنغابور أرمد فورسز | 0–0 | 2–0 |
تيرو ساسانا علم تايلاند | 7 – 1 | علم باكستان كي أر إل | 1–1 | 6–0 |
داليان شايد علم الصين | 9 – 1 | علم مالديف فالنسيا | 8–0 | 1–1 |
شيميزو إس بولس علم اليابان | تأهل مباشر | |||
ناغويا غرامبوس علم اليابان | تأهل مباشر | |||
بونتانغ علم إندونيسيا | تأهل مباشر | |||
سيونغنام الهوا شنما علم كوريا الجنوبية | تأهل مباشر | |||
هابي فالي علم هونج كونج | تأهل مباشر |
الدور الثاني
غرب آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
حطين علم سوريا | 1 – 2 | علم المملكة العربية السعودية الشباب | 1–0 | 0–2 |
السد علم قطر | 1 – 3 | علم إيران الاستقلال | 0–1 | 1–2 |
الوحدات علم الأردن | 2 – 1 | علم الكويت العربي | 2–1 | 0–0 |
نيبتشي علم تركمانستان | 2 – 3 | علم كازاخستان خيرت | 1–0 | 1–3 |
شرق آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
داليان شايد علم الصين | 2 – 1 | علم كوريا الجنوبية سيونغنام الهوا شنما | 2–0 | 0–1 |
بونتانغ علم إندونيسيا | 1 – 5 | علم تايلاند تيرو ساسانا | 0–1 | 1–4 |
هوشي منه سيتي علم فيتنام | 0 – 6 | علم اليابان شيميزو إس بولس | 0–2 | 0–4 |
ناغويا غرامبوس علم اليابان | 6 – 1 | علم هونج كونج هابي فالي | 3–1 | 3–0 |
ربع النهائي
غرب آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
الشباب علم المملكة العربية السعودية | 3 – 2 | علم الأردن الوحدات | 2–2 | 1–0 |
خيرت علم كازاخستان | 0 – 3 | علم إيران الاستقلال | 0–0 | 0–3 |
شرق آسيا
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
داليان شايد علم الصين | 1 – 1 | علم اليابان ناغويا غرامبوس | 0–0 | 1–1 |
تيرو ساسانا علم تايلاند | 3 – 5 | علم اليابان شيميزو إس بولس | 2–2 | 1–3 |
نصف النهائي
موعد غير موثق | |||
فريق 2 | 3 – 2 | فريق 1 | اسم الملعب غير موثق |
موعد غير موثق | |||
فريق 2 | 3 – 2
أشواط إضافية |
فريق 1 | اسم الملعب غير موثق |
تحديد المركز الثالث
موعد غير موثق | |||
فريق 2 | 3 – 1 | فريق 1 | اسم الملعب غير موثق |
النهائي
موعد غير موثق | |||
فريق 2 | 4 – 2 | فريق 1 | اسم الملعب غير موثق |
البطل
بطل كأس الكؤوس الآسيوية 2001 نادي الشباب |
---|
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية للمرة الأولى |
المراجع
|
2000–01 Asian Cup Winners' Cup]] fr:Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe de football 2000-2001 ja:アジアカップウィナーズカップ2000-01