قمم الجبال السبعة
القمم السبع هي الأعلى في القارات السبعة وتسلقها جميعا تشكل تحديا لمتسلقي الجبال. وكان أول من صنفها في قائمة وتسلقها جميعا خلال الثمانينات البريطاني ريتشارد باس. وساواه في ذلك متسلق الجبال والإيطالي المولد رينولد ميسنر حيث اختلف في تصنيف واحد معه في أي قمة أهم في اوقيانوسيا.
القمم"السبعة" (حسب القارة) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قائمة باس | قائمة ميسنر | القمة | الارتفاع متر | القارة | سلسلة الجبال | الدولة | |
x | x | كيليمانجارو (قمة كيبو) | 5,895 | أفريقيا | كيليمانجارو | تنزانيا | |
x | x | فينسون ماسيف | 4,892 | أنتاركتيكا | جبال إلزورث | تدعي ملكيتها مقاطعة تشيلي في أنتارتيكا | |
x | كوسccأوسوزو | 2,228 | أستراليا | القاطع الكبير | أستراليا | ||
x | هرم كارستنز (بونكاك جايا) | 4,884 | غينيا الجديدة | جبال ماوكي | إندونيسيا | ||
x | x | إفرست | 8,848 | آسيا | جبال هيمالايا | نيبال, الصين | |
x | x | ألبروز | 5,642 | أوروبا (آسيا) | جبال القفقاس | روسيا | |
x | x | جبل ماكنلي (دينالي) | 6,194 | أمريكا الشمالية | جبال ألاسكا | الولايات المتحدة الأمريكية | |
x | x | أكونكاجوا | 6,962 | أمريكا الجنوبية | جبال الأنديز | الأرجنتين |
مواقع خارجية
مصادر
|
ملف:Geographylogo.svg | هذه بذرة مقالة عن الجغرافيا تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
be-x-old:Сем вяршыняў ca:Els Set Cims cs:Koruna planety da:Seven Summits de:Seven Summits Seven Summits]] es:Siete Cumbres fa:هفت قله fi:Seitsemän huippua fr:Sept sommets gl:Sete Cumios he:שבע הפסגות id:Tujuh Puncak it:Seven Summits ja:七大陸最高峰 ko:칠대륙 최고봉 nl:Zeven toppen nn:Seven Summits no:The Seven Summits pl:Korona Ziemi pt:Sete cumes ro:Cele șapte vârfuri ru:Семь вершин sv:De sju topparna ta:ஏழு கொடுமுடிகள் tr:Yedi Zirveler zh:七大洲最高峰列表