قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير


هذه قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير

الترتيب الدولة المنصرفات على البحث والتطوير
(مليار $, ت ق ش)
% من ن م إ بالقوة الشرائية العام مصدر
1 Flag of the United States الولايات المتحدة 405.3 2.7% 2011 [١]
2 علم الصين الصين 153.7 1.4% 2011 [١]
3 علم اليابان اليابان 144.1 3.3% 2011 [١]
4 علم ألمانيا ألمانيا 69.5 2.3% 2011 [١]
5 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 44.8 3.0% 2011 [١]
6 علم فرنسا فرنسا 42.2 1.9% 2011 [١]
7 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 38.4 1.7% 2011 [١]
8 علم الهند الهند 36.1 0.9% 2011 [١]
9 علم كندا كندا 24.3 1.8% 2011 [١]
10 علم روسيا روسيا 23.1 1.0% 2011 [١]
11 علم البرازيل البرازيل 19.4 0.9% 2011 [١]
12 علم إيطاليا إيطاليا 19.0 1.1% 2011 [١]
13 علم تايوان تايوان 19.0 2.3% 2011 [١]
14 علم إسبانيا إسبانيا 17.2 1.3% 2011 [١]
15 علم أستراليا أستراليا 15.9 1.7% 2011 [١]
16 علم السويد السويد 11.9 3.3% 2011 [١]
17 علم هولندا هولندا 10.8 1.6% 2011 [١]
18 علم إسرائيل إسرائيل 9.4 4.2% 2011 [١]
19 علم النمسا النمسا 8.3 2.5% 2011 [١]
20 علم سويسرا سويسرا 7.5 2.3% 2011 [١]
21 علم بلجيكا بلجيكا 6.9 1.7% 2011 [١]
22 علم تركيا تركيا 6.9 0.7% 2011 [١]
23 علم بولندا بولندا 6.9 0.9% 2011 [١]
24 علم المكسيك المكسيك 6.4 0.4% 2011 [١]
25 علم فنلندا فنلندا 6.3 3.1% 2011 [١]
26 علم سنغافورة سنغافورة 6.3 2.2% 2011 [١]
27 علم إيران إيران 6.2 0.7% 2010 [٢]
28 علم الدنمارك الدنمارك 5.1 2.4% 2011 [١]
29 علم النرويج النرويج 4.2 1.6% 2011 [١]
30 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 3.8 1.4% 2011 [١]
31 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 3.7 0.7% 2011 [١]
32 علم البرتغال البرتغال 2.8 1.2% 2011 [١]
33 علم أوكرانيا أوكرانيا 2.75 0.85% 2007 [٣]
34 علم باكستان باكستان 2.73 0.67% 2007 [٤]
35 علم الأرجنتين الأرجنتين 2.7 0.4% 2011 [١]
36 علم أيرلندا أيرلندا 2.6 1.4% 2011 [١]
37 علم ماليزيا ماليزيا 2.6 0.63% 2010 [٥]
38 علم اليونان اليونان 1.7 0.6% 2011 [١]
39 علم المجر المجر 1.7 0.9% 2011 [١]
40 علم تايلاند تايلاند 1.46 0.25% 2010 [٦]
41 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 1.4 1.2% 2011 [١]
42 علم رومانيا رومانيا 1.3 0.5% 2011 [١]
43 علم تشيلي تشيلي 1.22 0.53% 2007 [٧]
44 علم بيلاروسيا بيلاروسيا 1.02 0.96% 2007 [٨]
45 علم مصر مصر 0.91 0.23% 2007 [٩]
46 علم سلوفينيا سلوفينيا 0.8 1.4% 2011 [١]
47 علم المغرب المغرب 0.76 0.6% 2007 [١٠]
48 علم إندونيسيا إندونيسيا 0.72 0.07% 2010 [١١]
49 علم كرواتيا كرواتيا 0.7 0.81% 2007 [١٢]
50 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 0.67 1.62% 2007 [١٣]
51 علم تونس تونس 0.66 0.86% 2007 [١٤]
52 علم كولومبيا كولومبيا 0.6 0.16% 2007 [١٥]
53 علم فيتنام فيتنام 0.52 0.19% 2010 [١٦]
54 قالب:معطيات Slovak Republic 0.5 0.4% 2011 [١]
55 علم ليتوانيا ليتوانيا 0.47 0.82% 2007 [١٧]
56 علم بلغاريا بلغاريا 0.44 0.48% 2007 [١٨]
57 علم كازاخستان كازاخستان 0.38 0.21% 2007 [١٩]
58 علم إستونيا إستونيا 0.36 1.11% 2007 [٢٠]
59 علم أيسلندا أيسلندا 0.3 2.3% 2011 [١]
60 علم الفلبين الفلبين 0.29 0.09% 2007 [٢١]
61 علم أوروجواي أوروجواي 0.272 0.42% 2007 [٢٢]
62 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 0.271 0.05% 2007 [٢٣]
63 علم صربيا صربيا 0.25 0.35% 2007 [٢٤]
64 علم بيرو بيرو 0.24 0.1% 2007 [٢٥]
65 علم لاتفيا لاتفيا 0.23 0.59% 2007 [٢٦]
66 علم السودان السودان 0.18 0.23% 2007 [٢٧]
67 علم الجزائر الجزائر 0.16 0.07% 2007 [٢٨]
68 علم كوستاريكا كوستاريكا 0.15 0.32% 2007 [٢٩]
69 علم أوغندا أوغندا 0.13 0.39% 2007 [٣٠]
70 علم أذربيجان أذربيجان 0.11 0.17% 2007 [٣١]
71 علم بوتسوانا بوتسوانا 0.11 0.42% 2007 [٣٢]
72 علم إثيوبيا إثيوبيا 0.1 0.17% 2007 [٣٣]

المصدر

2011 Global R&D Funding Forecast

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس http://www.battelle.org/aboutus/rd/2011.pdf
  2. ^ http://www.reporter.ir/archives/89/10/006635.php
  3. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  4. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  5. ^ http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/the-performance-research-indonesia.html
  6. ^ http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/the-performance-research-indonesia.html
  7. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  8. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  9. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  10. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  11. ^ http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/the-performance-research-indonesia.html
  12. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  13. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  14. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  15. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  16. ^ http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/02/the-performance-research-indonesia.html
  17. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  18. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  19. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  20. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  21. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  22. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  23. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  24. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  25. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  26. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  27. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  28. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  29. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  30. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  31. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  32. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf
  33. ^ http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf

List of countries by research and development spending]]