زلاتان مسلموفيتش
ملف:Muslimović.JPG | |||
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
تاريخ الميلاد | 6 مارس 1981 | ||
مكان الميلاد | بنيا لوكا, جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية | ||
الطول | ١٫٨٩ متر (٦ قدم ٢١⁄٢ إنش) | ||
المركز | مهاجم | ||
معلومات النادي | |||
النادي الحالي | PAOK | ||
الرقم | 11 | ||
أندية الشباب | |||
Habo IF | |||
Husqvarna FF | |||
IFK Göteborg | |||
أودينيزي | |||
الأندية الإحترافية* | |||
الأعوام | النادي | الظهور† | (الأهداف)† |
2000–2004 | أودينيزي | 2 | (0) |
2001 | → Perugia (loan) | 0 | (0) |
2002 | → Pistoiese (loan) | 8 | (1) |
2002–2003 | → أسكولي (loan) | 11 | (0) |
2003–2004 | → Padova (loan) | 30 | (6) |
2004–2005 | Rimini | 32 | (15) |
2005–2007 | Udinese | ||
2005–2006 | → Messina (loan) | 25 | (4) |
2006–2007 | → Parma (loan) | 29 | (3) |
2007–2008 | Atalanta | 18 | (7) |
2008– | PAOK | 61 | (20) |
المنتخب الوطني‡ | |||
2006– | البوسنة والهرسك | 22 | (16) |
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف يحسب بالنسبة للدوري المحلي فقط وآخر تحديث بتاريخ 24 February 2010. † عدد مرات الظهور (الأهداف). |
زلاتان مسلموفيتش (بالإنجليزية: Zlatan Muslimović) (مواليد 6 مارس 1981 في بانيا لوكا) لاعب كرة قدم بوسني دولي يجيد اللعب في خط الهجوم . يلعب حاليا لصالح نادي باوك اليوناني منذ 2008 .
مصادر
bs:Zlatan Muslimović da:Zlatan Muslimović de:Zlatan Muslimović el:Ζλάταν Μουσλίμοβιτς Zlatan Muslimović]] es:Zlatan Muslimović fr:Zlatan Muslimović ko:즐라탄 무슬리모비치 it:Zlatan Muslimović nl:Zlatan Muslimović no:Zlatan Muslimović pl:Zlatan Muslimović pt:Zlatan Muslimović ru:Муслимович, Златан fi:Zlatan Muslimović sv:Zlatan Muslimović