رفع الاثقال في الدورة الرياضية العربية الاولى الاسكندرية 1953
توزيع الاوسمة
توزيع الأوسمة في رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الاولى الاسكندرية 1953:
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم مصر مصر | 7 | - | - | 7 |
2 | علم العراق العراق | - | 3 | - | 3 |
3 | علم لبنان لبنان | - | 2 | 1 | 3 |
4 | علم فلسطين فلسطين | - | 1 | 4 | 5 |
5 | علم سوريا سوريا | - | 1 | 1 | 2 |
6 | علم الأردن الأردن | - | - | 1 | 1 |
النتائج الكاملة
Event | ذهب | فضة | برونز |
56كغم | علم مصر كمال محجوب (مصر) | علم لبنان سليم موسى (لبنان) | علم فلسطين رمضان الصوير (فلسطين) |
الريشة 60كغم | علم مصر عبد الرحمن رزق (مصر) | علم العراق عبد الواحد عزيز (العراق) | علم الأردن وجيه العابودي (الأردن) |
الخفيف 67.5كغم | علم مصر سعيد جودة (مصر) | علم سوريا بهجت دلول (سوريا) | علم فلسطين عبد الوهاب العلمي (فلسطين) |
متوسط الثقيل | علم مصر محمد إبراهيم صالح (مصر) | علم العراق كامل مسعود (العراق) | علم فلسطين فؤاد الميناوي (فلسطين) |
المتوسط75كغم | علم مصر عبد القادر التوني (مصر) | علم لبنان مصطفى اللحام (لبنان) | علم سوريا محمد عكش (سوريا) |
خفيف الثقيل 82.5كغم | علم مصر محمد علي عبد الكريم (مصر) | علم العراق جميل بطرس (العراق) | علم لبنان نجم الراعي (لبنان) |
الثقيل | علم مصر إبراهيم غريب (مصر) | علم فلسطين صبحي حميدة (فلسطين) | علم فلسطين عبد الله هاشم (فلسطين) |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989