رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الرابعة القاهرة 1965
توزيع الاوسمة
توزيع الأوسمة في رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الرابعة القاهرة 1965:
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ملف:Flag of United Arab Republic.svg مصر | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | علم العراق العراق | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | علم لبنان لبنان | - | 2 | 2 | 4 |
4 | علم العراق سوريا | - | 1 | 2 | 3 |
5 | علم الأردن الأردن | - | - | 1 | 1 |
النتائج الكاملة
Event | ذهب | فضة | برونز |
الديك 56كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg محمد سيد حريت (مصر) | علم لبنان عبد الرحمن حسن (لبنان) | علم العراق محمد خيري (سوريا) |
الريشة 60كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg حسني عباس (مصر) | علم العراق محمد فائق لطيف (العراق) | علم الأردن وجيه العابودي (الأردن) |
الخفيف 67.5كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg صالح حسن (مصر) | علم العراق صالح مهدي (العراق) | علم لبنان محمد الكوشي (لبنان) |
متوسط الثقيل | ملف:Flag of United Arab Republic.svg جابر حافظ (مصر) | ملف:Flag of United Arab Republic.svg بكر بسام (مصر) | علم العراق سميح مدلل (سوريا) |
المتوسط75كغم | علم العراق ناظم محمد (العراق) | علم العراق غسان صادق (سوريا) | علم لبنان غازي عجمي (لبنان) |
خفيف الثقيل 82.5كغم | علم العراق محمود رشيد (العراق) | علم العراق شاكر سلمان (العراق) | ملف:Flag of United Arab Republic.svg شوقي الريدي (مصر) |
الثقيل | ملف:Flag of United Arab Republic.svg محمد محمود إبراهيم (مصر) | علم لبنان جورج لجمجيان (لبنان) | علم العراق علي عباس (العراق) |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989
- (دورة الحسين لكل العرب) عثمان القريني وتيسير العميري -عمان -1999