رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثانية بيروت 1957
توزيع الاوسمة
توزيع الأوسمة في رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثانية بيروت 1957:
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم العراق العراق | 3 | 2 | - | 5 |
2 | علم لبنان لبنان | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | علم سوريا سوريا | 1 | 1 | - | 2 |
4 | علم الأردن الأردن | 1 | - | 1 | 2 |
5 | علم تونس تونس | - | - | 1 | 1 |
النتائج الكاملة
Event | ذهب | فضة | برونز |
56الديك كغم | علم الأردن أحمد الحواش (الأردن) | علم العراق عبد الواحد أحمد (العراق) | علم لبنان حسن المصري (لبنان) |
الريشة 60كغم | علم لبنان هارتيون جوبنيان (لبنان) | علم العراق كاظم عبدكة (العراق) | علم الأردن وجيه العابودي (الأردن) |
الخفيف 67.5كغم | علم العراق مجيد الشمري (العراق) | علم لبنان نور الدين بدر (لبنان) | - |
المتوسط75كغم | علم العراق عبد الواحد عزيز (العراق) | علم سوريا محمد عكش (سوريا) | علم لبنان أحمد مقلد (لبنان) |
خفيف الثقيل 82.5كغم | علم سوريا ناصر ذكار (سوريا) | علم لبنان عبد الرحمن شومان(لبنان) | علم تونس محمد الفاسي (تونس) |
الثقيل | علم العراق كامل مسعود (العراق) | - | - |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989