رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثالثة الدار البيضاء 1961
توزيع الأوسمة في رفع الأثقال في الدورة الرياضية العربية الثالثة الدار البيضاء 1961:
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ملف:Flag of United Arab Republic.svg ج0ع0م | 6 | - | - | 6 |
2 | علم لبنان لبنان | - | 3 | 2 | 5 |
3 | علم المغرب المغرب | - | 2 | 3 | 5 |
4 | علم الأردن الأردن | - | 1 | - | 1 |
5 | علم فلسطين فلسطين | - | - | 1 | 1 |
النتائج الكاملة
Event | ذهب | فضة | برونز |
الديك 56كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg محمد سيد حريت (ج0ع0م) | علم لبنان عبد الرحمن الطبش (لبنان) | علم لبنان سليم الخطيب (لبنان) |
الريشة 60كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg حسني عباس (ج0ع0م) | علم الأردن وجيه العابودي (الأردن) | علم المغرب عبد الرحمن مبارك (المغرب) |
الخفيف 67.5كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg مصطفى أحمد (ج0ع0م) | علم المغرب عبد الرحيم التازي (المغرب) | علم المغرب عبد الرحمن بن الحسين (المغرب) |
المتوسط75كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg محمد الحنفي (ج0ع0م) | علم المغرب مصطفى عدنان (المغرب) | علم لبنان أحمد مقلد (لبنان) |
خفيف الثقيل 82.5كغم | ملف:Flag of United Arab Republic.svg سميح مدلل (ج0ع0م) | علم لبنان محمد مرتضى (لبنان) | علم المغرب محمد بن ميلود (المغرب) |
الثقيل | ملف:Flag of United Arab Republic.svg محمد محمود إبراهيم (ج0ع0م) | علم لبنان محمد القيسي (لبنان) | علم فلسطين سعيد إبراهيم (فلسطين) |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للاولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989