دول مشاركة في الحرب العالمية الثانية
في 3 سبتمبر 1939، أعلن نيفيل تشامبرلين الحرب على ألمانيا و تبعه رئيس وزراء فرنسا. فكانت هذه بداية الحرب العالمية الثانية.
عدد الدول المشاركة في الحرب
- في جانب الحلفاء: 50 دولة ( منها 17 دولة خاضت معارك الحرب).
- في جانب المحور: 9 دول ( منها 7 دول خاضت المعارك).
- الإجمالي : 59 دولة ( منها 24 دولة خاضت المعارك).
وتنتمي الدول المشاركة في الحرب إلى قارات العالم الست.
الدول المتحاربة و مدّة المشاركة في الحرب
دول الحلفاء
في هذا الجدول تجد دول الحلفاء و تاريخ المشاركة في الحرب
م | الدولة | التاريخ | م | الدولة | التاريخ | م | الدولة | التاريخ | م | الدولة | التاريخ | م | الدولة | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 03/09/1939 | 2 | فرنسا | 03/09/1939 | 3 | بريطانيا | 03/09/1939 | 4 | الهند | 03/09/1940 | 5 | كندا | 10/09/1939 |
6 | الدنمارك | 09/04/1940 | 7 | بلجيكا | 10/04/1940 | 8 | اليونان | 28/10/1940 | 9 | كوستاريكا | 08/12/1941 | 10 | الدومينيكان | 08/12/1941 |
11 | السلفادور | 08/12/1941 | 12 | هاييتي | 08/12/1941 | 13 | هندوراس | 08/12/1941 | 14 | الصين | 09/12/1941 | 15 | كوبا | 09/12/1941 |
16 | جواتيمالا | 09/12/1941 | 17 | تشيكوسلوفاكيا | 16/12 1941 | 18 | البرازيل | 22/08/1942 | 19 | إثيوبيا | 01/12/1942 | 20 | بوليفيا | 07/04/1943 |
21 | كولمبيا | 26/11/1943 | 22 | اكوادور | 02/02/1945 | 23 | شيلي | 14/02/1945 | 24 | مصر | 24/02/1945 | 25 | الأرجنتين | 27/03/1945 |
26 | بولندا | 01/09/1939 | 27 | نيزليلندا | 03/09/1939 | 28 | جنوب أفريقيا | 06/19/1939 | 29 | النرويج | 09/04/1940 | 30 | لكسمورج | 10/05/1940 |
31 | هولندا | 10/05/1940 | 32 | يوغسلافيا | 06/04/1940 | 33 | الاتحاد السوفياتي | 22/06/1941 | 34 | بنما | 07/12/1941 | 35 | نيكارجوا | 08/12/1941 |
36 | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 08/12/1941 | 37 | سورية | 26/02/1942 | 38 | المكسيك | 22/05/1942 | 39 | العراق | 16/01/1943 | 40 | إيران | 09/09/1943 |
41 | ليبيريا | 24/09/1944 | 42 | سان مارينو | 24/09/1944 | 43 | باراجواي | 08/02/1945 | 44 | بيرو | 11/02/1945 | 45 | فنزويلا | 16/02/1945 |
46 | أورجواي | 22/02/1945 | 47 | تركيا | 23/02/1945 | 48 | لبنان
|
01/03/1945 | 50 | منغوليا | 09/08/1945 |
دول المحور
الجدول التالي يبين دول المحور و تاريخ اشتراكها في الحرب العالمية التانية
م | الدولة | التاريخ |
---|---|---|
1 | ألبانيا | 15/06/1940 |
2 | بلغاريا | 06/04/1941 |
3 | فنلندا | 25/06/1941 |
4 | ألمانيا | 01/09/1939 |
5 | المجر | 10/06/1940 |
6 | إيطاليا | 10/06/1940 |
7 | اليابان | 07/12/1941 |
8 | رومانيا | 22/06/1941 |
9 | تايلاند | 25/01/1942 |