دوري المحترفين السعودي 2009–10
دوري المحترفين السعودي |
---|
ملف:شعار الإتحاد السعودي لكرة القدم.gif |
التأسيس |
1976 |
البلد |
ملف:Flag of Saudi Arabia.svg السعودية |
عدد الفرق |
12 |
يؤهل إلى |
دوري أبطال آسيا كأس الخليج للأندية دوري أبطال العرب |
بطولات |
كأس الملك كأس ولي العهد كأس الأمير فيصل بن فهد |
حامل اللقب (2008-09) |
الاتحاد |
'البطل (2009-10) |
الهلال |
دوري المحترفين السعودي وهو البطولة الرئيسية لـكرة القدم في المملكة العربية السعودية. اطلق عليه الاسم " دوري زين السعودي للمحترفين. بعد حصول مجموعة زين على حقوق الرعاية الحصرية للدوري. دخل نادي الاتحاد كحامل لللقب, واستطاع الهلال الظفر باللقب قبل ختام الدوري بثلاث جولات, وحسم مصير اللقب حينما كسب الحزم في الرس بثنائية نظيفة.
التأهيل والجوائز المادية
الثلاث الأوائل في الدوري والفائز بـكأس الملك يتأهلون مباشرة دوري أبطال آسيا.
اصحاب المركز الرابع والخامس يتأهلون إلى كأس الخليج للأندية.
اصحاب المركز السادس والسابع دوري أبطال العرب.
و اصحاب المراكز الست الأولى يتأهلون إلى كأس الملك.
الجوائز المالية
- المركز الأول : 2.5 مليون ريال سعودي
- المركز الثاني : 1.5 مليون ريال سعودي
- المركز الثالث : 1 مليون ريال سعودي
الأندية المشاركة
تغيرات المدربين
الفريق | المدرب السابق | طريقة رحيل | المدرب الجديد | التاريخ |
---|---|---|---|---|
نادي النصر | علم أوروجواي جورج دا سيلفا | عدم تجديد العقد | علم إيطاليا والتر زينغا | مايو 2010 |
نادي الشباب | علم الأرجنتين انزو هكتور | عدم تجديد العقد | علم البرتغال خايمي باتشيكو | يوليو 2009 |
نادي الاتحاد | علم الأرجنتين انزو هيكتور | عدم تجديد عقد | علم البرتغال مانويل جوزية | يونيو 2010 |
الإحصائيات
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 | 38 | 56 | دوري أبطال آسيا و كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال |
2 | الاتحاد | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 45 | |
3 | النصر | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 43 | |
4 | الشباب | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 24 | 12 | 40 | |
5 | الوحدة | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 | 28 | كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال و كأس الخليج للأندية |
6 | الأهلي | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 | |
7 | الحزم | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 38 | -9 | 24 | كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال و دوري أبطال العرب |
8 | الفتح | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 | |
9 | الاتفاق | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
10 | القادسية | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 20 | |
11 | الرائد | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 16 | الغاء الهبوط بعد رفع أندية دوري زين السعودي إلى 14 |
12 | نجران | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 46 | -24 | 16 |
آخر تحديث: 14 مارس 2010
المصدر: [١], League Table
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
بطل 2009-10 دوري المحترفين السعودي |
---|
الهلال للمرة الثانية عشرة |
المضيف / الضيف1 | الاتحاد | الهلال | الأهلي | الشباب | النصر | الاتفاق | الوحدة | الحزم | نجران | الرائد | الفتح | القادسية
|
الاتحاد | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 5–2 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 7–1 | |
الهلال | 5–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | |
الأهلي | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | |
الشباب | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | |
النصر | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | |
الاتفاق | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | |
الوحدة | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 6–0 | 2–1 | |
الحزم | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | |
نجران | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 0–5 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
الرائد | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | |
الفتح | 1–2 | 0–4 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 5–0 | |
القادسية | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 |
آخر تحديث: 18 مارس 2010
المصدر: [٢]
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
قائمة الهدافين
الترتيب | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | علم المملكة العربية السعودية محمد الشلهوب | الهلال | 12 |
2 | علم المملكة العربية السعودية محمد السهلاوي | النصر | 11 |
علم البرازيل تياقو نيفيز | الهلال | ||
4 | علم المملكة العربية السعودية وليد الجيزاني | الحزم | 10 |
5 | علم السويد كريستيان ويلهامسون | الهلال | 9 |
علم الأرجنتين فيكتور ألبرتو فيغيروا | النصر | ||
علم المملكة العربية السعودية ناصر الشمراني | الشباب | ||
علم المملكة العربية السعودية ياسر القحطاني | الهلال | ||
علم المملكة العربية السعودية أحمد بوعبيد | الفتح | ||
علم المملكة العربية السعودية مهند عسيري | الوحدة | ||
المجموع: | 377 | ||
عدد المباريات: | 132 | ||
المعدل: | 2.86 |
المصادر
انظر أيضا
وصلات خارجية
مواسم الدوري السعودي الممتاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|