دوري أبطال آسيا 2010 - مرحلة المجموعات
- طالع أيضاً: دوري أبطال آسيا 2010
مباريات دوري أبطال آسيا 2010 - مرحلة المجموعات سوف تلعب من 23 فبراير وحتى 28 أبريل 2010.
المجموعات
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم قطر الغرافة | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2+ | 13 |
علم إيران الاستقلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4+ | 11 |
علم المملكة العربية السعودية الاهلي | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2+ | 6 |
علم الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8– | 4 |
23 فبراير 2010 أبو ظبي 19:15 | |||
علم قطر الغرافة | 1 – 2 | نادي الجزيرة علم الإمارات العربية المتحدة | |
العساس Goal 16' محمود Goal 53' |
رافاييل سوبيس Goal 55' |
23 فبراير 2010 جدة 20:20 | |||
علم إيران الاستقلال | 1 – 2 | الاهلي علم المملكة العربية السعودية | |
مجیدی Goal 12'، 76' | الراهب Goal 86' |
9 مارس 2010 طهران 19:00 | |||
علم الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة | 0 – 0 | الاستقلال علم إيران | |
9 مارس 2010 الدوحة 18:40 | |||
علم المملكة العربية السعودية الاهلي | 3 – 2 | الغرافة علم قطر | |
ميراندا موسينهو Goal 45' جيزاوي Goal 64' |
ميرغني الزين Goal 2' سعد الشمري Goal 80' أراخو Goal 81' |
23 مارس 2010 طهران 19:00 | |||
علم قطر الغرافة | 3 – 0 | الاستقلال علم إيران | |
مجیدی Goal 13'، 53' منتظري Goal 79' |
23 مارس 2010 جدة 20:30 | |||
علم الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة | 5 – 1 | الاهلي علم المملكة العربية السعودية | |
توني Goal 62' | فيكتور سيمويز Goal 2' ميراندا موسينهو Goal 55'، 78' جيزاوي Goal 57'، 90' |
31 مارس 2010 الدوحة 18:45 | |||
علم إيران الاستقلال | 1 – 1 | الغرافة علم قطر | |
صالحي Goal 59' | يونس محمود Goal 45+3' |
31 مارس 2010 أبو ظبي 19:30 | |||
علم المملكة العربية السعودية الاهلي | 0 – 2 | نادي الجزيرة علم الإمارات العربية المتحدة | |
فيكتور سيمويز Goal 7'، 50' |
14 أبريل 2010 طهران 17:30 | |||
علم المملكة العربية السعودية الاهلي | 2 – 1 | الاستقلال علم إيران | |
فيكتور سيمويز Goal 36' (pen.) | صالحي Goal 25' صديقي Goal 44' |
14 أبريل 2010 الدوحة 19:00 | |||
علم الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة | 4 – 2 | الغرافة علم قطر | |
موسى Goal 88' رافاييل سوبيس Goal 74' |
أراخو Goal 11'، 41'، 46' العساس Goal 65' |
28 أبريل 2010 أبو ظبي 19:45 | |||
علم إيران الاستقلال | 2 – 1 | نادي الجزيرة علم الإمارات العربية المتحدة | |
مجيدى Goal 38' | بشير Goal 51' احمد Goal 53' |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إيران زوب آهن | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5+ | 13 |
علم أوزبكستان بونيودكور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3+ | 10 |
علم المملكة العربية السعودية الاتحاد | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2+ | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 10– | 3 |
23 فبراير 2010 16:00 طشقند | |||
علم المملكة العربية السعودية الاتحاد | 3 – 0 | بونيودكور علم أوزبكستان | |
ريفالدو Goal 3' حسنوف Goal 21' دنيلسون Goal 66' |
23 فبراير 2010 17:30فولاد شهر | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة | 1 – 0 | زوب آهن علم إيران | |
أيغور كاسترو Goal 60' |
9 مارس 2010 19:20 أبو ظبي | |||
علم أوزبكستان بونيودكور | 1 – 2 | الوحدة علم الإمارات العربية المتحدة | |
دنيلسون Goal 37'، 85' | سعيد الكثيري Goal 89' |
9 مارس 2010 20:35 جدة | |||
علم إيران زوب آهن | 2 – 2 | الاتحاد علم المملكة العربية السعودية | |
إسماعیل فرهادی Goal 50' محمد غازي Goal 52' |
عبد المالك زياية Goal 12' نور Goal 41' |
24 مارس 2010 18:00 فولاد شهر | |||
علم أوزبكستان بونيودكور | 3 – 0 | زوب آهن علم إيران | |
حسيني Goal 38' غازي Goal 54' خالاتباري Goal 80' |
24 مارس 2010 19:30 أبو ظبي | |||
علم المملكة العربية السعودية الاتحاد | 0 – 2 | الوحدة علم الإمارات العربية المتحدة | |
زياية Goal 17' نور Goal 90' |
30 مارس 2010 20:45 جدة | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة | 4 – 0 | الاتحاد علم المملكة العربية السعودية | |
زياية Goal 11' كريري Goal 16'، 19' النمري Goal 32' |
14 أبريل 2010 19:35 أبو ظبي | |||
علم إيران زوب آهن | 1 – 0 | الوحدة علم الإمارات العربية المتحدة | |
أمين Goal 72' |
14 أبريل 2010 20:50 جدة | |||
علم أوزبكستان بونيودكور | 1 – 1 | الاتحاد علم المملكة العربية السعودية | |
سولييف Goal 62' | نور Goal 38' (pen.) |
28 أبريل 2010 18:00 طشقند | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة | 4 – 1 | بونيودكور علم أوزبكستان | |
عبدالله Goal 90' | ريفالدو Goal 28' دنيلسون Goal 31'، 57' حيدروف Goal 79' |
28 أبريل 2010 18:30 فولاد شهر | |||
علم المملكة العربية السعودية الاتحاد | 1 – 0 | زوب آهن علم إيران | |
خالاتباري Goal 56' |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2+ | 10 |
علم أوزبكستان باختاكور | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2– | 9 |
علم إيران ساباهان | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة العين | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
24 فبراير2010 19:20 العين | |||
علم أوزبكستان باختاكور | 0 – 1 | العين علم الإمارات العربية المتحدة | |
جيفوركيان Goal 60' |
24 فبراير2010 20:20 | |||
علم إيران ساباهان | 1 – 1 | نادي الشباب علم المملكة العربية السعودية | |
حسيني Goal 13' | السلطان Goal 69' |
10 مارس 2010 17:00 فولاد شهر | |||
علم الإمارات العربية المتحدة العين | 0 – 0 | ساباهان علم إيران | |
10 مارس 2010 17:00 طشقند | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 1 – 3 | باختاكور علم أوزبكستان | |
أمادو Goal 63'، 73' أحمد الكعبي Goal 90' |
أليشر عزيزوف Goal 77' |
23 مارس 2010 17:00 طشقند | |||
علم إيران ساباهان | 2 – 1 | باختاكور علم أوزبكستان | |
جمشيديان Goal 45' | جيفوركيان Goal 39' غينريخ Goal 72' |
23 مارس 2010 19:30 العين | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 2 – 1 | العين علم الإمارات العربية المتحدة | |
السعران Goal 45' | إميرسون Goal 15' ساند Goal 24' |
31 مارس 2010 18:00 فولاد شهر | |||
علم أوزبكستان باختاكور | 2 – 0 | ساباهان علم إيران | |
إبراهيما توري Goal 75' محسن بنكر Goal 77' |
31 مارس 2010 20:30 الرياض | |||
علم الإمارات العربية المتحدة العين | 3 – 2 | نادي الشباب علم المملكة العربية السعودية | |
ساند Goal 31' مساعد ندا Goal 56' (o.g.) |
فلافيو أمادو Goal 12'، 66' كماتشو Goal 83' |
13 ابريل 2010 18:00 طشقند | |||
علم الإمارات العربية المتحدة العين | 3 – 2 | باختاكور علم أوزبكستان | |
فالديفيا Goal 2' سويونوف Goal 20' (o.g.) |
أحمدوف Goal 9'، 12'، 29' |
13 ابريل 2010 18:30 فولاد شهر | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 1 – 0 | ساباهانعلم إيران | |
جمشيديان Goal 10' |
27 ابريل 2010 19:50 العين | |||
علم إيران ساباهان | 2 – 0 | العين علم الإمارات العربية المتحدة | |
ساند Goal 43' (pen.)، 72' |
27 ابريل 2010 20:40 الرياض | |||
علم أوزبكستان باختاكور | 2 – 1 | نادي الشباب علم المملكة العربية السعودية | |
شرزود كريموف Goal 31' | كماتشو Goal 65' (pen) فلافيو أمادو Goal 87' |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4+ | 11 |
علم إيران مس كرمان | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
علم قطر السد | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3+ | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة الاهلي | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7– | 5 |
24 فبراير2010 17:55 الدوحة | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 0 – 3 | السد علم قطر | |
القحطاني Goal 9'، 66' تياقو نيفيز Goal 3+90' |
24 فبراير2010 19:00 كرمان | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الاهلي | 4 – 2 | مس كرمان علم إيران | |
خميس Goal 45+2' معدنجي Goal 57' |
سيفي Goal 20' رجب زاده Goal 75'، 85' ساميره Goal 90+3' |
10 مارس 2010 19:15 دبي | |||
علم قطر السد | 0 – 5 | الاهلي علم الإمارات العربية المتحدة | |
علي عفيف Goal 36' ليوناردو Goal 44'، 45'، 76' يوسف احمد Goal 64' |
10 مارس 2010 20:25 الرياض | |||
علم إيران مس كرمان | 3 – 1 | نادي الهلال علم المملكة العربية السعودية | |
ساميره Goal 90+3' | فيلهالمسون Goal 3' أسامة هوساوي Goal 14' القحطاني Goal 81' |
24 مارس 2010 18:10 الدوحة | |||
علم إيران مس كرمان | 4 – 1 | السد علم قطر | |
إيدر لوسيانو Goal 21' | لياندرو Goal 46'، 49' فيليبي جورج لوريرو Goal 51' البلوشي Goal 59' |
24 مارس 2010 20:30 الرياض | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الاهلي | 1 – 1 | نادي الهلال علم المملكة العربية السعودية | |
عبد ربه Goal 90' | المحياني Goal 50' |
30 مارس 2010 18:00 كرمان | |||
علم قطر السد | 3 – 1 | مس كرمان علم إيران | |
خلفان إبراهيم Goal 7' | إيدر لوسيانو Goal 37' ساميره Goal 48' باولو زالترون Goal 82' |
30 مارس 2010 19:25 دبي | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 2 – 3 | الاهلي علم الإمارات العربية المتحدة | |
القحطاني Goal 10' فيلهالمسون Goal 15' لي يونغ بو Goal 90+2' |
أحمد خليل Goal 43' سيزار Goal 65' |
13 ابريل 2010 19:35 دبي | |||
علم إيران مس كرمان | 2 – 1 | الاهلي علم الإمارات العربية المتحدة | |
13 ابريل 2010 20:35 الرياض | |||
علم قطر السد | 0 – 0 | نادي الهلال علم المملكة العربية السعودية | |
27 ابريل 2010 18:00 كرمان | |||
علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 3 – 1 | مس كرمان علم إيران | |
المحياني Goal 51' | إيدر لوسيانو Goal 1' زالترون Goal 77' رجب زاده Goal 90+2' |
27 ابريل 2010 18:25 الدوحة | |||
علم الإمارات العربية المتحدة الاهلي | 2 – 2 | السد علم قطر | |
باري Goal 14' عباس Goal 3+90' |
فيليبي Goal 16' البلوشي Goal 20' |
المجموعة الخامسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5+ | 15 |
علم الصين بكين غوان | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2+ | 10 |
علم اليابان كاوازاكي فرونتال | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
علم أستراليا نادي ملبورن فيكتوري | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7– | 4 |
23 فبراير 2010 سيونغنام 19:00 | |||
علم اليابان كاوازاكي فرونتال | 2 – 0 | سيونغنام علم كوريا الجنوبية | |
مولينا Goal 35' رادونسيتش Goal 78' |
23 فبراير 2010 بيجين 19:30 | |||
علم أستراليا نادي ملبورن فيكتوري | 1 – 0 | بكين غوان علم الصين | |
جريفيتس Goal 52' |
9 مارس 2010 ملبورن 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 0 – 2 | نادي ملبورن فيكتوري علم أستراليا | |
أوغنينوفيسكي Goal 40' يون يونغ يون Goal 85' |
9 مارس 2010 كاواساكي 19:30 | |||
علم الصين بكين غوان | 1 – 3 | كاوازاكي فرونتال علم اليابان | |
جريفيتس Goal 37' وانغ شانغجينغ Goal 65'، 86' |
كيكوشي Goal 39' |
23 مارس 2010 سيونغنام 19:00 | |||
علم الصين بكين غوان | 3 – 1 | سيونغنام علم كوريا الجنوبية | |
روس Goal 18' | سونغ هو-يونغ Goal 80' رادونسيتش Goal 87' جو-جاي شول Goal 90' |
23 مارس 2010 كاواساكي 19:00 | |||
علم أستراليا نادي ملبورن فيكتوري | 4 – 0 | كاوازاكي فرونتال علم اليابان | |
شونغ تيسي Goal 3' كوروتوسو Goal 11' ريناتينهو Goal 22' تانيجوشي Goal 90' |
31 مارس 2010 ملبورن 19:30 | |||
علم اليابان كاوازاكي فرونتال | 1 – 0 | نادي ملبورن فيكتوري علم أستراليا | |
موسكات Goal 60' |
14 أبريل 2010 كاواساكي 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 3 – 0 | كاوازاكي فرونتال علم اليابان | |
14 أبريل 2010 ملبورن 19:30 | |||
علم الصين بكين غوان | 0 – 0 | نادي ملبورن فيكتوري علم أستراليا | |
28 أبريل 2010 سيونغنام 19:00 | |||
علم أستراليا نادي ملبورن فيكتوري | 3 – 2 | سيونغنام علم كوريا الجنوبية | |
دوجانزيتش Goal 46' بوندلياك Goal 77' |
جيون كوانغ جين Goal 27' نامغونغ دو Goal 72' جو جاي شول Goal 83' |
28 أبريل 2010 بيجين 19:30 | |||
علم اليابان كاوازاكي فرونتال | 2 – 0 | بكين غوان علم الصين | |
جريفيتس Goal 26' فالدو Goal 47' |
المجموعة السادسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم اليابان كاشيما أنتلرز | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11+ | 18 |
علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11+ | 12 |
علم الصين تشانغتشون ياتاي | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3+ | 3 |
علم إندونيسيا بيرسيبورا جايابورا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | 25– | 3 |
23 فبراير 2010 كاشيما 19:00 | |||
علم الصين تشانغتشون ياتاي | 1 – 0 | كاشيما أنتلرز علم اليابان | |
ناكاتا Goal 42' |
23 فبراير 2010 جاكارتا 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي | 1 – 4 | بيرسيبورا جايابورا علم إندونيسيا | |
كيم سيونغ-يونغ Goal 17' لوفريك Goal 26'، 67'، 82' |
بايو Goal 68' |
9 مارس 2010 جونبوك 14:30 | |||
علم اليابان كاشيما أنتلرز | 1 – 2 | جونبوك هونداي علم كوريا الجنوبية | |
ناكاتا Goal 70' إندو Goal 90' |
اينينهو Goal 42' |
9 مارس 2010 تشانغتشون 19:00 | |||
علم إندونيسيا بيرسيبورا جايابورا | 9 – 0 | تشانغتشون ياتاي علم الصين | |
غاو جيان Goal 25'، 35'، 56' جوني Goal 43'، 53'، 57' ليو وايدونغ Goal 64'، 90' وانغ بو Goal 85' |
24 مارس 2010 تشانغتشون 14:30 | |||
علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي | 1 – 2 | تشانغتشون ياتاي علم الصين | |
تشوي تاي Goal 74' لي دونغ كوك Goal 86' |
اينينهو Goal 64' |
24 مارس 2010 كاشيما 19:00 | |||
علم إندونيسيا بيرسيبورا جايابورا | 5 – 0 | كاشيما أنتلرز علم اليابان | |
أرايبا Goal 39' ماركينيوس Goal 45'، 76' أوغاسوارا Goal 66' (pen.) أوساكا Goal 68' |
30 مارس 2010 جاكارتا 19:00 | |||
علم اليابان كاشيما أنتلرز | 1 – 3 | بيرسيبورا جايابورا علم إندونيسيا | |
يوسوشي اندو Goal 2' شينزو كوروكي Goal 26' اتسوتو اوتشيدا Goal 34' |
تينوس باي Goal 19' |
30 مارس 2010 جونبوك 19:00 | |||
علم الصين تشانغتشون ياتاي | 1 – 0 | جونبوك هونداي علم كوريا الجنوبية | |
لي دونغ كوك Goal 54' |
14 أبريل 2010 تشانغتشون 14:30 | |||
علم اليابان كاشيما أنتلرز | 0 – 1 | تشانغتشون ياتاي علم الصين | |
كوروكي Goal 37' |
14 أبريل 2010 جونبوك 19:00 | |||
علم إندونيسيا بيرسيبورا جايابورا | 8 – 0 | جونبوك هونداي علم كوريا الجنوبية | |
اينينهو Goal 13'، 57' بارك وون جاي Goal 30' لي دونغ كوك Goal 40' (pen.) سو جونغ جين Goal 60'، 81' لويز هنريك Goal 82'، 85' |
28 أبريل 2010 جاكارتا 19:00 | |||
علم الصين تشانغتشون ياتاي | 2 – 0 | بيرسيبورا جايابورا علم إندونيسيا | |
إيفاكدالام Goal 26' باي Goal 66' |
28 أبريل 2010 كاشيما 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي | 2 – 1 | كاشيما أنتلرز علم اليابان | |
جين كيونغ سون Goal 77' | لي يونغ سو Goal 20' نوزاوا Goal 22' |
المجموعة السابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9+ | 13 |
علم اليابان غامبا أوساكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6+ | 12 |
علم سنغافورة سنغابور آرمد فورسز | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 10– | 4 |
علم الصين هينان | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5– | 3 |
24 فبراير 2010 سوون 19:30 | |||
علم اليابان غامبا أوساكا | 0 – 0 | سوون سامسونغ علم كوريا الجنوبية | |
24 فبراير 2010 هينان 20:00 | |||
علم سنغافورة سنغابور آرمد فورسز | 0 – 0 | هينان علم الصين | |
10 مارس 2010 | |||
علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 0 – 2 | سنغابور آرمد فورسز علم سنغافورة | |
جونينهو Goal 45+1' رودريجيز موتا Goal 73' |
10 مارس 2010 أوساكا 19:00 | |||
علم الصين هينان | 1 – 1 | غامبا أوساكا علم اليابان | |
زانغ لو Goal 3' | لوكاس Goal 35' (pen.) |
23 مارس 2010 | |||
علم اليابان غامبا أوساكا | 2 – 4 | سنغابور آرمد فورسز علم سنغافورة | |
هيراي Goal 6'، 46'، 83' ناكازاوا Goal 71' |
غوناوان Goal 32' ساندبيرغ Goal 53' |
23 مارس 2010 هينان 20:00 | |||
علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 0 – 2 | هينان علم الصين | |
رودريجيز موتا Goal 47'، 61' |
31 مارس 2010 أوساكا 19:00 | |||
علم سنغافورة سنغابور آرمد فورسز | 3 – 0 | غامبا أوساكا علم اليابان | |
ياسودا Goal 27' هيراي Goal 55' زي كارلوس Goal 90+2' |
31 مارس 2010 سوون 19:30 | |||
علم الصين هينان | 2 – 0 | سوون سامسونغ علم كوريا الجنوبية | |
رودريجيز موتا Goal 10' كيم داي وي Goal 90' |
13 أبريل 2010 | |||
علم الصين هينان | 2 – 1 | سنغابور آرمد فورسز علم سنغافورة | |
يو لي Goal 71' | بانيت Goal 65' غوناوان Goal 77' |
13 أبريل 2010 أوساكا 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 2 – 1 | غامبا أوساكا علم اليابان | |
رودريجيز موتا Goal 58' | فوتاغاوا Goal 61' أوسامي Goal 90' |
27 أبريل 2010 سوون 19:30 | |||
علم سنغافورة سنغابور آرمد فورسز | 6 – 2 | سوون سامسونغ علم كوريا الجنوبية | |
مارتينيز Goal 5' لوفريتش Goal 70' |
رودريجيز موتا Goal 11'، 38' لي هيون جين Goal 13' كواك هي جو Goal 28' يوم كي هون Goal 46'، 90' |
27 أبريل 2010 هينان 20:00 | |||
علم اليابان غامبا أوساكا | 1 – 1 | هينان علم الصين | |
أوسامي Goal 39' | سونغ تاي ليم Goal 90' |
المجموعة الثامنة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم أستراليا أديليد يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2+ | 10 |
علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1+ | 10 |
علم اليابان سانفريتشه هيروشيما | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
علم الصين شاندونغ لونينغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3– | 6 |
24 فبراير 2010 هيروشيما 19:00 | |||
علم الصين شاندونغ لونينغ | 0 – 1 | سانفريتشه هيروشيما علم اليابان | |
هان بينغ Goal 77' |
24 فبراير 2010 أديليد 19:30 | |||
علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 1 – 0 | أديليد يونايتد علم أستراليا | |
ليكي Goal 1+45' |
10 مارس 2010 جينان 15:30 | |||
علم أستراليا أديليد يونايتد | 0 – 2 | شاندونغ لونينغ علم الصين | |
فان ديجك Goal 27' ليكي Goal 70' |
10 مارس 2010 بوهانغ 19:30 | |||
علم اليابان سانفريتشه هيروشيما | 2 – 1 | بوهانغ ستيلرز علم كوريا الجنوبية | |
ستويانوف Goal 89' | هوانغ جاي وون Goal 54' دي لونا Goal 90+2' |
24 مارس 2010 أديليد 19:30 | |||
علم اليابان سانفريتشه هيروشيما | 3 – 2 | أديليد يونايتد علم أستراليا | |
موريساكي Goal 55' تاكاياناجي Goal 76' |
دود Goal 12' كورنوايت Goal 79' كاسيو Goal 82' |
24 مارس 2010 بوهانغ 19:30 | |||
علم الصين شاندونغ لونينغ | 1 – 0 | بوهانغ ستيلرز علم كوريا الجنوبية | |
نو بيونج جون Goal 7' |
30 مارس 2010 هيروشيما 19:00 | |||
علم أستراليا أديليد يونايتد | 1 – 0 | سانفريتشه هيروشيما علم اليابان | |
ساتو Goal 45' |
30 مارس 2010 جينان 19:30 | |||
علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 1 – 2 | شاندونغ لونينغ علم الصين | |
كيم جاي سونغ Goal 51' كيم تاي سو Goal 86' |
لي جينيو Goal 74' |
13 أبريل 2010 جينان 19:30 | |||
علم اليابان سانفريتشه هيروشيما | 2 – 3 | شاندونغ لونينغ علم الصين | |
كوزي موريزاكي Goal 73' تاداناري لي Goal 78', Goal 90+1' |
هان بينغ Goal 45' بينسون Goal 85' |
13 أبريل 2010 بوهانغ 19:30 | |||
علم أستراليا أديليد يونايتد | 0 – 0 | بوهانغ ستيلرز علم كوريا الجنوبية | |
27 أبريل 2010 هيروشيما 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 4 – 3 | سانفريتشه هيروشيما علم اليابان | |
كيم جاي سونغ Goal 4'، 48' شين هونغ مين Goal 63' |
أوساكي Goal 1' لي Goal 31' كوادا Goal 43' ماكينو Goal 81' (pen.) |
27 أبريل 2010 أديليد 19:30 | |||
علم الصين شاندونغ لونينغ | 0 – 1 | أديليد يونايتد علم أستراليا | |
لي وي Goal 53' |
2010 AFC Champions League group stage]]