دوائر إدارية فرنسية

الدائرة الإدارية (بالفرنسية: Arrondissements‏): هي إحدى التقسيمات الإدارية الفرنسية. في 2004، تم تقسيم الأقاليم الفرنسية المئة إلى 342 دائرة إدارية. وفي عام 2007 تم تخفيض هذا العدد إلى 341 بعد فصل مجموعتين من أقاليم ماوراء البحار في جزر جوادلوب. وتسمى عاصمة الدائرة بالمحافظة الفرعية (بالفرنسية: Sous-préfecture‏). وتقسم الدائرة إداريًا إلى المديريات و البلديات.

رقم الإقليم الدائرة العاصمة عدد السكان
(1999)
المساحة
(km²)
الكثافة السكانية المديريات البلديات
01 بيله (دائرة فرنسية) بيله (مدينة فرنسية) 0 0٧٩٬٦٥٦ 0١٬٣٠٧ 61 9 107
01 بورغن بريس (دائرة فرنسية) بورغن بريس (مدينة فرنسية) ٢٩٥٬٣٥١ 0٣٬١٠٥ 95 24 219
01 غيكس (دائرة فرنسية) غيكس (مدينة فرنسية) 0 0٥٩٬٣٣٦ 00 426 139 3 29
01 نانتوا (دائرة فرنسية) نانتوا (مدينة فرنسية) 0 0٨٠٬٩٢٧ 00 924 88 7 64
02 شاتو تيري (دائرة فرنسية) شاتو تيري (مدينة فرنسية) 0 0٦٨٬٥٧٠ 0١٬١٩٣ 57 5 123
02 لاون (دائرة فرنسية) لاون (مدينة فرنسية) ١٦٢٬٨٧٣ 0٢٬٤٦١ 66 13 278
02 سانت كينتان (دائرة فرنسية) سانت كينتان (مدينة فرنسية) ١٣٤٬٥٩٧ 0١٬٠٧١ 126 9 126
02 سواسون (دائرة فرنسية) سواسون (مدينة فرنسية) ١٠٠٬٦٢٧ 0١٬٢٤٣ 81 7 159
02 فيرفان (دائرة فرنسية) فيرفان (مدينة فرنسية) 0 0٦٨٬٨٢٢ 0١٬٤٠١ 49 8 130
03 مونتلسون (دائرة فرنسية) مونتلسون (مدينة فرنسية) ١١٧٬٨٥٢ 0٢٬٣٢٨ 51 12 106
03 مولان (دائرة فرنسية) مولان (مدينة فرنسية) ١٠٦٬٧٠٥ 0٢٬٩٩٦ 36 12 111
03 فيشي (دائرة فرنسية) فيشي (مدينة فرنسية) ١٢٠٬١٦٤ 0٢٬٠١٦ 60 11 103
04 بارسلونيت (دائرة فرنسية) بارسلونيت (مدينة فرنسية) 0 00٧٬٥٦٩ 0١٬٠٢٨ 7 2 16
04 كاستيلان (دائرة فرنسية) كاستيلان (مدينة فرنسية) 0 00٨٬١٢٥ 0١٬٣٢٠ 6 5 32
04 دين ليه بان (دائرة فرنسية) دين ليه بان (مدينة فرنسية) 0 0٤٨٬١٢٨ 0٢٬٤٦٥ 20 10 65
04 فوركالكيه (دائرة فرنسية) فوركالكيه (مدينة فرنسية) 0 0٧٥٬٧٣٩ 0٢٬١١٢ 36 13 87
05 بريانسون (دائرة فرنسية) بريانسون (مدينة فرنسية) 0 0٣٢٬١٢٤ 0٢٬١٣٨ 15 7 38
05 غاب (دائرة فرنسية) غاب (مدينة فرنسية) 0 0٨٩٬٢٩٥ 0٣٬٤١١ 26 23 139
06 غراس (دائرة فرنسية) غراس (مدينة فرنسية) ٥٠٤٬٦٣٢ 0١٬٢٣١ 410 19 62
06 نيس (دائرة فرنسية) نيس (مدينة فرنسية) ٥٠٦٬٦٩٤ 0٣٬٠٦٧ 165 33 101
07 لارجنتير (دائرة فرنسية) لارجنتير (مدينة فرنسية) 0 0٤٤٬٢٦٤ 0١٬٩٢٨ 23 10 103
07 بريفا (دائرة فرنسية) بريفا (مدينة فرنسية) ١١٨٬٠٢٨ 0١٬٧٤٢ 68 11 110
07 تورنو سور رون (دائرة فرنسية) تورنو سور رون (مدينة فرنسية) ١٢٣٬٧٣١ 0١٬٨٥٨ 67 12 126
08 شارل فيل مزير (دائرة فرنسية) شارل فيل مزير (مدينة فرنسية) ١٧١٬٦٠٨ 0١٬٨٢٥ 94 17 160
08 ريتيل (دائرة فرنسية) ريتيل (مدينة فرنسية) 0 0٣٣٬٩٥١ 0١٬٢٠٠ 28 6 101
08 سيدان (دائرة فرنسية) سيدان (مدينة فرنسية) 0 0٦٢٬٠٩٦ 00 792 78 6 79
08 فوزيه Vouziers 0 0٢٢٬٤٧٥ 0١٬٤١٢ 16 8 123
09 Arrondissement de Foix Foix 0 0٥٠٬١١٤ 0٢٬٠٧٨ 24 9 135
09 Arrondissement de Pamiers Pamiers 0 0٦١٬٠٥٨ 0١٬٣١٥ 46 7 115
09 Arrondissement de Saint-Girons Saint-Girons 0 0٢٦٬٠٣٣ 0١٬٤٩٧ 17 6 82
10 Arrondissement de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 0 0٣٠٬٣٩٦ 0١٬١٩٣ 25 5 104
10 Arrondissement de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 0 0٥١٬٤٤١ 0١٬٢٧٧ 40 6 82
10 Arrondissement de Troyes Troyes ٢١٠٬٢٩٤ 0٣٬٥٣٤ 60 22 247
11 Arrondissement de Carcassonne Carcassonne ١٤١٬٨٩٠ 0٢٬٦٦٨ 53 18 207
11 Arrondissement de Limoux Limoux 0 0٤١٬٤٨٩ 0١٬٧٨١ 23 8 149
11 Arrondissement de Narbonne Narbonne ١٢٦٬٣٩١ 0١٬٦٩٠ 75 9 82
12 Arrondissement de Millau Millau 0 0٦٧٬٦١٢ 0٣٬٤٦٧ 19 15 101
12 Arrondissement de Rodez Rodez ١٣٢٬٥٦٦ 0٣٬٩٧٤ 33 23 139
12 Arrondissement de Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 0 0٦٣٬٦٣٠ 0١٬٢٩٣ 49 8 64
13 Arrondissement d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence ٣٨١٬٩٨٦ 0١٬٥٣٢ 249 10 44
13 Arrondissement d'Arles Arles ١٨٠٬٩٤٨ 0٢٬٢٨٤ 79 9 36
13 Arrondissement d'Istres Istres ٢٩٢٬٧٠٣ 00 599 488 8 18
13 Arrondissement de Marseille Marseille ٩٨٠٬٠٨٢ 00 672 0١٬٤٥٩ 26 21
14 Arrondissement de Bayeux Bayeux 0 0٦٣٬٠٢٢ 00 952 66 6 126
14 Arrondissement de Caen Caen ٣٨٩٬٩٧٣ 0١٬٩٩٠ 196 24 287
14 Arrondissement de Lisieux Lisieux ١٤٠٬٥٠٤ 0١٬٦٥٠ 85 13 204
14 Arrondissement de Vire Vire 0 0٥٤٬٨٨٦ 00 956 57 6 88
15 Arrondissement d'Aurillac Aurillac 0 0٨٢٬١١٦ 0١٬٩٣٧ 42 12 96
15 Arrondissement de Mauriac Mauriac 0 0٢٨٬٦٤٩ 0١٬٢٧٨ 22 6 55
15 Arrondissement de Saint-Flour Saint-Flour 0 0٤٠٬٠١٣ 0٢٬٥١١ 16 9 109
16 Arrondissement d'Angoulême Angoulême ٢١٩٬٨٢٦ 0٣٬٣٢٠ 66 21 245
16 Arrondissement de Cognac Cognac 0 0٨٣٬٠٨٣ 0١٬٢٤٠ 67 8 96
16 Arrondissement de Confolens Confolens 0 0٣٦٬٧١٩ 0١٬٣٩٦ 26 6 63
17 Arrondissement de Jonzac Jonzac 0 0٥١٬٦٧٥ 0١٬٥٣٠ 34 7 114
17 Arrondissement de Rochefort Rochefort ١٦١٬٣٤٠ 0١٬٥٢٨ 106 13 79
17 Arrondissement de La Rochelle La Rochelle ١٨٤٬٧٢٨ 00 818 226 15 57
17 Arrondissement de Saintes Saintes ١٠٨٬٩٨٩ 0١٬٥٤٦ 70 9 107
17 Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Angély 0 0٥٠٬٢٩٢ 0١٬٤٤٢ 35 7 115
18 Arrondissement de Bourges Bourges ١٧٤٬٠٣١ 0٢٬٧٩٨ 62 16 131
18 Arrondissement de Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 0 0٦٧٬٣٤٤ 0٢٬٦٧٠ 25 11 116
18 Arrondissement de Vierzon Vierzon 0 0٧٣٬٠٥٣ 0١٬٧٦٧ 41 8 43
19 Arrondissement de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde ١٢١٬١٥٠ 0١٬٥٢٦ 79 15 99
19 Arrondissement de Tulle Tulle 0 0٧٦٬٩٩٧ 0٢٬٥٦٤ 30 14 118
19 Arrondissement d'Ussel Ussel 0 0٣٤٬٤٢٩ 0١٬٧٦٦ 19 8 69
2A Arrondissement d'Ajaccio Ajaccio 0 0٨٤٬٩٢١ 0٢٬١٩٥ 39 14 80
2A Arrondissement de Sartène Sartène 0 0٣٣٬٦٧٢ 0١٬٨١٩ 19 8 44
2B Arrondissement de Bastia Bastia 0 0٩٢٬٦٤٠ 0١٬٣٨٢ 67 16 94
2B Arrondissement de Calvi Calvi 0 0١٧٬٨٧٥ 00 861 21 4 33
2B Arrondissement de Corte Corte 0 0٣١٬٠٨٨ 0٢٬٤٢٣ 13 10 109
21 Arrondissement de Beaune Beaune 0 0٩٢٬١٣١ 0٢٬١١٨ 43 10 194
21 Arrondissement de Dijon Dijon ٣٥٠٬٤٤٨ 0٣٬٠٤٩ 115 21 259
21 Arrondissement de Montbard Montbard 0 0٦٤٬١٧٦ 0٣٬٥٩٦ 18 12 254
22 Arrondissement de Dinan Dinan ١١٢٬٠٧٦ 0١٬٧٥٥ 64 12 100
22 Arrondissement de Guingamp Guingamp 0 0٨٤٬٥٨٨ 0١٬٩٦٦ 43 12 90
22 Arrondissement de Lannion Lannion 0 0٩٣٬١٠٥ 00 904 103 7 60
22 Arrondissement de Saint-Brieuc Saint-Brieuc ٢٥٢٬٦٠٤ 0٢٬٢٥٢ 112 21 122
23 Arrondissement d'Aubusson Aubusson 0 0٣٩٬٩٩٣ 0٢٬٥٣٩ 16 12 118
23 Arrondissement de Guéret Guéret 0 0٨٤٬٤٧٧ 0٣٬٠٢٧ 28 15 142
24 Arrondissement de Bergerac Bergerac ١٠٣٬١٠٥ 0٢٬١٨٢ 47 14 159
24 Arrondissement de Nontron Nontron 0 0٤١٬٧٨٢ 0١٬٦٢١ 26 8 80
24 Arrondissement de Périgueux Périgueux ١٧٣٬٨٢١ 0٣٬٣٣٧ 52 18 196
24 Arrondissement de Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 0 0٦٩٬٥٨٥ 0١٬٩٢١ 36 10 122
25 Arrondissement de Besançon Besançon ٢٤٦٬٨٧٢ 0٢٬٤٩٧ 99 17 316
25 Arrondissement de Montbéliard Montbéliard ١٨٣٬٢٤٨ 0١٬٤٤٤ 127 13 193
25 Arrondissement de Pontarlier Pontarlier 0 0٦٨٬٩٤٢ 0١٬٢٩٣ 53 5 85
26 Arrondissement de Die Die 0 0٣٧٬٧٣٣ 0٢٬٢٨٧ 16 9 104
26 Arrondissement de Nyons Nyons 0 0٦٢٬٠٢٥ 0١٬٧٢٢ 36 7 101
26 Arrondissement de Valence Valence ٣٣٨٬٠٢٠ 0٢٬٥٢١ 134 20 164
27 Arrondissement des Andelys Les Andelys ١٣٥٬٧٤٠ 0١٬٤١٩ 96 10 156
27 Arrondissement de Bernay Bernay ١٣١٬٠٥٠ 0٢٬٠٦٠ 64 15 239
27 Arrondissement d'Évreux Évreux ٢٧٤٬٢٦٤ 0٢٬٥٦١ 107 18 280
28 Arrondissement de Chartres Chartres ١٩٤٬٣٤٠ 0٢٬١٣٠ 91 11 162
28 Arrondissement de Châteaudun Châteaudun 0 0٥٦٬٨٨٦ 0١٬٤٣٩ 40 5 80
28 Arrondissement de Dreux Dreux ١٢٠٬٢٩٨ 0١٬٥٠١ 80 9 109
28 Arrondissement de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 0 0٣٦٬١٤١ 00 811 45 4 52
29 Arrondissement de Brest Brest ٣٥٣٬٥٤١ 0١٬٤٠٨ 251 20 80
29 Arrondissement de Châteaulin Châteaulin 0 0٨١٬٥٣٤ 0١٬٨٠٤ 45 7 61
29 Arrondissement de Morlaix Morlaix ١٢١٬٣٣١ 0١٬٣١٩ 92 10 60
29 Arrondissement de Quimper Quimper ٢٩٦٬٠١٢ 0٢٬٢٠٢ 134 17 82
30 Arrondissement d'Alès Alès ١٣٣٬٧٦١ 0١٬٣٢٢ 101 12 101
30 Arrondissement de Nîmes Nîmes ٤٥٧٬٧٦٩ 0٣٬١٣٣ 146 24 177
30 Arrondissement du Vigan Le Vigan 0 0٣١٬٥٩٥ 0١٬٣٩٨ 23 10 75
31 Arrondissement de Muret Muret ١٥٤٬٨٧٢ 0١٬٦٣٩ 94 11 126
31 Arrondissement de Saint-Gaudens Saint-Gaudens 0 0٧١٬٩٥٩ 0٢٬١٤٠ 34 11 236
31 Arrondissement de Toulouse Toulouse ٨١٩٬٥٠٧ 0٢٬٥٣١ 324 31 226
32 Arrondissement d'Auch Auch 0 0٧٣٬٤١٠ 0٢٬١٣٤ 34 12 154
32 Arrondissement de Condom Condom 0 0٦٢٬٢٤٢ 0٢٬٤٣٧ 26 11 159
32 Arrondissement de Mirande Mirande 0 0٣٦٬٦٨٣ 0١٬٦٨٦ 22 8 150
33 Arrondissement d'Arcachon Arcachon ١١٠٬٢٦٩ 0١٬٤٩٤ 74 4 17
33 Arrondissement de Blaye Blaye 0 0٥٤٬١٣٦ 00 696 78 4 55
33 Arrondissement de Bordeaux Bordeaux ٨٦٨٬٩٩٣ 0٢٬٩٠٣ 299 29 140
33 Arrondissement de Langon Langon 0 0٧٩٬٤٣٩ 0٢٬٣٠٦ 34 13 169
33 Arrondissement de Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 0 0٤٢٬٨٥٤ 0١٬٣١٨ 33 4 32
33 Arrondissement de Libourne Libourne ١٣١٬٦٤٣ 0١٬٢٨٣ 103 9 129
34 Arrondissement de Béziers Béziers ٢٥٥٬٦٦٩ 0٢٬٩٨٧ 86 19 152
34 Arrondissement de Lodève Lodève 0 0٤٩٬١٢٦ 0١٬٢١١ 41 5 72
34 Arrondissement de Montpellier Montpellier ٥٩١٬٦٤٦ 0١٬٩٠٤ 311 25 119
35 Arrondissement de Fougères Fougères 0 0٧٥٬٣٨٠ 00 999 75 6 57
35 Arrondissement de Redon Redon 0 0٨١٬١٠٦ 0١٬٣٣٥ 61 7 53
35 Arrondissement de Rennes Rennes ٥٦٩٬٩٣٢ 0٣٬٤٨٣ 164 31 179
35 Arrondissement de Saint-Malo Saint-Malo ١٤١٬١١٥ 00 958 147 9 63
36 Arrondissement du Blanc Le Blanc 0 0٣٢٬٨٩٧ 0١٬٧٦١ 19 6 56
36 Arrondissement de Châteauroux Châteauroux ١٣٠٬١١٥ 0٢٬٥٢٤ 52 11 82
36 Arrondissement de La Châtre La Châtre 0 0٣٣٬٢٧٥ 0١٬٣٢٣ 25 5 58
36 Arrondissement d'Issoudun Issoudun 0 0٣٤٬٨٥٢ 0١٬١٨٢ 29 4 51
37 Arrondissement de Chinon Chinon 0 0٨٠٬٥٧٩ 0١٬٦٩٤ 48 7 87
37 Arrondissement de Loches Loches 0 0٤٨٬٧٧٣ 0١٬٨٠٣ 27 6 67
37 Arrondissement de Tours Tours ٤٢٤٬٦٥١ 0٢٬٦٢٩ 162 24 123
38 Arrondissement de Grenoble Grenoble ٦٩٦٬٣٢٦ 0٤٬٧١٥ 148 39 297
38 Arrondissement de La Tour-du-Pin La Tour-du-Pin ٢١٢٬٩٨٧ 0١٬٤٧٩ 144 11 137
38 Arrondissement de Vienne Vienne ١٨٤٬٦٩٣ 0١٬٢٣٧ 149 8 99
39 Arrondissement de Dole Dole 0 0٧٧٬٠٧٨ 0١٬١٨٠ 65 10 130
39 Arrondissement de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier ١٢٢٬٣٧٣ 0٢٬٨١٧ 43 19 344
39 Arrondissement de Saint-Claude Saint-Claude 0 0٥١٬٤٠٦ 0١٬٠٠٣ 51 5 71
40 Arrondissement de Dax Dax ١٧٤٬٣٦٧ 0٣٬١٩٤ 55 13 153
40 Arrondissement de Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan ١٥٢٬٩٦٧ 0٦٬٠٤٨ 25 17 178
41 Arrondissement de Blois Blois ١٧٧٬٢٨٢ 0٢٬٥٦٥ 69 14 136
41 Arrondissement de Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 0 0٦٩٬٦٧٢ 0٢٬٠٥٩ 34 7 48
41 Arrondissement de Vendôme Vendôme 0 0٦٨٬٠١٤ 0١٬٧١٩ 40 9 107
42 Arrondissement de Montbrison Montbrison ١٦٠٬٢٨٩ 0١٬٩٥٩ 82 10 138
42 Arrondissement de Roanne Roanne ١٥٢٬٦٥٩ 0١٬٧٨٠ 86 11 115
42 Arrondissement de Saint-Étienne Saint-Étienne ٤١٥٬٥٧٦ 0١٬٠٤١ 399 19 74
43 Arrondissement de Brioude Brioude 0 0٤١٬٠٩٥ 0١٬٥٢٩ 27 9 100
43 Arrondissement du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 0 0٩٦٬٢٥٤ 0٢٬٢٨٨ 42 17 116
43 Arrondissement d'Yssingeaux Yssingeaux 0 0٧١٬٧٦٤ 0١٬١٦٠ 62 9 44
44 Arrondissement d'Ancenis Ancenis 0 0٤٨٬٧٢٠ 00 791 62 5 29
44 Arrondissement de Châteaubriant Châteaubriant ١٠٢٬٣٩٢ 0٢٬١٤٨ 48 10 53
44 Arrondissement de Nantes Nantes ٧١٥٬٣٥٨ 0٢٬١١٨ 338 29 82
44 Arrondissement de Saint-Nazaire Saint-Nazaire ٢٦٧٬٧٩٦ 0١٬٧٥٨ 152 15 57
45 Arrondissement de Montargis Montargis ١٥٨٬٤٢٦ 0٢٬٦٣١ 60 12 126
45 Arrondissement d'Orléans Orléans ٤٠٢٬٥٨٠ 0٢٬٩٤٦ 137 24 122
45 Arrondissement de Pithiviers Pithiviers 0 0٥٧٬١٢٠ 0١٬١٩٨ 48 5 86
46 Arrondissement de Cahors Cahors 0 0٦٩٬٨٨٧ 0٢٬١٧٩ 32 13 135
46 Arrondissement de Figeac Figeac 0 0٥٠٬٠٩٥ 0١٬٥٥٠ 32 9 120
46 Arrondissement de Gourdon Gourdon 0 0٤٠٬٢١٥ 0١٬٤٨٧ 27 9 85
47 Arrondissement d'Agen Agen ١٠٥٬٣٨٠ 0١٬٠١٣ 104 12 71
47 Arrondissement de Marmande Marmande 0 0٧٦٬١٦٩ 0١٬٣٨٨ 55 10 98
47 Arrondissement de Nérac Nérac 0 0٣٦٬٩٨١ 0١٬٤٠٠ 26 7 58
47 Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 0 0٨٦٬٨٥٠ 0١٬٥٦٠ 56 11 92
48 Arrondissement de Florac Florac 0 0١٢٬٥٢٤ 0١٬٦٨٧ 7 7 50
48 Arrondissement de Mende Mende 0 0٦٠٬٩٨٥ 0٣٬٤٧٩ 18 18 135
49 Arrondissement d'Angers Angers ٣٦٧٬١٣١ 0٢٬١٢٧ 173 17 112
49 Arrondissement de Cholet Cholet ١٨٣٬٤٧٨ 0١٬٦٤٦ 111 9 78
49 Arrondissement de Saumur Saumur ١٢٩٬٢٢٢ 0٢٬٢٢٩ 58 10 112
49 Arrondissement de Segré Segré 0 0٥٣٬١١١ 0١٬١٦٤ 46 5 61
50 Arrondissement d'Avranches Avranches ١١٧٬٤٣١ 0١٬٧٦٢ 67 16 160
50 Arrondissement de Cherbourg-Octeville Cherbourg-Octeville ١٩٠٬٩٧٣ 0١٬٦٣٩ 116 15 189
50 Arrondissement de Coutances Coutances 0 0٧٦٬٨٦١ 0١٬٣٠١ 59 10 130
50 Arrondissement de Saint-Lô Saint-Lô 0 0٩٦٬٢٠٦ 0١٬٢٣٥ 78 11 123
51 Arrondissement de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne ١٠٠٬١١٢ 0١٬٧٧٨ 56 8 100
51 Arrondissement d'Épernay Épernay 0 0٩١٬٤٧١ 0٢٬١٥٦ 42 10 164
51 Arrondissement de Reims Reims ٣١٠٬٢٨٩ 0١٬٧٠٢ 182 17 175
51 Arrondissement de Sainte-Menehould Sainte-Menehould 0 0١٤٬٣١٣ 0١٬٠٢١ 14 3 67
51 Arrondissement de Vitry-le-François Vitry-le-François 0 0٤٩٬٠٤٤ 0١٬٥٠٤ 33 6 113
52 Arrondissement de Chaumont Chaumont 0 0٦٩٬٢٢٣ 0٢٬٤٧٦ 28 11 160
52 Arrondissement de Langres Langres 0 0٤٦٬٨٤٢ 0٢٬١٦٣ 22 10 158
52 Arrondissement de Saint-Dizier Saint-Dizier 0 0٧٨٬٨٠٨ 0١٬٥٧١ 50 11 114
53 Arrondissement de Château-Gontier Château-Gontier 0 0٥٨٬١٥٢ 0١٬٢٧٠ 46 7 71
53 Arrondissement de Laval Laval ١٤٠٬٢٠٧ 0١٬٨١٢ 77 13 88
53 Arrondissement de Mayenne Mayenne 0 0٨٦٬٩٧٩ 0٢٬٠٩٤ 42 12 102
54 Arrondissement de Briey Briey ١٥٧٬٠٥٠ 0١٬١٤٣ 137 10 130
54 Arrondissement de Lunéville Lunéville 0 0٧٦٬٧٨٢ 0١٬٤٥١ 53 9 164
54 Arrondissement de Nancy Nancy ٤١٥٬١٠٦ 0١٬٥٠٩ 275 20 188
54 Arrondissement de Toul Toul 0 0٦٤٬٨٤١ 0١٬١٤٣ 57 5 112
55 Arrondissement de Bar-le-Duc Bar-le-Duc 0 0٦٤٬٤٠٠ 0١٬٤٥١ 44 9 109
55 Arrondissement de Commercy Commercy 0 0٤٣٬٨٤٥ 0١٬٩٣٢ 23 7 136
55 Arrondissement de Verdun Verdun 0 0٨٣٬٩٥٣ 0٢٬٨٢٩ 30 15 253
56 Arrondissement de Lorient Lorient ٢٨١٬٦٢١ 0١٬٤٨٩ 189 15 60
56 Arrondissement de Pontivy Pontivy ١١٤٬٢٣٧ 0٢٬٣٩٩ 48 10 78
56 Arrondissement de Vannes Vannes ٢٤٨٬٠١٥ 0٢٬٩٣٥ 85 17 123
57 Arrondissement de Boulay-Moselle Boulay-Moselle 0 0٧٤٬٦٢٨ 00 722 103 3 96
57 Arrondissement de Château-Salins Château-Salins 0 0٢٨٬٤٨٠ 00 974 29 5 128
57 Arrondissement de Forbach Forbach ١٧٦٬٠٣٦ 00 561 314 7 73
57 Arrondissement de Metz-Campagne Metz ٢١١٬٨٦٣ 0١٬٠٤٧ 202 9 142
57 Arrondissement de Metz-Ville Metz ١٢٣٬٧٧٦ 0 042 0٢٬٩٥١ 4 1
57 Arrondissement de Sarrebourg Sarrebourg 0 0٦٢٬٠٩٨ 00 993 63 5 102
57 Arrondissement de Sarreguemines Sarreguemines 0 0٩٩٬٩٨٠ 00 936 107 6 83
57 Arrondissement de Thionville-Est Thionville ١٢٧٬٥٤١ 00 686 186 6 75
57 Arrondissement de Thionville-Ouest Thionville ١١٩٬٠٤٥ 00 255 467 6 30
58 Arrondissement de Château-Chinon (Ville) Château-Chinon (Ville) 0 0٢٨٬١٤١ 0١٬٩٢٩ 15 6 72
58 Arrondissement de Clamecy Clamecy 0 0٢٦٬٧٣٩ 0١٬٤٦٤ 18 6 93
58 Arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 0 0٤٥٬٠٧٤ 0١٬٤٠٣ 32 7 64
58 Arrondissement de Nevers Nevers ١٢٥٬٢٤٤ 0٢٬٠٢٠ 62 13 83
59 Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe ٢٣٨٬٤٦٦ 0١٬٤٠٨ 169 12 151
59 Arrondissement de Cambrai Cambrai ١٥٨٬٨٤٥ 00 902 176 7 116
59 Arrondissement de Douai Douai ٢٤٦٬٩٨٧ 00 477 518 7 64
59 Arrondissement de Dunkerque Dunkerque ٣٧٩٬٧٠٢ 0١٬٤٤٣ 263 16 115
59 Arrondissement de Lille Lille ١٬١٨٢٬٠٢٦ 00 879 0١٬٣٤٤ 28 124
59 Arrondissement de Valenciennes Valenciennes ٣٤٨٬٩٩٤ 00 635 550 9 82
60 Arrondissement de Beauvais Beauvais ٢٠٩٬٥٤٠ 0٢٬١٠٠ 100 14 258
60 Arrondissement de Clermont Clermont ١٢٠٬٣٢٨ 0١٬١٤٢ 105 7 146
60 Arrondissement de Compiègne Compiègne ١٧٣٬٩٤٣ 0١٬٢٧٥ 136 10 156
60 Arrondissement de Senlis Senlis ٢٦٢٬٦٣٠ 0١٬٣٤٤ 195 10 133
61 Arrondissement d'Alençon Alençon ١٠١٬٤٨٧ 0١٬٧١٠ 59 11 133
61 Arrondissement d'Argentan Argentan ١١٩٬٤٤٦ 0٢٬٤٣٢ 49 17 226
61 Arrondissement de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 0 0٧١٬٤٠٤ 0١٬٩٦١ 36 12 146
62 Arrondissement d'Arras Arras ٣٠٠٬٧٨٥ 0٢٬٥١٩ 119 20 397
62 Arrondissement de Béthune Béthune ٢٧٩٬٧٨٣ 00 674 415 14 99
62 Arrondissement de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer ١٦٣٬١٥٩ 00 640 255 8 75
62 Arrondissement de Calais Calais ١١٨٬٣١١ 00 310 382 5 28
62 Arrondissement de Lens Lens ٣٢٦٬٧١٩ 00 278 0١٬١٧٤ 15 39
62 Arrondissement de Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 0 0٩٩٬٢٨٨ 0١٬١٦٠ 86 7 140
62 Arrondissement de Saint-Omer Saint-Omer ١٥٣٬٥٢٣ 0١٬٠٩٠ 141 8 116
63 Arrondissement d'Ambert Ambert 0 0٢٨٬٠١٤ 0١٬١٨٨ 24 8 55
63 Arrondissement de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand ٣٥٢٬٧٥٢ 0١٬٧٩٦ 196 25 119
63 Arrondissement d'Issoire Issoire 0 0٥٧٬٥٤٩ 0١٬٨٢٠ 32 9 116
63 Arrondissement de Riom Riom ١٠٩٬٦٥٩ 0٢٬٣٠٠ 48 13 137
63 Arrondissement de Thiers Thiers 0 0٥٦٬٢٩٢ 00 866 65 6 43
64 Arrondissement de Bayonne Bayonne ٢٤٨٬٨٤٠ 0٢٬٢٧٠ 110 19 123
64 Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 0 0٧٣٬١١٧ 0٢٬٨٨٥ 25 12 155
64 Arrondissement de Pau Pau ٢٧٨٬٠٦١ 0٢٬٤٩٠ 112 21 269
65 Arrondissement d'Argelès-Gazost Argelès-Gazost 0 0٣٨٬٦٣٣ 0١٬٣٠٠ 30 6 89
65 Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 0 0٤٤٬٨٩٦ 0١٬٦٧٦ 27 9 160
65 Arrondissement de Tarbes Tarbes ١٣٨٬٨٣٩ 0١٬٤٨٨ 93 19 225
66 Arrondissement de Céret Céret 0 0٦٦٬٦٢٤ 00 954 70 5 40
66 Arrondissement de Perpignan Perpignan ٢٨٧٬٢٧٢ 0١٬٣١٧ 218 20 86
66 Arrondissement de Prades Prades 0 0٣٨٬٩٠٧ 0١٬٨٤٥ 21 6 100
67 Arrondissement de Haguenau Haguenau ١٢٠٬٤٤٥ 00 666 181 3 56
67 Arrondissement de Molsheim Molsheim 0 0٨٩٬٦٠٤ 00 745 120 5 69
67 Arrondissement de Saverne Saverne 0 0٨٨٬٢٥١ 0١٬٠٠٣ 88 6 127
67 Arrondissement de Sélestat-Erstein Sélestat ١٣٤٬٩٠٧ 00 981 138 7 101
67 Arrondissement de Strasbourg-Campagne Strasbourg ٢٦٤٬٤٢٤ 00 684 386 8 104
67 Arrondissement de Strasbourg-Ville Strasbourg ٢٦٤٬١١٥ 0 078 0٣٬٣٧٥ 10 1
67 Arrondissement de Wissembourg Wissembourg 0 0٦٤٬٣٧٤ 00 598 108 5 68
