بيجو 104
المائة و أربعة هي سيارة فرنسية تم صنعها من طرف بيجو ميلوز
صنعت بالننسخ 3، 4، و 5 أبواب ؛فنسخة 3 أبواب عرفت وجهة رياضية، أما نسخة 5أبواب فعرفت آن ذاك بأقصر برلين في العالم بدئ في إنتاجها في 1972 و توقف في 1988
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بيجو 104 |
ملف:Blue old car.svg | هذه بذرة مقالة عن إحدى أنواع السيارات تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
« ما قبل — بيجو, فرع من شركة بيجو سيتروين, سيارات التسلسل الزمني, 1940-1980— ما بعد »
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
سوبر ميني | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة عائلية صغيرة | 202 | 202 | 203 | 204 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة عائلية كبيرة | 402 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة تنفيذية | 604 |
« ما قبل — بيجو, فرع من شركة بيجو سيتروين, التسلسل الزمني للسيارات, 1980–الآن
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
سيارة مدينة | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوبر ميني | 104 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة عائلية صغيرة | 305 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 306 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة عائلية كبيرة | 504 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة تنفيذية | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة ترفيه | بيبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارتنر | بارتنر II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة متعددة المهام صغيرة | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سيارة متعددة المهام مدمجة | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميني فان | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كروس أوفر | 4007 |
ca:Peugeot 104 cs:Peugeot 104 de:Peugeot 104 Peugeot 104]] es:Peugeot 104 fi:Peugeot 104 fr:Peugeot 104 it:Peugeot 104 ja:プジョー・104 nah:Peugeot 104 nl:Peugeot 104 nn:Peugeot 104 no:Peugeot 104 pl:Peugeot 104 pt:Peugeot 104 ru:Peugeot 104 sk:Peugeot 104 sv:Peugeot 104 zh:标致104