بيت سامبراس
بيت سامبراس في 2008 | ||
نتائج الجراند سلام (فردي) | ||
أستراليا المفتوحة | فاز (1994, 1997) | |
رولان جاروس | نصف النهائي (1996) | |
ويمبلدون | فاز (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000) | |
أمريكا المفتوحة | فاز (1990, 1993, 1995, 1996, 2002) | |
بطولات أخرى | ||
كأس الماسترز | فاز (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) | |
ألعاب أولمبية | الدور الثالث (1992) | |
زوجي | ||
السجل (ف-خ): | 64–70 | |
عدد الألقاب: | 2 | |
أعلى تصنيف : | 27 (17 فبراير, 1990) | |
بيتر (بيت) سامبراس من مواليد 12 أغسطس 1971 أمريكي الجنسية من اصل يوناني صاحب المركز الأول على العالم سابقا ويعتبر من أفضل لاعبين كرة المضرب على مر التاريخ فاز بـ14 بطولة كبرى للفردي وصاحب المركز الأول في التصنيف العالمي لستة سنوات متتالية وصاحب الرقم القياسي في الفوز في بطولة ويمبلدون بـ7 انتصارات وفاز أيضا ببطولة أمريكا المفتوحة خمسة مرات وفاز ببطولة أستراليا مرتين وتبقى عقدة وهي بطولة فرنسا المفتوحة.
المسيرة الاحترافية
أصبح اللاعب بيت سامبراس لاعبا محترفا عام 1988 وكان عمرة 17 عاما وحقق أول لقب في فبراير 1990 في فلاديلفيا وفي شهر اغسطس من نفس العام استطاع ان يحقق أول بطولة كبرى وهي بطولة أمريكا المفتوحة بعد أن هزم ايفان ليندل في الربع نهائي وجون ماكنرو في النصف نهائي وفي النهائي هزم لاعب رائع آخر وهو الأمريكي اندرى اجاسي ليصبح اصغر لاعب في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة يفوز بالبطولة وكان عمره 19 عاما و28 يوم.
شاهد عام 1991 شاهد فوز سامبراس بالفوز بأول بطولة له من اصل خمسة من البطولات الدولية وفي عام حقق المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة وكان ضمن الفريق الأمريكي الذي فاز بـكأس ديفيز.
في أبريل 1993 وصل سامبراس الي المركز الأول في التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخة ولم يفوز بأي بطولة كبرى في ذلك الموسم ولكنه بعد ثلاثة أشهر من صعودة إلى المركز الأول حقق بطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخة بتغلبة على المصنف الأول عالميا سابقا جيم كيورير في النهائي وحقق أيضا بطولة أمريكا المفتوحة في نفس العام وانهى الموسم في المركز الأول وحقق رقم قياسي جديد وهو أول لاعب يحقق 1000 إرسال ساحق في موسم واحد.
سيطر بيت سامبراس على بطولة ويمبلدون الي نهاية العقد وفاز بثلا بطولات متتالية من 93 إلى 95 ولكنه انهزم في 96 بشكل مفاجئ امام اللاعب الهولندي ريتشارد كارجيكيك في الربع النهائي والذي حقق اللقب ذلك العام وبعدها فاز ببطولة أربعة مرات متتالية من 97 إلى 2000 ليصبح أفضل لاعب في تاريخ البطولة احرازا لللقب وحطم أيضا رقم روي إيمرسون بعدد الفوز بالبطولات الكبرى بـ12 فوز للفردي
واخر القابة في البطولات الكبري كانت عام 2002 عندما فاز ببطولة أمريكا المفتوحة حين فاز على لاعبين شابين في ذلك الوقت اللذان أصبحا نجوم في هذا الوقت وهما تومي هاس في الدور الرابع وأندي روديك في الدور الربع النهائي وبعدها هزم سجينغ شالكين في النصف النهائي ليقابل اندرى اجاسي في النهائي وهذه هي آخر بطولة كبرى لعب بها سامبراس في مسيرته ولم يعب اي بطولة احترافية في الأشهر الـ12 التاليات واعتزل رسميا اللعب في اغسطس 2003.
خلال مسيرته فاز سامبراس بـ64 بطولة منها 14 بطولة كبرى ولقبين للزوجي وحقق الرقم القياسي في الحفاظ بالمركز الأول في التصنيف العالمي لمدة 286 اسبوع وانهي في المركز الأول في 6 أعوام متتالية من 93 إلى 98
في عام 2005 تم تسميته من صحيفة الكرة المضرب كأفضل لاعب في تاريخ لعبة كرة المضرب.
النهائيات في مشواره (92)
الفردي (88)
الفوز (64)
|
|
رقم | التاريخ | البطولة | الأرضية | الخصم في النهائي | النتيجة في النهائي |
1. | فبراير 25، 1990 | فيلادلفيا، أمريكا. | بساطية (I) | علم إكوادور أندرياس غوميز | 7–6، 7–5، 6-2 |
2. | يونيو 18، 1990 | مانشستر، بريطانيا | عشبية | علم إسرائيل غايلد بلوم | 7–6، 7–6 |
3. | أغسطس 27، 1990 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–4، 6–3، 6–2 |
4. | ديسمبر 10، 1990 | كأس البطولات الكبرى، ميونخ، ألمانيا | صلبة (I) | Flag of the United States براد جيلبرت | 7–5، 7–6، 7–5 |
5. | يوليو 29، 1991 | لوس أنجلس | صلبة | Flag of the United States براد جيلبرت | 6–2، 6–7، 6–3 |
6. | أغسطس 12، 1991 | إنديانابوليس، أمريكا | صلبة | علم ألمانيا بوريس بيكر | 7–6، 3–6، 6–3 |
7. | أكتوبر 14، 1991 | ليون، فرنسا | بساطية (I) | علم فرنسا أوليفر ديلايتري | 6–1، 6–1 |
8. | نوفمبر 11، 1991 | كأس الأساتذة، فرانكفورت، ألمانيا | بساطية (I) | Flag of the United States جيم كورير | 3–6، 7–6، 6–3، 6–4 |
9. | فبراير 17، 1992 | فيلادلفيا، أمريكا | بساطية (I) | علم إسرائيل أموس مانسدورف | 6–1، 7–6، 2–6، 7–6 |
10. | يوليو 20، 1992 | كيتزبوهيل، النمسا | ترابية | علم الأرجنتين ألبرتو مانسيني | 6–3، 7–5، 6–3 |
11. | أغسطس 10، 1992 | سنسيناتي، أمريكا | صلبة | Flag of the United States إيفان ليندل | 6–3، 3–6، 6–3 |
12. | أغسطس 17، 1992 | إنديانبوليس، أمريكا. | صلبة | Flag of the United States جيم كوير | 6–4، 6–4 |
13. | أكتوبر 19، 1992 | ليون، فرنسا | بساطية (i) | علم فرنسا سيدريك بوليني | 6–4، 6–2 |
14. | يناير 11، 1993 | سدني خارج الصالات، أسترالسا | صلبة | علم النمسا توماس موستر | 7–6، 6–1 |
15. | مارس 27، 1993 | ميامي، أمريكا | صلبة | Flag of the United States مالي فاي واشنطن | 6–3، 6–2 |
16. | أبريل 5، 1993 | طوكيو خارج الصالات | صلبة | Flag of the United States براد جيلبرت | 6–2، 6–2، 6–2 |
17. | أبريل 12، 1993 | هونغ كونغ، الصين | صلبة | Flag of the United States جيم كورير | 6–3، 6–7، 7–6 |
18. | يونيو 21، 1993 | ويمبلدون، لندن | عشبية | Flag of the United States جيم كورير | 7–6، 7–6، 3–6، 6–3 |
19. | أغسطس 30، 1993 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | علم فرنسا سيدريك بوليني | 6–4، 6–4، 6–3 |
20. | أكتوبر 18، 1993 | ليون، فرنسا | بساطية (i) | علم فرنسا سيدريك بوليني | 7–6، 1–6، 7–5 |
21. | نوفمبر 8، 1993 | أنتويرب، بلجيكا | بساطية (I) | علم السويد ماجنوس غوستافسون | 6–1، 6–4 |
22. | يناير 10، 1994 | سيدني، أستراليا | صلبة | Flag of the United States إيفان ليندل | 7–6، 6–4 |
23. | يناير 17، 1994 | أستراليا المفتوحة، ملبورن | صلبة | Flag of the United States تود مارتن | 7–6، 6–4، 6–4 |
24. | فبراير 28، 1994 | إنديان ويلز، أمريكا | صلبة | علم جمهورية التشيك بيتر كوردا | 4–6، 6–3، 3–6، 6–3، 6–2 |
25. | مارس 7، 1994 | كي بيسكاين، أمريكا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 5–7، 6–3، 6–3 |
26. | مارس 28، 1994 | أوساكا، اليابان | صلبة | علم فرنسا ليونيل روكس | 6–2، 6–2 |
27. | أبريل 4، 1994 | طوكيو خارج الصالات | صلبة | Flag of the United States مايكل تشانج | 6–4، 6–2 |
28. | مايو 9، 1994 | روما، إيطاليا | ترابية | علم ألمانيا بوريس بيكر | 6–1، 6–2، 6–2 |
29. | يونيو 20، 1994 | ويمبلدون، لندن | عشبية | علم كرواتيا غوران إيفانيسيفيش | 7–6، 7–6، 6–0 |
30. | نوفمبر 7، 1994 | أنتويرب، بلجيكا | بساطية (I) | علم السويد ماغنوس لارسن | 7–6، 6–4 |
31. | نوفمبر 14، 1994 | كأس الأساتذة، فرانكفورت، ألمانيا | بساطية (I) | علم ألمانيا بوريس بيكر | 4–6، 6–3، 7–5، 6–4 |
32. | مارس 6، 1995 | إنديان ويلز، أمريكا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 7–6، 7–5، 6–2 |
33. | يونيو 12، 1995 | كوينز كلوب | عشبية | علم فرنسا جاي فورجيت | 7–6، 7–6 |
34. | يونيو 26، 1995 | ويمبلدون، لندن | عشبية | علم ألمانيا بوريس بيكر | 6–7، 6–2، 6–4، 6–2 |
35. | أغسطس 28، 1995 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–4، 6–3، 4–6، 7–5 |
36. | أكتوبر 30، 1995 | باريس داخل الصالات، فرنسا | بساطية (i) | علم ألمانيا برويس بيكر | 7–6، 6–4، 6–4 |
37. | فبراير 12، 1996 | سان خوسية، أمريكا | صلبة (i) | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–2، 6–3 |
38. | فبراير 19، 1996 | ممفيس، أمريكا | صلبة (I) | Flag of the United States تود مارتن | 6–4، 7–6 |
39. | أبريل 8، 1996 | هونغ كونغ، الصين | صلبة | Flag of the United States مايكل تشانج | 6–4، 3–6، 6–4 |
40. | أبريل 15، 1996 | طوكيو | صلبة | Flag of the United States ريتشي رينيبيرج | 6–4، 7–5 |
41. | أغسطس 12، 1996 | إنديانابوليس، أمريكا | صلبة | علم كرواتيا غوران إيفانيسيفيش | 7–6، 7–5 |
42. | أغسطس 26، 1996 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | Flag of the United States مايكل تشانج | 6–1، 6–4، 7–6 |
43. | سبتمبر 23، 1996 | بازل، سويسرا | صلبة (i) | علم ألمانيا هيندريك دريكمان | 7–5، 6–2، 6–0 |
44. | نوفمبر 18، 1996 | كأس الأساتذة، هانوفر، ألمانيا | بساطية (i) | علم ألمانيا بوريس بيكر | 3–6، 7–6، 7–6، 6–7، 6–4 |
45. | يناير 13، 1997 | أستراليا المفتوحة، ملبورن | صلبة | علم إسبانيا كارلوس مويا | 6–2، 6–3، 6–3 |
46. | فبراير 20، 1997 | سان خوسيه، أمريكا | صلبة (i) | علم المملكة المتحدة غريغ روسديسكي | 3–6، 5–0 (إنسحب). |
47. | فبراير 24، 1997 | فيلادلفيا، أمريكا | صلبة (I) | علم أستراليا باتريك رافتر | 5–7، 7–6، 6–3 |
48. | يونيو 23، 1997 | ويمبلدون، لندن | عشبية | علم فرنسا سيدريك بوليني | 6–4، 6–2، 6–4 |
49. | أغسطس 4، 1997 | سنسيناتي، أمريكا | صلبة | علم النمسا توماس موستر | 6–4، 6–4، 6–3 |
50. | سبتمبر 22، 1997 | كأس البطولات الكبرى، ميونخ، ألمانيا | بساطية (i) | علم أستراليا باتريك رافتر | 6–2، 6–4، 7–5 |
51. | أكتوبر 27، 1997 | باريس، فرنسا | بساطية (i) | علم السويد يوناس بيرغمان | 6–3، 4–6، 6–3، 6–1 |
52. | نوفمبر 10، 1997 | كأس الأساتذة، هانوفر، ألمانيا | صلبة (i) | علم روسيا يفينجي كافلينكوف | 6–3، 6–2، 6–2 |
53. | فبراير 23، 1998 | فيلادلفيا، أمريكا | صلبة (i)) | علم السويد توماس إنكفيست | 7–5، 7–6 |
54. | أبريل 27، 1998 | أطلانطا، أمريكا | ترابية | علم أستراليا جيسون ستولتنبيرج | 6–7، 6–3، 7–6 |
55. | يونيو 22، 1998 | ويمبلدون، لندن | عشبية | علم كرواتيا غوران إيفانيسيفيش | 6–7، 7–6، 6–4، 3–6، 6–2 |
56. | أكتوبر 12، 1998 | فيينا، النمسا | بساطية (I) | علم سلوفاكيا كارول كوشيرا | 6–3، 7–6، 6–1 |
57. | يونيو 7، 1999 | كوينز كلوب | عشبية | علم المملكة المتحدة تيم هينمان | 6–7 6–4 7–6 |
58. | يونيو 21، 1999 | ويمبلدون، لندن | عشبية | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–3، 6–4، 7–5 |
59. | يوليو 26، 1999 | لوس أنجلوس | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 7–6، 7–6 |
60. | أغسطس 9، 1999 | سنسيناتي، أمريكا | صلبة | علم أستراليا باتريك رافتر | 7–6 6–3 |
61. | نوفمبر 22، 1999 | كأس الأساتذة، هانوفر، ألمانيا | صلبة (i) | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–1، 7–5، 6–4 |
62. | مارس 20، 2000 | ميامي للماسترز، أمريكا | صلبة | علم البرازيل غوستافو كويرتين | 6–1، 6–7، 7–6، 7–6 |
63. | يونيو 26، 2000 | ويمبلدون، لندن | عشبية | علم أستراليا باتريك رافتر | 6–7، 7–6، 6–4، 6–2 |
64. | سبتمبر 9، 2002 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–3، 6–4، 5–7، 6–4 |
الوصافة (24)
رقم | التاريخ | البطولة | الأرضية | الخصم في النهائي | النتيجة في النهائي |
1. | فبراير 18، 1991 | فيلادلفيا، أمريكا | بساطية | علم جمهورية التشيك إيفان ليندل | 5–7، 6–4، 6–4، 3–6، 6–3 |
2. | يونيو 24، 1991 | مانشستر، بريطانيا | عشبية | علم كرواتيا غوران إيفانيسيفيش | 6–4، 6–4 |
3. | أغسطس 12، 1991 | سنسيناتي، أمريكا | صلبة | علم فرنسا غاي فورجيت | 2–6، 7–6، 6–4 |
4. | نوفمبر 4، 1991 | باريس داخل الصالات، فرنسا | بساطية | علم فرنسا جاي فورجيت | 7–6، 4–6، 5–7، 6–4، 6–4 |
5. | مايو 4، 1992 | أطلانطا، أمريكا | Clay | Flag of the United States أندريه أغاسي | 7–5، 6–4 |
6. | سبتمبر 14، 1992 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | علم السويد ستيفان إدبرغ | 3–6، 6–4، 7–6، 6–2 |
7. | نوفمبر 22، 1993 | كأس الأساتذة، فرانكفورت | بساطية | علم ألمانيا مايكل ستيتش | 7–6، 2–6، 7–6، 6–2 |
8. | يونيو 13، 1994 | كوينز كلوب | عشبية | Flag of the United States تود مارتن | 7–6، 7–6 |
9. | ديسمبر 12، 1994 | كأس البطولات الكبرى، ميونخ | بساطية | علم السويد ماجنوس لارسن | 7–6، 4–6، 7–6، 6–4 |
10. | يناير 30، 1995 | أستراليا المفتوحة، ملبورن | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 4–6، 6–1، 7–6، 6–4 |
11. | مارس 27، 1995 | ميامي، أمريكا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 3–6، 6–2، 7–6 |
12. | يوليو 31، 1995 | مونتريال، كندا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 3–6، 6–2، 6–3 |
13. | أكتوبر 23، 1995 | ليون، فرنسا | بساطية | علم جنوب أفريقيا واين فيريرا | 7–6، 5–7، 6–3 |
14. | أكتوبر 28، 1996 | مدريد للماسترز، ألمانيا | بساطية | علم ألمانيا بوريس بيكر | 3–6، 6–3، 3–6، 6–3، 6–4 |
15. | فبراير 16، 1998 | سان خوسيه، أمريكا | صلبة (i) | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–2، 6–4 |
16. | أغسطس 17، 1998 | سنسيناتي، أمريكا | صلبة | علم أستراليا باتريك رافتر | 1–6، 7–6، 6–4 |
17. | نوفمبر 9، 1998 | باريس داخل الصالات، فرنسا | بساطية | علم المملكة المتحدة غريغ روسديسكي | 6–4، 7–6، 6–3 |
18. | يونيو 19، 2000 | كوينز كلوب | عشبية | علم أستراليا لايتون هيويت | 6–4، 6–4 |
19. | سبتمبر 11، 2000 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | علم روسيا مارات سافين | 6–4، 6–3، 6–3 |
20. | مارس 19، 2001 | إنديان ويلز، أمريكا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 7–6، 7–5، 6–1 |
21. | يوليو 30، 2001 | لوس أنجلوس، أمريكا | صلبة | Flag of the United States أندريه أغاسي | 6–4، 6–2 |
22. | أغسطس 27، 2001 | لونغ آيلند، أمريكا | صلبة | علم ألمانيا تومي هاس | 6–3، 3–6، 6–2 |
23. | سبتمبر 10، 2001 | أمريكا المفتوحة، نيويورك | صلبة | علم أستراليا لايتون هيويت | 7–6، 6–1، 6–1 |
24. | أبريل 29، 2002 | هيوستن، أمريكا | Clay | Flag of the United States أندي روديك | 7–6، 6–3 |
الزوجي (4)
الفوز (2)
رقم | التاريخ | البطولة | الأرضية | الشريك | الخصم في النهائي | النتيجة في النهائي |
1. | مايو 15، 1989 | روما، إيطاليا | ترابية | Flag of the United States جيم كورير | علم البرازيل دانيلو مارسيلينو علم البرازيل ماورو مينيزيس |
6–4، 6–3 |
2. | يونيو 12، 1995 | كوينز كلوب، بريطانيا | عشبية | Flag of the United States تود مارتن | علم السويد يان أبيل علم السويد يوناس بيرغمان |
7–6، 6–4 |
الوصافة (2)
- 1989:
- فورستن هيلز، نيويورك
- 1991:
- أورلاندو، فلوريدا
اداءه مقارنة بالوقت
البطولة | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | المسيرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا المفتوحة | - | الدور الأول | الدور الرابع | - | - | نصف نهائي | فاز | نهائي | الدور الثالث | فاز | ربع نهائي | - | نصف نهائي | الدور الرابع | الدور الرابع | 2 |
فرنسا المفتوحة | - | الدور الثاني | - | الدور الثاني | ربع نهائي | ربع نهائي | ربع نهائي | الدور الأول | نصف نهائي | الدور الثالث | الدور الثاني | الدور الثاني | الدور الأول | الدور الثاني | الدور الأول | 0 |
ويمبلدون | - | الدور الأول | الدور الأول | الدور الثاني | نصف نهائي | فاز | فاز | فاز | ربع نهائي | فاز | فاز | فاز | فاز | الدور الرابع | الدور الثاني | 7 |
أمريكا المفتوحة | الدور الأول | الدور الرابع | فاز | ربع نهائي | نهائي | فاز | الدور الرابع | فاز | فاز | الدور الرابع | نصف نهائي | - | نهائي | نهائي | فاز | 5 |
كأس الاساتذة | - | - | RR | فاز | نصف نهائي | نهائي | فاز | نصف نهائي | فاز | فاز | نصف نهائي | فاز | نصف نهائي | - | - | 5 |
إنديان ويلز للماسترز | الدور الثالث | الدور الثالث | الدور الثاني | - | الدور الثالث | الدور الثالث | فاز | فاز | ربع نهائي | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الثاني | ربع نهائي | نهائي | نصف نهائي | 2 |
ميامي للماسترز | - | الدور الأول | ربع نهائي | الدور الثاني | ربع نهائي | فاز | فاز | نهائي | نصف نهائي | نصف نهائي | الدور الثالث | ربع نهائي | فاز | الدور الثالث | الدور الثالث | 3 |
مونتي كارلو للماسترز | - | - | - | - | الدور الثاني | - | - | الدور الثاني | - | الدور الثاني | الدور الثالث | - | - | - | - | 0 |
روما للماسترز | - | الدور الثاني | - | الدور الثاني | ربع نهائي | نصف نهائي | فاز | الدور الأول | - | الدور الأول | الدور الثالث | الدور الثاني | - | الدور الأول | الدور الأول | 1 |
هامبورغ للماسترز | - | - | - | الدور الثالث | - | - | - | نصف نهائي | - | - | - | - | الدور الثاني | الدور الأول | الدور الأول | 0 |
كندا للماسترز | - | - | نصف نهائي | الدور الثاني | - | الدور الثالث | - | نهائي | - | - | ربع نهائي | - | ربع نهائي | - | الدور الثالث | 0 |
سنسيناتي للماسترز | الدور الأول | الدور الثالث | الدور الثالث | نهائي | فاز | نصف نهائي | - | ربع نهائي | ربع نهائي | فاز | نهائي | فاز | الدور الثالث | الدور الثاني | الدور الثاني | 3 |
مدريد للماسترز | - | - | نصف نهائي | ربع نهائي | نصف نهائي | الدور الثاني | نصف نهائي | نصف نهائي | نهائي | الدور الثالث | نصف نهائي | - | - | ربع نهائي | - | 0 |
باريس للماسترز | - | - | الدور الثالث | نهائي | الدور الثاني | ربع نهائي | ربع نهائي | فاز | الدور الثاني | فاز | نهائي | الدور الثالث | - | - | - | 2 |
مجموع الجوائز | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 64 |
البطولات الكبرى فوز-خسارة | 0-1 | 4-4 | 10-2 | 6-3 | 15-3 | 23-2 | 21-2 | 20-2 | 18-3 | 19-2 | 17-3 | 8-1 | 18-3 | 13-4 | 11-3 | 203-38 |
الأرضيات الصلبة فوز-خسارة | 8-7 | 13-10 | 27-8 | 25-7 | 25-5 | 43-6 | 37-3 | 37-6 | 46-4 | 35-5 | 30-10 | 23-5 | 28-7 | 26-10 | 20-8 | 423-101 |
العشبية فوز-خسارة | 0-0 | 2-2 | 6-2 | 5-3 | 7-2 | 7-1 | 11-1 | 12-0 | 4-1 | 8-1 | 8-1 | 12-0 | 11-1 | 6-2 | 2-3 | 101-20 |
السجادة فوز-خسارة | 2-2 | 1-4 | 18-6 | 19-6 | 18-4 | 21-5 | 17-6 | 16-5 | 10-3 | 10-2 | 14-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 148-47 |
الطينية فوز-خسارة | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 22-8 | 14-4 | 12-2 | 7-5 | 5-3 | 2-4 | 9-3 | 4-3 | 2-4 | 3-4 | 5-6 | 90-54 |
كل البطولات فوز-خسارة | 10-10 | 18-19 | 51-17 | 52-19 | 72-19 | 85-16 | 77-12 | 72-16 | 65-11 | 55-12 | 61-17 | 40-8 | 42-13 | 35-16 | 27-17 | 762-222 |
مراجع
وصلات خارجية
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بيت سامبراس |
- The official Pete Sampras website
- الصفحة الخاصة باللاعب بيت سامبراس في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
- Official Wimbledon website profile
- BBC profile
- Sampras' induction speech to the Hall of Fame
- International Hall Of Fame profile
- Pete Sampras profile on Information Tennis
af:Pete Sampras be-x-old:Піт Сампрас bg:Пийт Сампрас bn:পিট সাম্প্রাস bs:Pete Sampras ca:Pete Sampras cs:Pete Sampras cv:Пит Сампрас da:Pete Sampras de:Pete Sampras el:Πιτ Σάμπρας Pete Sampras]] es:Pete Sampras et:Pete Sampras eu:Pete Sampras fi:Pete Sampras fr:Pete Sampras ga:Pete Sampras gl:Pete Sampras he:פיט סמפראס hi:पीट सेमप्रास hr:Pete Sampras hu:Pete Sampras id:Pete Sampras it:Pete Sampras ja:ピート・サンプラス jv:Pete Sampras ka:პიტ სამპრასი ko:피트 샘프러스 lt:Pete Sampras lv:Pīts Samprass mk:Пит Сампрас ml:പീറ്റ് സാംപ്രസ് mr:पीट सॅम्प्रास nds:Pete Sampras nl:Pete Sampras no:Pete Sampras oc:Pete Sampras pl:Pete Sampras pt:Pete Sampras ro:Pete Sampras ru:Сампрас, Пит scn:Pete Sampras sh:Pete Sampras si:පීට් සැම්ප්රාස් simple:Pete Sampras sk:Pete Sampras sl:Pete Sampras sr:Пит Сампрас sv:Pete Sampras ta:பீட் சாம்ப்ரஸ் th:พีต แซมพราส tr:Pete Sampras uk:Піт Сампрас vi:Pete Sampras zh:皮特·桑普拉斯 zh-min-nan:Pete Sampras