بطولة ميامي ماسترز 2008 - فردي رجال
هذه مباريات فردي الرجال لبطولة ميامي ماسترز 2008.
Seeds
النتائج
المفتاح
- Q = تأهل
- WC = بطاقة عبور
- LL = الخسارة بسبب الإصابة
- r = اعتزال
- W/O = walkover
التصفيات النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 65 | 2 | ||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 4 | 2 | ||||||||||||||||
10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | علم روسيا إيغور أندريف | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 66 | 2 | ||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 3 | 6 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم فرنسا جايل مونفيس | 68 | 6 | 6 | علم فرنسا جايل مونفيس | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Flag of the United States J Isner | 7 | 3 | 3 | 1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 6 | 3 | |||||||||||||||||
علم السويد روبن سودرلينغ | 6 | 6 | علم السويد روبن سودرلينغ | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
علم النمسا ستيفان كوبيك | 0 | 1 | علم السويد روبن سودرلينغ | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | علم أستراليا ليتون هيووت | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 6 | 6 | علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
علم إسبانيا سانتياجو فينتورا | 2 | 4 | علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 4 | 3 | علم إسرائيل دودي سيلا | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
علم إسرائيل دودي سيلا | 6 | 6 | علم إسرائيل دودي سيلا | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
12 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم النمسا يورجن ميلتسر | 7 | 7 | علم النمسا يورجن ميلتسر | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا ميشيل لودرا | 66 | 65 | 12 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
علم ألمانيا راينر شوتلر | 6 | 1 | 2 | علم فرنسا يان بنيتو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا يان بنيتو | 1 | 6 | 6 | علم فرنسا يان بنيتو | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
علم فرنسا يان بنيتو | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
30 | علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم بلجيكا أوليفيه روشوس | 3 | 2 | Q | علم جمهورية التشيك إفو مينار | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | علم جمهورية التشيك إفو مينار | 6 | 6 | Q | علم جمهورية التشيك إفو مينار | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
علم رومانيا فيكتور هانسيكو | 4 | 1 | 6 | Flag of the United States أندي روديك | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | علم صربيا فيكتور ترويسكي | 6 | 6 | Q | علم صربيا فيكتور ترويسكي | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
4 | علم روسيا نوفاك ديوكوفيتش | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
علم لاتفيا ايرنستس جولبيس | 6 | 4 | 6 | علم لاتفيا ايرنستس جولبيس | 6 | 66 | 63 | ||||||||||||||||||
علم سلوفاكيا دومينيك هرباتي | 3 | 6 | 1 | 4 | علم روسيا نوفاك ديوكوفيتش | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | علم كولومبيا سانتياجو جيرالدو | 3 | 5 | علم إيطاليا سيموني بوليلي | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا سيموني بوليلي | 6 | 7 | علم إيطاليا سيموني بوليلي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | علم ألمانيا فيليب كولشرايبر | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | علم روسيا نوفاك ديوكوفيتش | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Flag of the United States R Sweeting | 6 | 6 | Q | Flag of the United States R Sweeting | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا فيليبو فولاندري | 3 | 2 | 18 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 6 | 62 | 6 | WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
علم فرنسا جيل سيمون | 2 | 7 | 3 | WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
13 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
11 | علم روسيا ميكايل يوزني | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Flag of the United States بوبي رينولدز | 7 | 4 | 7 | Q | Flag of the United States بوبي رينولدز | 2 | 2 | |||||||||||||||||
علم روسيا مارات سافين | 63 | 6 | 65 | 11 | علم روسيا ميكايل يوزني | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 3 | 3 | 24 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 64 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
علم فرنسا ارنو كليمان | 6 | 6 | علم فرنسا ارنو كليمان | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | علم روسيا ميكايل يوزني | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 6 | 4 | 6 | علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | علم تايبيه الصينية ين هسون لو | 1 | 6 | 4 | علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | علم روسيا ايجور كونيتسين | 6 | 1 | 2 | علم السويد توماس يوهانسون | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
علم السويد توماس يوهانسون | 4 | 6 | 6 | علم السويد توماس يوهانسون | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
النصف الأسفل
المجموعة 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
8 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||
علم روسيا دميتري تورسنوف | 4 | 6 | 6 | علم روسيا دميتري تورسنوف | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
علم روسيا يفجيني كوروليف | 6 | 3 | 2 | علم روسيا دميتري تورسنوف | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوان مارتن ديل بوترو | 7 | 6 | 32 | علم إسبانيا فيليشيانو لوبيز | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Flag of the United States جيسي ليفينز | 5 | 1 | علم الأرجنتين خوان مارتن ديل بوترو | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | علم إسبانيا فيليشيانو لوبيز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم روسيا دميتري تورسنوف | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | علم اليابان كي نيشيكوري | 5 | 2 | علم إسبانيا البرت مونتانيس | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
علم إسبانيا البرت مونتانيس | 7 | 6 | 22 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
علم الأرجنتين كارلوس بيرلوك | 64 | 3 | 10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Flag of the United States سام كيري | 7 | 6 | Flag of the United States سام كيري | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
15 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Flag of the United States سام واربرج | 7 | 6 | Q | Flag of the United States سام واربرج | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 62 | 2 | 15 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | علم أوروجواي P Cuevas | 6 | 6 | 17 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | 66 | 5 | ||||||||||||||||||
Flag of the United States فينسنت سباديا | 4 | 2 | Q | علم أوروجواي P Cuevas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
31 | علم روسيا إيغور أندريف | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | علم روسيا إيغور أندريف | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم ألمانيا مايكل بيرر | 6 | 6 | علم ألمانيا مايكل بيرر | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | علم هولندا روبن هاسي | 4 | 4 | 31 | علم روسيا إيغور أندريف | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
علم الأرجنتين اجوستين كاليري | 65 | 6 | 64 | Q | علم جنوب أفريقيا كيفن أندرسون | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | علم جنوب أفريقيا كيفن أندرسون | 7 | 3 | 7 | Q | علم جنوب أفريقيا كيفن أندرسون | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
علم إسبانيا اوسكار هرنانديث | 1 | 1 | علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | علم البرازيل G Kuerten | 1 | 5 | 27 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
علم فرنسا سيباستيان جروزجين | 6 | 7 | علم فرنسا سيباستيان جروزجين | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم فرنسا فابريس سانتورو | 6 | 6 | علم فرنسا فابريس سانتورو | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
علم السويد يوناس بيوركمان | 1 | 0 | علم فرنسا فابريس سانتورو | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا مارك جيكيل | 6 | 4 | 2 | 9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 2 | 6 | 6 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
16 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم كرواتيا مارين سيليتش | 6 | 6 | علم كرواتيا مارين سيليتش | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
علم بلجيكا كريستوف فليجن | 3 | 2 | 16 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 7 | 6 | 20 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
علم ألمانيا فلوريان ماير | 66 | 3 | علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 610 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | علم فنلندا ياركو نييمينين | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 4 | 7 | 6 | علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | علم إسبانيا جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 69 | 4 | علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
علم الأرجنتين سيرجيو رويتمان | 3 | 4 | 2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | علم ألمانيا بنيامين بيكر | 6 | 6 | Q | علم ألمانيا بنيامين بيكر | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2008 Sony Ericsson Open – Men's Singles]] es:Anexo:Masters de Miami 2008 (individual masculino) it:Sony Ericsson Open 2008 - Singolare maschile ru:Sony Ericsson Open 2008 — мужской одиночный турнир zh:2008年邁阿密大師賽男子單打比賽