بطولة روما للماسترز 2008 - فردي رجال
- طالع أيضاً: بطولة روما للماسترز 2008
رافايل نادال هو بطل النسخة السابقة.
ترتيب المصنفين
|
|
النتائج
المفتاح
- Q = تأهل
- WC = بطاقة عبور
- LL = الخسارة بسبب الإصابة
- r = اعتزال
- W/O = walkover
النهائي
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 64 | 67 | ||||||||||||||||
علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 7 | 7 | |||||||||||||||||
علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 1 | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 1 | ||||||||||||||||
علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 0 | r | ||||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Flag of the United States جيمس بليك | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 65 | 7 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 68 | 6 | 6 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | علم إيطاليا G Naso | 7 | 3 | 2 | 1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 7 | 6 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 6 | 2 | 6 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
علم كرواتيا مارين سيليتش | 4 | 6 | 4 | علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 7 | 6 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 64 | 2 | 1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 64 | 68 | ||||||||||||||||||
9 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 4 | 1 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | علم بيرو لويس هورنا | 6 | 6 | Q | علم بيرو لويس هورنا | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
علم روسيا دميتري تورسنوف | 4 | 2 | علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 6 | 6 | Q | علم بيرو لويس هورنا | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
علم فنلندا ياركو نييمينين | 3 | 6 | 3 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 6 | 3 | 6 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم بلجيكا ستيف دارسيس | 7 | 7 | علم بلجيكا ستيف دارسيس | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 5 | 65 | 3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 4 | 5 | علم روسيا إيغور أندريف | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
علم روسيا إيغور أندريف | 6 | 7 | علم روسيا إيغور أندريف | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | علم أوروجواي P Cuevas | 0 | 4 | 13 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 6 | 3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | 3 | 7 | 7 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 6 | 60 | 66 | 12 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | علم روسيا يفجيني كوروليف | 1 | 6 | 6 | Q | علم روسيا يفجيني كوروليف | 3 | 2 | |||||||||||||||||
علم السويد روبن سودرلينغ | 6 | 3 | 4 | 12 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | ||||||||||||||||||||
علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 6 | 6 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | علم إيطاليا فلافيو تشيبولا | 1 | 3 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
النصف السفلى
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم فرنسا ميشيل لودرا | 5 | 6 | 62 | Flag of the United States ماردي فيش | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 7 | 3 | 7 | 6 | Flag of the United States أندي روديك | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا سيموني بوليلي | 6 | 6 | علم إيطاليا سيموني بوليلي | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | علم فرنسا اوليفييه بيشنس | 0 | 3 | علم إيطاليا سيموني بوليلي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا جيل سيمون | 6 | 4 | 7 | علم فرنسا جيل سيمون | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 2 | 6 | 66 | 6 | Flag of the United States أندي روديك | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 6 | 6 | 14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 4 | 1 | 14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 65 | 6 | 7 | علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | علم إيطاليا T Fabbiano | 7 | 4 | 5 | 14 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 6 | 6 | 4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا فيليشيانو لوبيز | 4 | 4 | WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
8 | Flag of the United States جيمس بليك | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 6 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا فابريس سانتورو | 4 | 2 | 8 | Flag of the United States جيمس بليك | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا فيليبو فولاندري | 66 | 6 | 2 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | علم إكوادور نيكولاس لابينتي | 7 | 2 | 6 | Q | علم إكوادور نيكولاس لابينتي | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 3 | 4 | 8 | Flag of the United States جيمس بليك | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
16 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 5 | 6 | 1 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | علم الأرجنتين خوان مارتن ديل بوترو | 7 | 4 | 0r | 16 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 2 | 65 | |||||||||||||||||
WC | علم روسيا مارات سافين | 7 | 2 | 1 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 65 | 6 | 6 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 65 | 6 | 6 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 7 | 3 | 4 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
روابط إضافية
2008 Internazionali BNL d'Italia – Men's Singles]] es:Anexo:Masters de Roma 2008 (individual masculino) it:Internazionali BNL d'Italia 2008 - Singolare maschile ru:Открытый чемпионат Италии по теннису 2008 - Мужской одиночный турнир