بطولة العالم للعدو الريفي 1998
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 26 | ||||
المستضيف | مراكش ملف:Flag of Morocco.svg المغرب | ||||
التاريخ | 21 و 22 مارس 1998 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 26 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة مراكش بالمغرب سنة 1998.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باول تيرغات علم كينيا كينيا | 34:01 دقيقة |
فضة | باول كويش علم كينيا كينيا | 34:06 دقيقة |
برونز | أسيفا ميزغيبو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 35:28 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 12 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 57 نقطة |
نحاس | علم المغرب المغرب | 60 نقطة |
سباقات العدو قصير رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | دانيل كومن علم كينيا كينيا | 10:43 دقيقة |
فضة | دانيل كومن علم كينيا كينيا | 10:46 دقيقة |
برونز | باول ملاكوين كوسغي علم كينيا كينيا | 10:50 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 10 نقطة |
فضة | علم المغرب المغرب | 42 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 60 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ميلون وولد ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 22:47 دقيقة |
فضة | ريشارد ليمو علم كينيا كينيا | 22:50 دقيقة |
برونز | هايلو ميكونن ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 22:51 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 16 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 20 نقطة |
نحاس | علم المغرب المغرب | 62 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | سونيا أوسوليفان ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 22:39 دقيقة |
فضة | باولا رادكليف علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 25:42 دقيقة |
برونز | غيتينيش وامي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25:49 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 30 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 37 نقطة |
نحاس | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 74 نقطة |
سباقات العدو قصير نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | سونيا أوسوليفان ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 12:20 دقيقة |
فضة | زهرة وعزيز علم المغرب المغرب | 12:34 دقيقة |
برونز | كوتر دوليشا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 12:37 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم المغرب المغرب | 57 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 58 نقطة |
نحاس | Flag of the United States الولايات المتحدة | 68 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | يميناشو تايي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 19:32 دقيقة |
فضة | جيروتو كيبتوم علم كينيا كينيا | 19:34 دقيقة |
برونز | ويركنيش كيدان ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 19:34 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 16 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 20 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 68 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1998 1998 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1998 it:Campionati del mondo di corsa campestre 1998 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1998 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1998