بطولة العالم للعدو الريفي 1984
الدورة 12 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة روتيرفود بالولايات المتحدة سنة 1984.
النتايج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | كارلوس لوبيز علم البرتغال البرتغال | 33:25 دقيقة |
فضة | تيم هوتشينغ علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 33:30 دقيقة |
برونز | ستيف جوني علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 33:32 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 134 نقطة |
فضة | Flag of the United States الولايات المتحدة | 161 نقطة |
نحاس | علم البرتغال البرتغال | 223 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | بير كازاكوبيرتا علم إسبانيا إسبانيا | 21:32 دقيقة |
فضة | دوجوتيسيما ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 21:34 دقيقة |
برونز | جون كاستيلانو ملف:Flag of Canada.svg كندا | 21:37 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 21 نقطة |
فضة | علم إسبانيا إسبانيا | 34 نقطة |
نحاس | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 68 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | مارسيسا بويسا علم رومانيا رومانيا | 15:56 دقيقة |
فضة | غالينا زاخاروفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 15:58 دقيقة |
برونز | غريت ويتز علم النرويج النرويج | 15:58 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | Flag of the United States الولايات المتحدة | 52 نقطة |
فضة | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 65 نقطة |
نحاس | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 91 نقطة |
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1984 1984 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1984 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1984 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1984