بطولة العالم للعدو الريفي 1975
الدورة 3 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب سنة 1975.
النتايج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | إيان ستيويرت علم إسكتلندا إسكتلندا | 35:20 دقيقة |
فضة | ماريانو هارو علم إسبانيا إسبانيا | 35:21 دقيقة |
برونز | بيل رودجير Flag of the United States الولايات المتحدة | 35:28 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 127 نقطة |
فضة | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 198 نقطة |
نحاس | علم بلجيكا بلجيكا | 211 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | بوبس توماس Flag of the United States الولايات المتحدة | 21:00 دقيقة |
فضة | جوسي لويس غونزاليسعلم إسبانيا إسبانيا | 21:18 دقيقة |
برونز | جون تريسي ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 21:23 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | Flag of the United States الولايات المتحدة | 29 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 35 نقطة |
نحاس | علم إسبانيا إسبانيا | 44 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | جولي براون Flag of the United States الولايات المتحدة | 13:42 دقيقة |
فضة | برونيسلوا لودويشوسكا علم بولندا بولندا | 13:47 دقيقة |
برونز | كارمين فاليرو علم إسبانيا إسبانيا | 13:48 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | Flag of the United States الولايات المتحدة | 44 نقطة |
فضة | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 50 نقطة |
نحاس | علم بولندا بولندا | 61 نقطة |
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1975 1975 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1975 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1975 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1975