بطولة العالم للعدو الريفي 1974
الدورة 2 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة منزا بإيطاليا سنة 1974.
النتايج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | إريك دوبيك علم بلجيكا بلجيكا | 35:24 دقيقة |
فضة | ماريانو هارو علم إسبانيا إسبانيا | 35:25 دقيقة |
برونز | كاريل ليسمونت علم بلجيكا بلجيكا | 35:27 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم بلجيكا بلجيكا | 103 نقطة |
فضة | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 109 نقطة |
نحاس | علم فرنسا فرنسا | 215 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ريش كيمبال Flag of the United States الولايات المتحدة | 21:31 دقيقة |
فضة | فينانزيو اورتيسعلم إيطاليا إيطاليا | 21:33 دقيقة |
برونز | جون تريسي ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 21:43 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | Flag of the United States الولايات المتحدة | 22 نقطة |
فضة | علم المغرب المغرب | 58 نقطة |
نحاس | علم إيطاليا إيطاليا | 90 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باولا كاسشي علم إيطاليا إيطاليا | 12:42 دقيقة |
فضة | نينا هولمين ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 12:48 دقيقة |
برونز | ريتا ريدلي علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 12:54 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 28 نقطة |
فضة | علم إيطاليا إيطاليا | 50 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 61 نقطة |
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1974 1974 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1974 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1974 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1974