بطولة إنديان ويلز ماسترز 2008 - فردي رجال
هذه مباريات فردي الرجال في بطولة إنديان ويلز ماسترز 2008.
Seeds
النتائج
المفتاح
- Q = تأهل
- WC = بطاقة عبور
- LL = الخسارة بسبب الإصابة
- r = اعتزال
التصفيات النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | w/o | |||||||||||||||||
علم ألمانيا تومي هاس | |||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 65 | 2 | |||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 7 | 3 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين سيرجيو رويتمان | 1 | 4 | علم إسبانيا جويرمو جارسيا لوبيز | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
علم إسبانيا جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم روسيا يفجيني كوروليف | 6 | 2 | 2 | علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 3 | 6 | 6 | علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | علم إسبانيا نيكولاس الماجرو | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيدرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | علم اليابان كي نيشيكوري | 2 | 4 | علم كرواتيا مارين سيليتش | 67 | 5 | |||||||||||||||||||
علم كرواتيا مارين سيليتش | 6 | 6 | 23 | علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 4 | 6 | 64 | 15 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
علم تشيلي نيكولاس ماسو | 6 | 3 | 7 | علم تشيلي نيكولاس ماسو | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||
15 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
11 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم النمسا يورجن ميلتسر | 7 | 2 | 6 | علم النمسا يورجن ميلتسر | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
علم روسيا مارات سافين | 65 | 6 | 2 | 11 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Q | علم جنوب أفريقيا ريك دي فوست | 7 | 7 | 20 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 67 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا مايكل بيرر | 64 | 5 | Q | علم جنوب أفريقيا ريك دي فوست | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
20 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم ألمانيا تومي هاس | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم رومانيا فيكتور هانسيكو | 1 | 6 | 6 | علم رومانيا فيكتور هانسيكو | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
علم إسبانيا البرت مونتانيس | 6 | 4 | 4 | 30 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا تومي هاس | 3 | 6 | 6 | علم ألمانيا تومي هاس | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
علم فرنسا يان بنيتو | 6 | 0 | 2 | علم ألمانيا تومي هاس | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Flag of the United States أندي روديك | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
علم إيطاليا سيموني بوليلي | 3 | 7 | 62 | WC | Flag of the United States J Isner | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | Flag of the United States J Isner | 6 | 65 | 7 | 4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 3 | 2 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا فلوريان ماير | 5 | 4 | Flag of the United States ماردي فيش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 7 | 6 | Flag of the United States ماردي فيش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | علم روسيا إيغور أندريف | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | علم أستراليا ليتون هيووت | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
24 | علم أستراليا ليتون هيووت | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم بيرو لويس هورنا | 65 | 3 | Flag of the United States سام كيري | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Flag of the United States سام كيري | 7 | 6 | 24 | علم أستراليا ليتون هيووت | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا جيل سيمون | 6 | 6 | 13 | علم روسيا ميكايل يوزني | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
علم الأرجنتين كارلوس بيرلوك | 2 | 3 | علم فرنسا جيل سيمون | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | علم روسيا ميكايل يوزني | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
12 | علم تشيلي فرناندو غونزاليز | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 6 | 6 | WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
علم فرنسا جايل مونفيس | 3 | 2 | WC | علم كرواتيا ماريو انشيك | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
علم السويد توماس يوهانسون | 6 | 62 | 6 | 22 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | علم تايبيه الصينية ين هسون لو | 4 | 7 | 4 | علم السويد توماس يوهانسون | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | علم إسبانيا خوان كارلوس فيريرو | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 5 | 5 | Q | علم بيلاروسيا ماكس ميرني | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | علم بيلاروسيا ماكس ميرني | 7 | 7 | 29 | علم جمهورية التشيك راديك ستيبانيك | 61 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا اوسكار هرنانديث | 2 | 1 | 7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
علم لاتفيا ايرنستس جولبيس | 6 | 6 | علم لاتفيا ايرنستس جولبيس | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | علم الأرجنتين ديفيد نالبانديان | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
النصف السفلي
المجموعة 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم فرنسا ارنو كليمان | 4 | 4 | علم بلجيكا أوليفيه روشوس | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
علم بلجيكا أوليفيه روشوس | 6 | 6 | 5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 65 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 6 | 6 | علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا ميشيل لودرا | 2 | 3 | علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | علم فنلندا ياركو نييمينين | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم كوريا الجنوبية لي هيونغ تايك | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | علم قبرص ماركوس باجداتيس | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | علم روسيا ايجور كونيتسين | 6 | 63 | 3 | Q | Flag of the United States واين أوديسنيك | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Flag of the United States واين أوديسنيك | 2 | 7 | 6 | 18 | علم قبرص ماركوس باجداتيس | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
WC | Flag of the United States جيسي ليفينز | 5 | 6 | 4 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 7 | 4 | 6 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
16 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
علم إيطاليا فيليبو فولاندري | 3 | 65 | علم السويد يوناس بيوركمان | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
علم السويد يوناس بيوركمان | 6 | 7 | 16 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | علم صربيا دوسان فيميتش | 6 | 3 | 2 | 21 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Q | علم هولندا روبن هاسي | 3 | 6 | 6 | Q | علم هولندا روبن هاسي | 2 | 4 | |||||||||||||||||
21 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | علم ألمانيا فيليب كولشرايبر | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 65 | 6 | 6 | علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | علم فرنسا فلوران سيرا | 7 | 2 | 0 | 27 | علم ألمانيا فيليب كولشرايبر | 3 | 2 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 4 | 7 | 6 | 3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | علم تشيلي بول كابديفيل | 6 | 63 | 2 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
8 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم فرنسا سيباستيان جروزجين | 3 | 3 | علم السويد روبن سودرلينغ | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
علم السويد روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 8 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم روسيا دميتري تورسنوف | 7 | 6 | 28 | علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
علم ألمانيا بنيامين بيكر | 64 | 3 | علم روسيا دميتري تورسنوف | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Flag of the United States روبي جينيبري | 6 | 6 | WC | Flag of the United States روبي جينيبري | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Flag of the United States فينسنت سباديا | 1 | 1 | 19 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 4 | 3 | 9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا مارك جيكيل | 6 | 6 | علم فرنسا مارك جيكيل | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Flag of the United States جميس بليك | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
المجموعة 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||
14 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | علم إيطاليا فابيو فونيني | 2 | 6 | 6 | LL | علم إيطاليا فابيو فونيني | 1 | 67 | |||||||||||||||||
LL | علم ألمانيا راينر شوتلر | 6 | 3 | 3 | 14 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 65 | 4 | |||||||||||||||||
علم إسرائيل دودي سيلا | 6 | 64 | 6 | 17 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 4 | 7 | 3 | علم إسرائيل دودي سيلا | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
32 | علم إسبانيا فيليشيانو لوبيز | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Flag of the United States بوبي رينولدز | 3 | 4 | WC | Flag of the United States دونالد يانج | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Flag of the United States دونالد يانج | 6 | 6 | WC | Flag of the United States دونالد يانج | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | علم كولومبيا سانتياجو جيرالدو | 7 | 6 | 2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
علم النمسا فيرنر ايشاوير | 65 | 4 | Q | علم كولومبيا سانتياجو جيرالدو | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2008 Pacific Life Open – Men's Singles]] es:Anexo:Masters de Indian Wells 2008 (individual masculino) it:Pacific Life Open 2008 - Singolare maschile ru:Pacific Life Open 2008 — мужской одиночный турнир zh:2008年印第安維爾斯大師賽男子單打比賽