بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2004
بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2004 | |
---|---|
معلومات البطولة | |
المنتخب المستضيف | علم إيران إيران |
التاريخ | 16 - 25 أبريل, 2004 |
الفرق | 18 (مقسمة إلى 4 مجموعات) |
الملاعب | 1 (ملاعب في 1 مدن) |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal.svg | علم إيران إيران (للمرة 6) |
المركز الثاني ملف:Silver medal.svg | علم اليابان اليابان |
المركز الثالث ملف:Bronze medal.svg | علم تايلاند تايلاند |
المركز الرابع | علم أوزبكستان أوزبكستان |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 40 |
عدد الأهداف | 433 (10.83 متوسط الأهداف في المباراة) |
الهداف | علم إيران Vahid Shamsaei (33 goals) |
أفضل لاعب | علم إيران Mohammad Reza Heidarian |
بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2004 أقيمت في مكاو في الصين في الفترة من 16 أبريل إلى 25 أبريل وقد حقق لقبها منتخب إيران للمرة السادسة في تاريخه.
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إيران إيران | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 | +55 | 12 |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 9 |
علم إندونيسيا إندونيسيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
علم هونج كونج هونج كونج | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 | 3 |
علم كمبوديا كمبوديا | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | -34 | 3 |
2004-04-16 | |||
علم هونج كونج هونج كونج | 8 – 4 | كمبوديا علم كمبوديا | |
2004-04-17 | |||
علم إيران إيران | 0 – 15 | هونج كونج علم هونج كونج | |
2004-04-17 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 0 – 1 | إندونيسيا علم إندونيسيا | |
2004-04-18 | |||
علم إندونيسيا إندونيسيا | 13 – 3 | إيران علم إيران | |
2004-04-19 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 1 – 13 | كمبوديا علم كمبوديا | |
2004-04-19 | |||
علم إندونيسيا إندونيسيا | 6 – 3 | هونج كونج علم هونج كونج | |
2004-04-20 | |||
علم هونج كونج هونج كونج | 5 – 0 | أوزبكستان علم أوزبكستان | |
2004-04-20 | |||
علم كمبوديا كمبوديا | 24 – 1 | إيران علم إيران | |
2004-04-21 | |||
علم إيران إيران | 1 – 8 | أوزبكستان علم أوزبكستان | |
2004-04-21 | |||
علم إندونيسيا إندونيسيا | 2 – 5 | كمبوديا علم كمبوديا | |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | +24 | 9 |
علم الكويت الكويت | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 6 | +22 | 6 |
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 3 |
Flag of the Maldives مالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 54 | -49 | 0 |
2004-04-16 | |||
Flag of the Maldives مالديف | 20 – 0 | الكويت علم الكويت | |
2004-04-17 | |||
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 4 – 2 | كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | |
2004-04-18 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 – 23 | مالديف Flag of the Maldives | |
2004-04-19 | |||
علم الكويت الكويت | 1 – 5 | تايبيه الصينية علم تايبيه الصينية | |
2004-04-20 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 – 5 | الكويت علم الكويت | |
2004-04-21 | |||
Flag of the Maldives مالديف | 11 – 2 | تايبيه الصينية علم تايبيه الصينية | |
المجموعة ج
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم اليابان اليابان | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | +36 | 12 |
علم لبنان لبنان | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 7 |
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 7 |
علم ماكاو ماكاو | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Flag of the Philippines الفلبين | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 3 |
2004-04-16 | |||
Flag of the Philippines الفلبين | 5 – 0 | قيرغيزستان علم قيرغيزستان | |
2004-04-16 | |||
علم اليابان اليابان | 0 – 4 | لبنان علم لبنان | |
2004-04-17 | |||
علم ماكاو ماكاو | 8 – 1 | لبنان علم لبنان | |
2004-04-18 | |||
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 1 – 7 | ماكاو علم ماكاو | |
2004-04-18 | |||
علم لبنان لبنان | 1 – 9 | الفلبين Flag of the Philippines | |
2004-04-19 | |||
Flag of the Philippines الفلبين | 7 – 3 | ماكاو علم ماكاو | |
2004-04-19 | |||
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 4 – 1 | اليابان علم اليابان | |
2004-04-20 | |||
Flag of the Philippines الفلبين | 12 – 0 | اليابان علم اليابان | |
2004-04-21 | |||
علم لبنان لبنان | 2 – 2 | قيرغيزستان علم قيرغيزستان | |
2004-04-21 | |||
علم اليابان اليابان | 0 – 17 | ماكاو علم ماكاو | |
المجموعة د
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم تايلاند تايلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | 7 |
علم الصين الصين | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 4 | +30 | 7 |
علم ماليزيا ماليزيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 |
علم جوام جوام | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | -62 | 0 |
2004-04-16 | |||
علم جوام جوام | 21 – 0 | تايلاند علم تايلاند | |
2004-04-17 | |||
علم الصين الصين | 1 – 5 | ماليزيا علم ماليزيا | |
2004-04-18 | |||
علم ماليزيا ماليزيا | 0 – 15 | جوام علم جوام | |
2004-04-19 | |||
علم تايلاند تايلاند | 2 – 2 | الصين علم الصين | |
2004-04-20 | |||
علم جوام جوام | 27 – 1 | الصين علم الصين | |
2004-04-21 | |||
علم ماليزيا ماليزيا | 13 – 2 | تايلاند علم تايلاند | |
المرحلة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
23 أبريل | ||||||||||
علم اليابان اليابان | 5 | |||||||||
24 أبريل | ||||||||||
علم الصين الصين | 2 | |||||||||
علم اليابان اليابان | 4 | |||||||||
23 أبريل | ||||||||||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 2 | |||||||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 5 | |||||||||
25 أبريل | ||||||||||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 6 | |||||||||
علم اليابان اليابان | 3 | |||||||||
23 أبريل | ||||||||||
علم إيران إيران | 5 | |||||||||
علم تايلاند تايلاند | 9 | |||||||||
24 أبريل | ||||||||||
علم لبنان لبنان | 3 | |||||||||
علم تايلاند تايلاند | 1 | المركز الثالث | ||||||||
23 أبريل | ||||||||||
علم إيران إيران | 6 | |||||||||
علم إيران إيران | 10 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 1 | |||||||
علم الكويت الكويت | 3 | علم تايلاند تايلاند | 3 | |||||||
25 أبريل | ||||||||||
ربع النهائي
2004-04-23 14:30 | |||
علم الصين الصين | 5 – 2 | اليابان علم اليابان | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
2004-04-23 16:15 | |||
علم لبنان لبنان | 9 – 3 | تايلاند علم تايلاند | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
2004-04-23 18:00 | |||
علم الكويت الكويت | 10 – 3 | إيران علم إيران | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
2004-04-23 19:45 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 5 – 6 | كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
نصف النهائي
2004-04-24 16:00 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 4 – 2 | اليابان علم اليابان | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
2004-04-24 17:45 | |||
علم إيران إيران | 1 – 6 | تايلاند علم تايلاند | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
تحديد المركز الثالث
2004-04-25 16:00 | |||
علم تايلاند تايلاند | 1 – 3 | أوزبكستان علم أوزبكستان | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
النهائي
2004-04-25 17:45 | |||
علم إيران إيران | 3 – 5 | اليابان علم اليابان | Pavilhae Polidesportivo Stadium, مكاو |
البطل
بطل بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2004 |
---|
علم إيران إيران للمرة السادسة |
المراجع
|
2004 AFC Futsal Championship]] it:AFC Futsal Championship 2004 ja:2004 AFCフットサル選手権