المصارعة في الدورة الرياضية العربية الثانية بيروت 1957
المصارعة الحرة
توزيع الأوسمة
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم العراق العراق | 6 | 2 | - | 8 |
2 | علم لبنان لبنان | 2 | 6 | - | 8 |
النتائج الكاملة
Event | ذهب | فضة | برونز |
52كغم | علم العراق حسن عبد الوهاب (العراق) | علم لبنان وفيق نحله (لبنان) | - |
57كغم | علم لبنان هاني إبراهيم (لبنان) | علم العراق كريم رشيد (العراق) | - |
62كغم | علم العراق قاسم أحمد السيد (العراق) | علم لبنان عصام الخطيب (لبنان) | - |
68 كغم | علم العراق عبد الرزاق محمد صالح (العراق) | علم لبنان عبد الله مقلد (لبنان) | - |
74كغم | علم لبنان فاروق رمضان (لبنان) | علم العراق بهاء الدين توفيق (العراق) | - |
82 كغم | علم العراق رحومي جاسم (العراق) | علم لبنان اسعد عيد (لبنان) | - |
90كغم | علم العراق خالد أحمد (العراق) | علم لبنان حسن خريس (لبنان) | - |
100كغم | علم العراق اموري إسماعيل (العراق) | علم لبنان سليم برزا (لبنان) | - |
المصارعة اليونانية-الرومانية
توزيع الاوسمة
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم لبنان لبنان | 1 | - | - | 1 |
2 | علم سوريا سوريا | - | 1 | - | 1 |
3 | علم المغرب المغرب | - | - | 1 | 1 |
النتائج المعروفة
Event | ذهب | فضة | برونز |
68 كغم | علم لبنان إبراهيم عواركة (لبنان) | علم سوريا مصطفى عبد القادر(سوريا) | علم المغرب حمو هداوي (المغرب) |
مجموع اوسمة المصارعة
ت | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم العراق العراق | 6 | 2 | - | 8 |
1 | علم لبنان لبنان | 3 | 6 | - | 9 |
2 | علم سوريا سوريا | - | 1 | - | 1 |
3 | علم المغرب المغرب | - | - | 1 | 1 |
المصادر
- (الموسوعة الموجزة للأولمبياد العربي) د0ضياء المنشئ -بغداد- 1989
- (دورة الحسين لكل العرب) عثمان القريني وتيسير العميري -عمان -1999