|
الأقمار التابعة في المجموعة الشمسية :
|
|
الأرض
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| القمر | 384,400 | 3,476 | معروف منذ الأزل
|
|
أورانوس
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| كورديليا | 49,752 | 26 | 1986
| أوفيليا | 53,764 | 32 | 1986
| بيانكا | 59,165 | 44 | 1986
| كريسيدا | 61,767 | 66 | 1986
| ديسدمونا | 62,659 | 58 | 1986
| جولييت | 64,358 | 84 | 1986
| بورتيا | 66,097 | 110 | 1986
| روزالند | 69,927 | 54 | 1986
| بيلندا | 75,255 | 68 | 1986
| س/1986 ي10 | 76,417 | 40 | 1999
| باك | 86,006 | 154 | 1985
| ميراندا1 | 129,847 | 472 | 1948
| أريال1 | 190,929 | 1,158 | 1851
| أمبريال | 265,979 | 1,170 | 1851
| تيتانيا1 | 436,273 | 1,578 | 1787
| أوبيرون | 583,241 | 1,522 | 1787
| كاليبان | 7,200,000 | 60 | 1997
| سايكوراكس | 12,200,000 | 120 | 1997
|
|
بلوتـــــو
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| شارون$ | 1,460 | 1,190 | 1978
|
|
زحــــل
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| بــــان | 133,580 | 20 | 1990
| أطلس | 137,670 | 30 | 1980
| براميثوس | 139,350 | 100 | 1980
| باندورا | 141,700 | 90 | 1980
| إبـيمثيوس | 151,420 | 120 | 1980
| جانوس | 151,470 | 190 | 1980
| ميماس | 185,520 | 392 | 1789
| إنسلادس | 238,020 | 500 | 1789
| كالييسو1 | 294,660 | 26 | 1980
| تلستو | 294,660 | 30 | 1980
| ثيثيس | 294,660 | 1,060 | 1684
| ديون1 | 377,400 | 1,120 | 1684
| هلين | 377,400 | 32 | 1980
| الرية | 527,040 | 1,530 | 1672
| تيتان$ | 1,221,830 | 5,150 | 1655
| هيبريون | 1,481,100 | 290 | 1848
| إيابيتوس | 3,561,300 | 1,460 | 1671
| فوب | 12,952,000 | 220 | 1898
|
|
المريــخ
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| فوبوس | 9,380 | 22 | 1877
| ديموس | 23,460 | 14 | 1873
|
|
المشترى
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| ماتيس | 127,960 | 40 | 1979
| أدراستيا | 128,980 | 20 | 1979
| أمالثيا | 181,300 | 188 | 1892
| ثيب | 221,900 | 100 | 1979
| إيو | 421,600 | 3,630 | 1610
| يوروبا | 670,900 | 3,138 | 1610
| غانيميد1 | 1,070,000 | 5,268 | 1610
| كاليستو | 1,883,000 | 4,806 | 1610
| ليدا | 11,094,000 | 16 | 1974
| هماليا | 11,480,000 | 186 | 1904
| ليسيثيا | 11,720,000 | 36 | 1938
| إلارا | 11,737,000 | 76 | 1905
| أنانك | 21,200,000 | 30 | 1951
| كارم | 22,600,000 | 40 | 1938
| باسيفاي | 23,500,000 | 50 | 1908
| سينوب | 23,700,000 | 36 | 1914
|
|
نـبـتـون
|
<tbody></tbody>الاسم أو اللقب | متوسط المسافة عن الكوكب* | قطر التابع* | سنــة الاكتشاف
| نياد | 48,230 | 58 | 1989
| ثالاسا | 50,070 | 80 | 1989
| ديسبنا | 52,530 | 158 | 1989
| جالاتي | 61,950 | 148 | 1989
| لاريسا | 73,550 | 192 | 1989
| بروتيوس | 117,640 | 416 | 1989
| تريتون | 354,800 | 2,700 | 1846
| نيراد | 5,513,400 | 340 | 1949
|
|
* بالكيلومترات
|