الدور الثاني في مسابقة الاتحاد الآسيوي الأولمبية للرجال 2012
- طالع أيضاً: مسابقة الاتحاد الآسيوي الأولمبية للرجال 2012
هذه الصحفة تقدم ملخصات للمباريات من دور المجموعات من مسابقة الاتحاد الآسيوي الأولمبية للرجال 2012. قرعة دور المجموعات مقرر أن تام يوم 7 يوليو في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.[١]
الفرق الاثني عشر سوف تقسم إلى ثلاث مجموعات من أربعة فرق، وسيلعبون على نظام الذهاب والإياب. فائزون المجموعات سوف يتأهلون إلى مسابقة كرة القدم الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن.
التصنيف
المجموعات
المجموعة 1
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 | 2+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
علم قطر قطر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 0 | 2− | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 سبتمبر 2011 20:00 UTC+09:00 | |||
سلطنة عمان علم سلطنة عمان | 0 – 2 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | مركز تشانجوون لكرة القدم، تشانجوون عدد الحضور: 13,704 الحكم: رافشان إرماتوف (أوزبكستان) |
تقرير | تشو يونغ تشيول Goal 23' كيم بو كيونغ Goal 73' |
21 سبتمبر 2011 20:15 UTC+03:00 | |||
قطر علم قطر | 1 – 1 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | ملعب الملك فهد الدولي، الرياض عدد الحضور: 1,315 الحكم: سعيد مظفري زاده (إيران) |
النحوي Goal 89' | تقرير | دغريري Goal 12' |
23 نوفمبر 2011 | |||
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | v | علم قطر قطر | |
23 نوفمبر 2011 | |||
المملكة العربية السعودية علم المملكة العربية السعودية | v | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | |
27 نوفمبر 2011 | |||
المملكة العربية السعودية علم المملكة العربية السعودية | v | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | |
27 نوفمبر 2011 | |||
قطر علم قطر | v | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | |
5 فبراير 2012 | |||
سلطنة عمان علم سلطنة عمان | v | علم قطر قطر | |
5 فبراير 2012 | |||
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | v | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | |
22 فبراير 2012 | |||
المملكة العربية السعودية علم المملكة العربية السعودية | v | علم قطر قطر | |
22 فبراير 2012 | |||
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | v | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | |
14 مارس 2012 | |||
قطر علم قطر | v | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | |
14 مارس 2012 | |||
سلطنة عمان علم سلطنة عمان | v | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | |
المجموعة 2
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم أوزبكستان أوزبكستان | 3 | 2+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flag of the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم أستراليا أستراليا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم العراق العراق | 0 | 2− | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 سبتمبر 2011 18:00 UTC+05:00 | |||
العراق علم العراق | 0 – 2 | علم أوزبكستان أوزبكستان | ملعب جار، طشقند عدد الحضور: 7,223 الحكم: كيم دونغ جين (كوريا الجنوبية) |
تقرير | تيمورخوجا Goal 71' كينجا Goal 78' |
21 سبتمبر 2011 19:00 UTC+10:00 | |||
الإمارات العربية المتحدة Flag of the United Arab Emirates | 0 – 0 | علم أستراليا أستراليا | ملعب هيندمارش، أديليد عدد الحضور: 2,390 الحكم: مينورو تويو (اليابان) |
تقرير |
23 نوفمبر 2011 | |||
أستراليا علم أستراليا | v | علم العراق العراق | |
23 نوفمبر 2011 | |||
أوزبكستان علم أوزبكستان | v | Flag of the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة | |
27 نوفمبر 2011 | |||
أوزبكستان علم أوزبكستان | v | علم أستراليا أستراليا | |
27 نوفمبر 2011 | |||
العراق علم العراق | v | Flag of the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة | |
5 فبراير 2012 | |||
الإمارات العربية المتحدة Flag of the United Arab Emirates | v | علم العراق العراق | |
5 فبراير 2012 | |||
أستراليا علم أستراليا | v | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
22 فبراير 2012 | |||
أوزبكستان علم أوزبكستان | v | علم العراق العراق | |
22 فبراير 2012 | |||
أستراليا علم أستراليا | v | Flag of the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة | |
14 مارس 2012 | |||
العراق علم العراق | v | علم أستراليا أستراليا | |
14 مارس 2012 | |||
الإمارات العربية المتحدة Flag of the United Arab Emirates | v | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
المجموعة ج
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم سوريا سوريا | 3 | 2+ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
علم اليابان اليابان | 3 | 2+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
علم البحرين البحرين | 0 | 2− | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
علم ماليزيا ماليزيا | 0 | 2− | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 سبتمبر 2011 20:00 UTC+09:00 | |||
ماليزيا علم ماليزيا | 0 – 2 | علم اليابان اليابان | ملعب توسو، توسو عدد الحضور: 22,504 الحكم: عبد الله بليدة (قطر) |
تقرير | هيغاشي Goal 10' يامازاكي Goal 76' |
21 سبتمبر 2011 19:00 UTC+02:00 | |||
البحرين علم البحرين | 1 – 3 | علم سوريا سوريا | ستاد الأمير محمد، الزرقاء (الأردن)[٢] عدد الحضور: 200 الحكم: علي البدواوي (الإمارات العربية المتحدة) |
ضياء Goal 85' (ركل.) | تقرير | فارس Goal 15' ماردكيان Goal 45'، 54' |
23 نوفمبر 2011 | |||
اليابان علم اليابان | v | علم البحرين البحرين | |
23 نوفمبر 2011 | |||
سوريا علم سوريا | v | علم ماليزيا ماليزيا | |
27 نوفمبر 2011 | |||
سوريا علم سوريا | v | علم اليابان اليابان | |
27 نوفمبر 2011 | |||
البحرين علم البحرين | v | علم ماليزيا ماليزيا | |
5 فبراير 2012 | |||
ماليزيا علم ماليزيا | v | علم البحرين البحرين | |
5 فبراير 2012 | |||
اليابان علم اليابان | v | علم سوريا سوريا | |
22 فبراير 2012 | |||
سوريا علم سوريا | v | علم البحرين البحرين | |
22 فبراير 2012 | |||
اليابان علم اليابان | v | علم ماليزيا ماليزيا | |
14 مارس 2012 | |||
البحرين علم البحرين | v | علم اليابان اليابان | |
14 مارس 2012 | |||
ماليزيا علم ماليزيا | v | علم سوريا سوريا | |
المصادر
- ^ قرعة الدور الثالث للتصفيات الأولمبية يوم 7 يوليو. the-afc.com. (2011-05-31). وُصِل لهذا المسار في ٣١ مايو ٢٠١١.
- ^ "Bahrain arrive for Olympic qualifier"، 2011-09-19وصل لهذا المسار 2011-00-21.
Football at the 2012 Summer Olympics – Men's Asian Qualifiers Preliminary Round 3]]