الدوري المغربي الممتاز 2006/2007
فاز أولمبيك خريبكة ولأول مرة في تاريخه بهذه النسخة من البطولة واحتل نادي الجيش الملكي دور الوصيف.
الأندية المشاركة
اتحاد طنجة | الدفاع الحسني الجديدي | المغرب التطواني | النادي المكناسي | شباب المسيرة | جمعية سلا | الإتحاد الزموري للخميسات | ملف:Wac-logo.gif الوداد البيضاوي |
الكوكب المراكشي | المغرب الفاسي | نادي الجيش الملكي | ملف:Ouajda.gif مولودية وجدة | ملف:Ock.gif أولمبيك خريبكة | حسنية أكادير | أولمبيك آسفي | الرجاء البيضاوي |
الفائز بالدوري المغربي للموسم 2006/2007 |
---|
أولمبيك خريبكة أولمبيك خريبكة للمرة الأولى في تاريخه |
الترتيب النهائي
# | الفريق | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ملف:Ock.gifأولمبيك خريبكة | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 38 | 15 |
2 | نادي الجيش الملكي | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 30 | 17 |
3 | المغرب التطواني | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 35 | 31 |
4 | ملف:Wac-logo.gifالوداد البيضاوي | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 30 | 20 |
5 | الدفاع الحسني الجديدي | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 29 | 19 |
6 | الكوكب المراكشي | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 23 | 17 |
7 | الإتحاد الزموري للخميسات | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 24 | 23 |
8 | شباب المسيرة | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 21 |
9 | حسنية أكادير | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 23 |
10 | مولودية وجدة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 35 |
11 | الرجاء البيضاوي | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23 | 20 |
12 | أولمبيك أسفي | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 |
13 | النادي المكناسي | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 22 |
14 | المغرب الفاسي | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 | 34 |
15 | اتحاد طنجة | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 30 |
16 | جمعية سلا | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 21 | 42 |
النتائج
ملف:Wac-logo.gif | ملف:Ock.gif | ملف:Ouajda.gif | ََ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوداد البيضاوي ملف:Wac-logo.gif | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
نادي الجيش الملكي | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
أولمبيك خريبكة ملف:Ock.gif | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | |
الرجاء البيضاوي | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
النادي المكناسي | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
الإتحاد الزموري للخميسات | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
حسنية أكادير | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | |
شباب المسيرة | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
مولودية وجدة ملف:Ouajda.gif | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | |
أولمبيك أسفي | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |
المغرب الفاسي | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
اتحاد طنجة | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | |
الكوكب المراكشي | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | |
المغرب التطواني | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | |
جمعية سلا | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | |
الدفاع الحسني الجديدي | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
لقراءة هذا الجدول ، الفريق الذي يلعب في أرضه في العمود الأيمن واللون يعني: | فوز الفريق على أرضه | تعادل | خسارة الفريق على أرضه |
البطولة الوطنية المغربية | |
1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 | |
1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 | |
1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 | |
1986/1987 • 1987/1988 •1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 | |
1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 | |
2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 |
2006–07 Botola]]
fr:Championnat du Maroc de football 2006-2007
pl:GNF 1 (2006/2007)