الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2008/2009

ترتيب الفرق

#
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
+/-
نقاط
التأهل أو حالة الفريق
1 بوردو  (C) 38 24 8 6 64 34 30 80 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL GS
2 مارسيليا 38 22 11 5 67 35 32 77
3 ليون 38 20 11 7 52 29 23 71 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL PO
4 تولوز 38 16 16 6 45 27 18 64 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL PO
5 ليل 38 17 13 8 51 39 12 64 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR3
6 باريس سان جيرمان 38 19 7 12 49 38 11 64
7 رين 38 15 16 7 42 34 8 61
8 أوكسير 38 16 7 15 35 35 0 55
9 نيس 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 لوريان 38 10 15 13 47 47 0 45
11 موناكو 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 فالينسيان 38 10 14 14 35 43 -8 44
13 غرونوبل 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 سوشو 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 نانسي 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 لومان 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 سانت إتيان 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 كان  (R) 38 8 13 17 42 49 -7 37 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Ligue 2
19 نانت  (R) 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 لو هافر  (R) 38 7 5 26 30 67 -37 26

آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
France's other place in the Europa League play-off round goes to Coupe de France winners Guingamp of Ligue 2.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


بطل الدوري الفرنسي 2008-09
بوردو
للمرة السادسة

نتائج الدوري

نتائج المباريات التي أعلنت في 23 مايو 2008.[١]

المضيف / الضيف1 أوكسير بوردو كان GRE HAV MUC ليل لوريان ليون مارسيليا موناكو نانسي NAN نيس باريس س.ج رين س إتيان سوشو تولوز فال


أوكسير 0–2 2–1 2–0 3–0 2–0 2–0 0–0 0–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 1–2 0–0 1–0 1–0 1–1 0–0
بوردو 2–0 2–1 1–1 4–0 3–2 2–2 1–0 1–0 1–1 1–0 1–0 2–0 2–1 4–0 1–1 1–1 3–0 2–1 2–1
كان 1–0 0–1 2–2 0–1 3–1 0–1 1–1 0–1 0–1 2–2 1–2 3–0 1–1 0–1 1–1 2–0 2–0 0–0 3–1
غرونوبل 0–0 0–1 2–1 0–0 2–1 0–0 1–3 0–2 0–3 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 1–0 1–0 0–1 1–0 0–0
لو هافر 1–2 0–3 1–2 0–1 1–2 0–1 1–3 0–1 0–1 2–3 2–3 0–2 1–0 1–3 1–0 2–4 2–1 0–1 2–1
لومان 0–2 1–3 2–0 1–1 2–0 0–0 0–1 1–3 1–1 0–1 2–0 0–2 1–2 0–1 2–2 1–0 2–0 1–2 1–0
ليل 3–2 2–1 2–2 2–1 3–1 1–3 1–1 2–02 1–2 2–1 3–2 2–0 1–1 0–0 1–0 3–0 3–2 1–1 1–0
لوريان 0–2 1–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 0–0 1–2 1–1 1–0 3–0 0–1 0–1 1–2 3–1 1–2 1–0 1–1
ليون 0–2 2–1 3–1 2–0 3–1 2–0 2–2 1–1 0–0 2–2 2–1 3–0 3–2 0–0 1–1 1–1 2–0 3–0 0–0
مارسيليا 4–0 1–0 2–1 4–1 2–0 0–0 2–2 2–3 1–3 0–0 0–3 2–0 2–1 2–4 4–0 3–1 2–1 2–2 0–0
موناكو 0–1 3–4 1–1 1–0 0–1 3–0 0–2 2–0 0–1 0–1 3–1 1–2 1–2 1–0 3–1 2–2 1–1 3–2 1–1
نانسي 0–2 1–0 1–1 2–0 2–1 2–2 0–0 2–2 0–2 1–2 0–1 2–0 1–2 1–1 0–0 1–2 1–1 0–0 2–0
نانت 2–1 1–2 1–1 1–1 1–2 1–4 0–2 1–1 2–1 1–1 1–1 0–1 2–0 1–4 1–1 1–0 1–1 1–1 2–0
نيس 2–0 2–2 2–2 0–0 0–0 2–2 0–1 2–0 1–3 0–2 0–0 2–1 2–1 1–0 0–1 3–1 1–1 0–2 2–0
باريس سان جيرمان 1–2 1–0 2–0 0–1 3–0 3–1 1–0 3–2 1–0 1–3 0–0 4–1 1–0 2–1 0–1 2–1 2–1 0–1 2–2
رين 2–0 2–3 1–0 1–0 1–1 2–2 2–1 3–1 3–0 4–4 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–0 0–0 0–0
سانت إتيان 2–0 1–1 3–2 0–2 2–0 1–1 2–1 1–4 0–1 0–3 2–0 0–0 2–1 0–1 1–0 0–3 2–1 2–2 4–0
سوشو 0–1 0–0 2–2 1–2 1–1 2–1 1–1 1–1 0–2 1–0 3–0 2–1 2–1 1–0 1–1 3–0 1–0 1–2 1–1
تولوز 1–0 3–0 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 3–0 1–0 2–2 4–1 0–0 3–1 2–1 0–0
فالينسيان 2–0 1–2 2–0 1–1 3–2 0–2 2–0 3–1 2–0 1–3 3–1 0–1 1–1 1–0 2–1 0–0 1–0 2–2 0–1

آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

روابط إضافية

المصادر


الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
1932/19331933/19341934/19351935/19361936/19371937/19381938/19391945/19461946/19471947/1948
1948/19491949/19501950/19511951/19521952/19531953/19541954/19551955/19561956/19571957/1958
1958/19591959/19601960/19611961/19621962/19631963/19641964/19651965/19661966/19671967/1968
1968/19691969/19701970/19711971/19721972/19731973/19741974/19751975/19761976/19771977/1978
1978/19791979/19801980/19811981/19821982/19831983/19841984/19851985/19861986/19871987/1988
1988/19891989/19901990/19911991/19921992/19931993/19941994/19951995/19961996/19971997/1998
1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/2008
2008/20092009/20102010/20112011/2012

ca:Ligue 1 2008-09 de:Ligue 1 2008/09 el:Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2008-09 2008–09 Ligue 1]] es:Anexo:Ligue 1 2008/09 fr:Championnat de France de football 2008-2009 hu:2008–2009-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Ligue 1 2008-2009 nl:Ligue 1 2008/09 no:Ligue 1 2008-2009 pl:Ligue 1 (2008/2009) ru:Чемпионат Франции по футболу 2008/2009 sk:Ligue 1 2008-2009 tr:2008-09 Ligue 1 zh:2008年至2009年法國足球甲級聯賽