الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2008/2009
ترتيب الفرق
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوردو (C) | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 | 30 | 80 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL GS |
2 | مارسيليا | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 32 | 77 | |
3 | ليون | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 | 23 | 71 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL PO |
4 | تولوز | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | 64 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL PO |
5 | ليل | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | 12 | 64 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR3 |
6 | باريس سان جيرمان | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | 11 | 64 | |
7 | رين | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 | 8 | 61 | |
8 | أوكسير | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 | 0 | 55 | |
9 | نيس | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 41 | -1 | 50 | |
10 | لوريان | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 | 45 | |
11 | موناكو | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 | 45 | |
12 | فالينسيان | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 43 | -8 | 44 | |
13 | غرونوبل | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 | 44 | |
14 | سوشو | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 | 42 | |
15 | نانسي | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 | 42 | |
16 | لومان | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 54 | -11 | 40 | |
17 | سانت إتيان | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 56 | -16 | 40 | |
18 | كان (R) | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 49 | -7 | 37 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Ligue 2 |
19 | نانت (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | -21 | 37 | |
20 | لو هافر (R) | 38 | 7 | 5 | 26 | 30 | 67 | -37 | 26 |
آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
France's other place in the Europa League play-off round goes to Coupe de France winners Guingamp of Ligue 2.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
بطل الدوري الفرنسي 2008-09 |
---|
بوردو للمرة السادسة |
نتائج الدوري
نتائج المباريات التي أعلنت في 23 مايو 2008.[١]
المضيف / الضيف1 | أوكسير | بوردو | كان | GRE | HAV | MUC | ليل | لوريان | ليون | مارسيليا | موناكو | نانسي | NAN | نيس | باريس س.ج | رين | س إتيان | سوشو | تولوز | فال
|
أوكسير | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
بوردو | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | |
كان | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | |
غرونوبل | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | |
لو هافر | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | |
لومان | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | |
ليل | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 2–02 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | |
لوريان | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |
ليون | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | |
مارسيليا | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 2–4 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |
موناكو | 0–1 | 3–4 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | |
نانسي | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |
نانت | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | |
نيس | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | |
باريس سان جيرمان | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | |
رين | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
سانت إتيان | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | |
سوشو | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |
تولوز | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
فالينسيان | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 |
آخر تحديث: 30 مايو 2009
المصدر: Ligue 1
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
روابط إضافية
المصادر
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى | |
1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 | |
1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 | |
1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 | |
1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 | |
1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 | |
1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 | |
1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 | |
2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 |
ca:Ligue 1 2008-09 de:Ligue 1 2008/09 el:Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2008-09 2008–09 Ligue 1]] es:Anexo:Ligue 1 2008/09 fr:Championnat de France de football 2008-2009 hu:2008–2009-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Ligue 1 2008-2009 nl:Ligue 1 2008/09 no:Ligue 1 2008-2009 pl:Ligue 1 (2008/2009) ru:Чемпионат Франции по футболу 2008/2009 sk:Ligue 1 2008-2009 tr:2008-09 Ligue 1 zh:2008年至2009年法國足球甲級聯賽