الدوري التركي الدرجة الأولى 2009–10
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بورصاسبور | 28 | 19 | 4 | 5 | 56 | 25 | 31 | 61 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL GS |
2 | فنربخشه | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 27 | 23 | 58 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL QR3 |
3 | بيشكتاش | 28 | 16 | 8 | 4 | 39 | 19 | 20 | 56 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL QR3 |
4 | غلاطا سراي | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 54 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL QR2 |
5 | ترابزونسبور | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 28 | 20 | 49 | |
6 | أسكيشيهر سبور | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 27 | 12 | 48 | |
7 | كايسري سبور | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 26 | 12 | 46 | |
8 | بلدية إسطنبول | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 36 | 0 | 46 | |
9 | غنتشليربيرليغي | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 39 | |
10 | جازيانتيب سبور | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 37 | |
11 | أنطاليا سبور | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 33 | 4 | 34 | |
12 | أنقرة غوجو | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 31 | 1 | 33 | |
13 | كاسيم باشا | 28 | 8 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | 33 | |
14 | مانيسا | 28 | 6 | 11 | 11 | 21 | 29 | -8 | 29 | |
15 | سيفاسبور | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 50 | -20 | 26 | |
16 | ديار بكر سبور | 28 | 5 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 24 | قالب:كرة قدم بطولة 2010-11 TFF First League |
17 | دينيزليسبور | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 44 | -20 | 18 | |
18 | أنقرة سبور (R) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | 01 |
آخر تحديث: 9 أغسطس 2009
المصدر: TBD
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
Winners of Türkiye Kupası 2009–10 qualify for the play-off round of the UEFA Europa League.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
المضيف / الضيف1 | ANG | ANS | ANT | BEŞ | BUR | DEN | DYB | ESK | FEN | GAL | GAZ | GEN | İBB | KSM | KAY | MAN | SİV | TRA
|
أنقرة غوجو | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | ||||
أنقرة سبور | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | ||||
أنطاليا سبور | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | |||||
بيشكتاش | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | ||||
بورصاسبور | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 6–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||
دينيزليسبور | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | |||||
ديار بكر سبور | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–32 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | ||||
أسكيشيهر سبور | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |||
فنربخشه | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | ||||
غلاطا سراي | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | ||||
جازيانتيب سبور | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | ||||
غنتشليربيرليغي | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | ||||
بلدية إسطنبول | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–6 | ||||
كاسيم باشا | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | ||||
كايسري سبور | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | ||||
مانيسا | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | ||||
سيفاسبور | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–4 | 1–0 | 1–2 | ||||
ترابزونسبور | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 |
آخر تحديث: 9 أغسطس 2009
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
قائمة الهدافين
ترتيب | هداف | نادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | علم البرتغال أريزا ماكوكولا | كايسري سبور | 18 |
2 | علم البرازيل جوليو سيزار | جازيانتيب سبور | 12 |
3 | علم البرازيل بوبو | بشيكتاش | 11 |
4 | علم تركيا أوموت بولوت | ترابزونسبور | 10 |
5 | علم البرازيل أليكس | فنربخشه | 9 |
علم أستراليا هاري كيويل | غلاطا سراي | 9 | |
علم إسبانيا داني غويزا | فنربخشه | 9 | |
علم الأرجنتين جوستافو كولمان | ترابزونسبور | 9 | |
علم البرازيل اندري موريتز | كاسيم باشا | 9 |
bs:Süper Lig 2009/10. de:Turkcell Süper Lig 2009/10 2009–10 Süper Lig]] fr:Championnat de Turquie de football 2009-2010 hu:2009–2010-es török labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Süper Lig 2009-2010 nl:Süper Lig 2009/10 pl:Süper Lig (2009/2010) ru:Чемпионат Турции по футболу 2009/2010 tr:2009-10 Süper Lig