الدوري التركي الدرجة الأولى 2008–09

الترتيب النهائي

#
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
+/-
نقاط
التأهل أو حالة الفريق
مباريات الفريقين (الفرق)
1 بيشكتاش  (C) 34 21 8 5 60 30 30 71 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL GS
2 سيفاسبور 34 19 9 6 54 28 26 66 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL QR3
3 ترابزونسبور 34 19 8 7 54 34 20 65 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR4
4 فنربخشه 34 18 7 9 60 36 24 61 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR3 FEN 4−1 GAL
GAL 0−0 FEN
5 غلاطا سراي 34 18 7 9 57 39 18 61 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR2 1
6 بورصاسبور 34 16 10 8 47 36 11 58
7 كايسري سبور 34 13 11 10 38 26 12 50
8 جازيانتيب سبور 34 12 11 11 46 48 -2 47
9 بلدية إسطنبول 34 12 6 16 37 46 -9 42
10 أنقرة سبور 34 11 8 15 36 42 -6 41
11 أسكيشيهر سبور 34 10 10 14 45 49 -4 40 ESK 2−0 ANT
ANT 0−0 ESK
12 أنطاليا سبور 34 10 10 14 34 42 -8 40
13 أنقرة غوجو 34 11 6 17 36 47 -11 39
14 غنتشليربيرليغي 34 10 8 16 38 50 -12 38 GEN: 6 pts, 5−4
DEN: 6 pts, 5−4
KON:2 pts, 4−6
15 دينيزليسبور 34 11 5 18 39 52 -13 38
16 كونياسبور  (R) 34 10 8 16 35 46 -11 38 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 TFF First League
17 كوجيلي سبور  (R) 34 8 5 21 47 73 -26 29
18 أوفتاس سبور  (R) 34 5 7 22 24 63 -39 22

المصدر: [١]
قواعد ترتيب الفرق: 1st points; 2nd head-to-head points; 3rd head-to-head goal difference; 4th head-to-head goals scored; 5th head-to-head away goals scored; 6th goal difference; 7th goals scored.
1Since Türkiye Kupası 2008–09 winners Beşiktaş qualified for the UEFA Champions League and losing finalists Fenerbahçe also finished in the top four, fifth-placed team Galatasary qualified for the UEFA Europa League as well.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


الترتيب حسب الجولة

الفريق \ الجولة 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
أنقرة غوجو 14 17 16 15 11 14 16 16 16 17 15 14 13 15 15 14 16 16 16 15 16 14 15 16 16 16 16 15 13 10 13 15 12 13
أنقرة سبور 17 18 13 9 8 8 6 3 2 2 3 3 6 5 5 5 4 5 6 6 6 6 6 6 9 9 9 8 8 9 9 9 10 10
أنطاليا سبور 13 16 15 17 17 17 17 17 17 15 16 15 15 16 16 16 14 14 14 12 14 16 16 14 13 10 12 10 11 11 14 14 15 12
بيشكتاش 3 1 2 1 4 3 1 1 4 3 2 2 2 6 6 6 6 6 4 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
بورصاسبور 5 3 5 3 2 2 3 5 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
دينيزليسبور 18 9 11 11 13 10 13 14 14 13 13 12 14 14 14 13 15 15 15 16 15 13 12 11 12 14 15 13 15 14 15 13 14 14
أسكيشيهر سبور 9 10 14 14 15 13 11 10 10 11 11 13 10 10 10 11 10 10 10 11 11 10 11 12 10 11 10 11 12 15 11 10 11 11
فنربخشه 16 7 12 8 10 12 10 9 9 7 6 6 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4
غلاطا سراي 1 5 6 4 3 5 4 6 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5
جازيانتيب سبور 6 4 3 6 6 4 7 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 7 8 7 8 8
غنتشليربيرليغي 7 13 8 12 12 9 12 13 12 14 14 16 16 18 13 15 12 11 13 13 12 11 10 10 11 13 11 12 10 12 10 12 13 14
أوفتاس سبور 15 12 9 13 14 15 14 15 15 16 17 17 17 13 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
بلدية إسطنبول 12 15 18 16 16 16 15 12 13 12 12 11 11 12 12 10 11 13 11 10 10 12 14 15 14 15 14 16 16 16 12 11 9 9
كايسري سبور 10 11 7 10 7 6 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7
كوجيلي سبور 8 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
كونياسبور 4 8 10 7 9 11 9 11 11 10 10 10 12 11 11 12 13 12 12 14 13 15 13 13 15 12 13 14 14 13 16 16 16 16
سيفاسبور 11 6 1 5 5 7 5 4 3 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
ترابزونسبور 2 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3

المصدر: tff.org (تركية)

نتائج المباريات

المضيف / الضيف1 ANG ANS ANT BEŞ BUR DEN ESK FEN GAL GAZ GEN HAC İBB KAY KOC KON SİV TRA


أنقرة غوجو 1–0 0–1 1–3 1–1 3–0 3–2 0–0 0–3 3–1 0–2 1–0 0–0 1–3 4–0 1–3 0–2 1–2
أنقرة سبور 0–1 0–0 1–4 0–2 2–0 2–0 1–0 0–0 0–2 0–0 4–0 1–2 2–2 4–0 3–0 2–0 0–2
أنطاليا سبور 1–0 1–1 2–3 2–3 2–1 0–0 1–1 1–0 1–4 4–2 1–1 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 0–1
بيشكتاش 1–0 1–3 1–0 0–0 1–0 2–0 1–2 2–1 3–0 3–0 2–1 2–1 1–0 5–2 2–0 1–1 1–1
بورصاسبور 2–0 0–1 1–1 0–0 2–0 1–2 2–1 2–1 2–2 2–0 0–0 2–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1
دينيزليسبور 1–1 2–0 3–2 1–2 4–3 3–2 0–1 0–2 2–0 2–2 0–0 2–1 1–0 2–1 2–1 0–2 0–1
أسكيشيهر سبور 1–3 2–0 2–0 0–2 1–2 4–3 2–2 4–2 1–1 0–0 0–0 6–1 1–0 2–1 0–0 2–2 2–5
فنربخشه 1–2 2–0 2–0 2–1 5–2 1–0 2–1 4–1 1–1 3–0 7–0 2–0 1–4 1–1 4–2 4–2 0–0
غلاطا سراي 1–0 1–1 1–1 4–2 2–1 4–1 0–1 0–0 3–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–5 4–1 2–1 3–0
جازيانتيب سبور 2–2 2–0 1–1 0–3 2–0 2–1 1–1 1–0 0–1 2–0 0–0 1–4 0–0 5–2 0–1 2–1 3–2
غنتشليربيرليغي 2–0 1–1 1–2 1–3 1–2 0–0 3–1 1–0 1–3 1–0 3–1 0–0 0–4 1–1 1–0 1–2 0–1
أوفتاس سبور 0–1 3–1 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 2–0 0–0 0–3 2–1 0–3 0–4 1–2 1–2 1–4
بلدية إسطنبول 1–2 1–2 2–1 1–1 0–1 0–2 0–0 2–0 0–1 1–1 3–1 1–0 1–0 5–0 2–0 0–3 0–4
كايسري سبور 2–0 1–2 0–0 1–0 0–0 2–0 1–0 0–2 0–0 3–0 1–3 1–0 2–0 1–0 1–1 0–0 1–1
كوجيلي سبور 1–1 3–1 1–0 1–3 2–3 3–2 1–0 2–3 1–4 2–5 0–2 4–0 2–3 1–2 3–0 0–2 1–3
كونياسبور 3–2 3–0 2–0 0–0 0–0 1–1 1–2 1–2 0–1 2–3 2–2 2–0 1–2 0–0 2–0 0–0 2–3
سيفاسبور 3–0 1–1 1–0 1–1 3–1 3–1 1–0 2–1 2–0 3–0 3–2 2–1 1–2 0–0 2–0 1–0 3–0
ترابزونسبور 2–1 2–0 3–2 0–0 1–0 0–2 2–1 1–2 2–2 1–1 2–0 1–0 0–0 4–1 2–1 0–1 0–0

المصدر: [١][٢]
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

المصادر

  1. ^ أ ب "Turkcell Süper Lig Puan Cetveli ve Fikstürütff.org.trوصل لهذا المسار 2008-08-14. (تركية)
  2. ^ "Turkcell Süper Lig 1. Yarı Fikstürüntvspor.netوصل لهذا المسار 2008-07-27. (تركية)

de:Turkcell Süper Lig 2008/09 2008–09 Süper Lig]] hu:2008–2009-es török labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Süper Lig 2008-2009 nl:Süper Lig 2008/09 ru:Чемпионат Турции по футболу 2008/2009 tr:2008-09 Süper Lig