الدوري البرتغالي الدرجة الأولى 2009–10
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
مباريات الفريقين (الفرق) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورتينغ براغا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL GS | |
2 | بنفيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL QR3 | |
2 | ماريتيمو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL QR3 | |
2 | ناسيونال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL QR2 | |
2 | باكوس فيريرا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
بورتو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
ريو آفي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
سبورتنغ لشبونة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
يونياو ليريا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | بيليننسيس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ليشويس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
نافال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
أولهانينس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | فيتوريا جيماريش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | فيتوريا سيتوبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قالب:كرة قدم بطولة 2010-11 Liga de Honra | |
16 | أكاديميكا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
آخر تحديث: 16 أغسطس 2009
المصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 المواجهات بين الفريقين; 3 فارق الأهداف خلال مواجهات الفريقين; 4 فارق الأهداف خلال البطولة; 5 فارق الأهداف; 6 الأهداف المسجلة.
The winner of the Cup of Portugal 2009–10 will earn a place in the play-off round of the UEFA Europa League.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
نتائج الفريقين: يتم اللجوء إلى نتائج مباريات الفرقين (الفرق)عندما يكون هنالك تساوي بالنقاط.
النتائج
المضيف / الضيف1 | ACA | BEL | BEN | BRA | LEI | MAR | NAC | NAV | OLH | PAÇ | POR | RAV | SCP | ULE | VGU | VSE
|
أكاديميكا | ||||||||||||||||
بيليننسيس | ||||||||||||||||
بنفيكا | 1–1 | |||||||||||||||
سبورتينغ براغا | 1–0 | |||||||||||||||
ليشويس | 0–0 | |||||||||||||||
ماريتيمو | ||||||||||||||||
ناسيونال | 1–1 | |||||||||||||||
نافال | 0–0 | |||||||||||||||
أولهانينس | ||||||||||||||||
باكوس فيريرا | 1–1 | |||||||||||||||
بورتو | ||||||||||||||||
ريو آفي | ||||||||||||||||
سبورتنغ لشبونة | ||||||||||||||||
يونياو ليريا | 1–1 | |||||||||||||||
فيتوريا جيماريش | ||||||||||||||||
فيتوريا سيتوبال |
آخر تحديث: 16 أغسطس 2009
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
المراجع
روابط إضافية
- جدول الدوري البرتغالي (برتغالية)
de:Primeira Liga 2009/10 2009–10 Primeira Liga]] es:Primera División de Portugal 2009/10 fr:Championnat du Portugal de football 2009-2010 gl:Primeira Liga 2009/10 hu:2009–2010-es portugál labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Primeira Liga 2009-2010 no:Liga Sagres 2009–2010 pl:Primeira Liga (2009/2010) pt:Campeonato Português de Futebol - I Divisão 2009/2010 ro:Liga Sagres 2009-2010 ru:Чемпионат Португалии по футболу 2009/2010 sv:Primeira Liga 2009/2010 zh:葡萄牙足球超级联赛2009–2010赛季