الدوري الإنجليزي الممتاز 2010-2011
الموسم | 2010–11 |
---|---|
البطل | مانشستر يونايتد |
الهابطين | وست هام يونايتد بلاكبول برمنغهام سيتي |
دوري أبطال أوروبا | مانشستر يونايتد تشيلسي مانشستر سيتي آرسنال |
الدوري الأوروبي | توتنهام هوتسبير برمنغهام سيتي ستوك سيتي فولهام |
عدد المباريات | 380 |
عدد الأهداف | 1063 (2.8 لكل مباراة) |
الهداف | ديميتار برباتوف , كارلوس تيفيز (20) |
أكبر نتيجة على ملعبه الفريق | تشيلسي 6–0 ويست بروميتش ألبيون (14 أغسطس 2010) آرسنال 6–0 بلاكبول (21 أغسطس 2010) نيوكاسل 6–0 أستون فيلا (22 أغسطس 2010) مانشستر يونايتد 7–1 بلاكبيرن روفرز (27 نوفمبر 2010) |
أكبر نتيجة خارج ملعب الفريق | ويجان أتلتيك 0–6 تشيلسي (21 أغسطس 2010) |
أكبر نتيجة مسجلة | مانشستر يونايتد 7–1 بلاكبيرن روفرز (27 نوفمبر 2010) إيفرتون 5–3 بلاكبول (5 فبراير 2011) نيوكاسل 4–4 آرسنال (5 فبراير 2011) |
أكبر عدد من الحضور | 75,486[١] مانشستر يونايتد v بولتون واندررز |
أدنى عدد من الحضور | 14,042 ويجان أتلتيك 2–0 وولفرهامبتون واندررز (2 أكتوبر 2010) |
معدل الحضور | 35,284[١] |
الدوري الإنجليزي2010-2011 (المعروف باسم دوري باركليز الممتاز لإسباب الرعاية) هو الموسم التاسع عشر منذ إنشائه موسم 1992. ولقد تم الإعلان عن جدول المباريات في تاريخ 17 يونيو 2010. بدأ الموسم بتاريخ 14 أغسطس 2010، وأختتم في تاريخ 22 مايو 2011. بدأ تشيلسي الموسم وهو حامل للقب. وأول مباراة في الموسم جمعت بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي يوم السبت 14 أغسطس عند الساعة "12.45"(بتوقيت بريطانيا). حقق نادي مانشستر يونايتد لقب البطولة برصيد 80 نقطة.
قانون جديد
الدوري الإنجليزي الممتاز وضع حد أقصى لعدد اللاعبين في الفريق. فمن هذا الموسم فصاعداً، سيكون على الأندية الأعلان عن تشكيلة الفريق بحيث لا تزيد عن 25 لاعباً.
الأندية
الأندية العشرين التي ستلعب الدوري، هي 17 فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز 2009-2010 و 3 فرق التي إحتلت الثلاث مراكز الأولى من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2009-2010. وهبطت فرق هال سيتي وبيرنلي وبورتسموث بعد أن إحتلت الثلاث مراكز الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2009-2010، ويعد نادي بورتسموث أكثر الفرق التي هبطت تواجداً في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث أكمل سبع مواسم فيه ,و لكن عاد نادي هال سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد موسمين قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عاد نادي بيرنلي بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري الإنجليزي الممتاز. و ضمن بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي نيوكاسل ووصيفه ويست بروميتش ألبيون الصعود مباشرةً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلا الفريقين عادا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط من مغادرته في نهاية موسم 2008-2009، وتغلب فريق بلاكبول على فريق كارديف سيتي في نهائي تصفيات الصعود بنتيجة 3-2 في يوم 22 مايو 2010 ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 39 عاماً.
الأربعة الكبار في غرب ميدلاند
ستكون هذه المرة الأولى منذ موسم 1983-1984، التي سيلعب فيها الأندية الأربعة الكبرى من غرب ميدلاند وهي:بريمنغهام وويست بروميتش ألبيون وأستون فيلا ووولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخصات الأندية
الملاعب
الفريق | المدينة | الملعب | سعة الملعب1 |
---|---|---|---|
آرسنال | لندن | ملعب الإمارات | ٦٠,٣٥٥ |
أستون فيلا | برمنغهام | ملعب فيلا بارك | ٤٢,٧٨٨ |
برمنغهام سيتي | برمينغهام | سانت أندروز | ٣٠,٠٧٩ |
بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن | ايوود بارك | ٣١,٣٦٧ |
بلاكبول | بلاكبول | بلومفيلد رود | ١٢,٥٥٥ 2 |
بولتون واندررز | بولتون | ريبوك ستاديوم | ٢٨,٧٢٣ |
تشيلسي | لندن | ستامفورد بريدج | ٤٢,٠٥٥ |
إيفرتون | ليفربول | غوديسون بارك | ٤٠,١٥٧ |
فولهام | لندن | كرافن كوتاج | ٢٦,٥٠٠ |
ليفربول | ليفربول | أنفيلد | ٤٥,٣٦٢ |
مانشستر سيتي | مانشستر | ملعب مدينة مانشستر | ٤٧,٧٢٦ |
مانشستر يونايتد | مانشستر | أولد ترافورد | ٧٥,٩٥٧ |
نيوكاسل | نيوكاسل | سانت جيمس بارك | ٥٢,٣٨٧ |
ستوك سيتي | ستوك اون ترنت | ملعب بريطانيا | ٢٨,٣٨٣ |
سندرلاند | سندرلاند | ستيديوم أوف لايت | ٤٩,٠٠٠ |
توتنهام هوتسبير | لندن | وايت هارت لين | ٣٦,٢٤٠ |
ويست بروميتش ألبيون | ويست بروميتش | هاوثورنز | ٢٦,٥٠٠ |
وست هام يونايتد | لندن | ابتون بارك | ٣٥,٣٠٩ |
ويجان أتلتيك | ويغان | ملعب جي جي بي | ٢٥,١٣٨ |
وولفرهامبتون واندررز | وولفرهامبتون | مولينكس | ٢٩,٣٠٣ |
- 1سعة الملاعب محدثة حسب موسم 2009-2010
- 2سيتم توسعة سعة الملعب إلى 17.625 في موسم 2010-2011
المسؤولين وطقم الفرق
- 1وفقاً لموسم 2009-2010
تغييرات المدربين
الفريق | المدرب الراحل | طريقة الرحيل | تاريخ الرحيل | موعد الرحيل | المدرب الجديد | تاريخ التعيين | موعد القدوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وست هام يونايتد | علم إيطاليا جيانفرانكو زولا | إقالة | 11 مايو 2010 | قبل بداية الموسم | علم إسرائيل أفرام غرانت | 3 يونيو 2010 | قبل بداية الموسم |
ليفربول | علم إسبانيا رافائيل بينيتيز | موافقة متبادلة | 3 يونيو 2010 | قبل بداية الموسم | علم إنجلترا روي هودجسون | 1 يوليو 2010 | قبل بداية الموسم |
فولهام | علم إنجلترا روي هودجسون | وقّع لليفربول | 1 يوليو 2010 | قبل بداية الموسم | علم ويلز مارك هيوز | 29 يوليو 2010 | قبل بداية الموسم |
أستون فيلا | علم أيرلندا الشمالية مارتن أونيل | انتهاء عقد | 9 أغسطس 2010 | قبل بداية الموسم | علم فرنسا جيرارد هولييه | 22 سبتمبر 2010[٢] | |
نيوكاسل | علم جمهورية أيرلندا كريس هيوتين | إنهاء عقد [٣] | 6 ديسمبر 2010 | المركز الحادي عشر | علم إنجلترا آلان باردو | 9 ديسمبر 2010[٤] | المركز الثاني عشر |
بلاكبيرن روفرز | علم إنجلترا سام الاردايس | إنهاء عقد [٥] | 13 ديسمبر 2010 | المركز الثالث عشر | علم إسكتلندا ستيف كين | 22 ديسمبر 2010[٦] | المركز الثاني عشر |
ليفربول | علم إنجلترا روي هودجسون | توافق الطرفين | 8 يناير 2011[٧] | المركز الثاني عشر | علم إسكتلندا كيني دالغليش | 8 يناير 2011[٧] | المركز الثاني عشر |
ويست بروميتش ألبيون | علم إيطاليا روبرتو دي ماتيو | إنهاء عقد | 6 فبراير 2011[٨] | المركز السادس عشر | علم إنجلترا روي هودجسون | 11 فبراير 2011[٩] |
كرة المباريات
ستقدم شركة " Nike " كرة جديدة لمباريات موسم 2010-2011، أطلقت عليها اسم " T90 TRACER "، ستكون باللون الأزرق والأبيض والأسود خلال فصل الخريف والربيع، وسيتم إصدار كرة جديدة لتكون واضحة خلال اللعب في فصل الشتاء.
الترتيب
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانتشستر يونايتد (C) | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 | |
2 | تشيلسي | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 71 | |
3 | مانشستر سيتي | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 71 | |
4 | آرسنال | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 | |
5 | توتنهام | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 | 62 | |
6 | ليفربول | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 58 | |
7 | إيفرتون | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 | 54 | |
8 | فولهام | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 | 49 | |
9 | أستون فيلا | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 | |
10 | سندرلاند | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 | |
11 | ويست بروميتش ألبيون | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 | |
12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 | |
13 | ستوك سيتي | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 | |
14 | بولتون | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 | |
15 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 | |
16 | ويجان | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 | |
17 | وولفرهامبتون واندررز | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 | |
18 | برمنغهام سيتي (R) | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | –21 | 39 | دوري أوروبا 2011–12 3 |
الهبوط إلى بطولة دوري كرة القدم 2011-12 | ||||||||||
19 | بلاكبول (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 | |
20 | وست هام يونايتد (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |
آخر تحديث: 24 يونيو 2011
المصدر: دوري باركليز الممتاز
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
المضيف / الضيف1 | ARS | AST | BIR | BLA | BPL | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | WOL
|
آرسنال | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 6–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | |
أستون فيلا | 2–4 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
برمنغهام سيتي | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
بلاكبيرن روفرز | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
بلاكبول | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | |
بولتون واندررز | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
تشيلسي | 2–0 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
إيفرتون | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
فولهام | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 2–5 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | |
ليفربول | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | |
مانشستر سيتي | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | |
مانتشستر يونايتد | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 7–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
نيوكاسل يونايتد | 4–4 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 3–3 | 5–0 | 2–2 | 4–1 | |
ستوك سيتي | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | |
سندرلاند | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | |
توتنهام هوتسبر | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | |
ويست بروميتش ألبيون | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | |
وست هام يونايتد | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | |
ويجان | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–3 | 0–4 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | |
وولفرهامبتون واندررز | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 4–0 | 2–3 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 1–2 |
آخر تحديث: 24 يونيو 2011
المصدر: دوري باركليز الممتاز
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
مصادر
- ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةPLStats
- ^ "Gerard Houllier still to sign Aston Villa deal boss"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 22 سبتمبر 2010وصل لهذا المسار 28 سبتمبر 2010.
- ^ "Chris Hughton sacked by Newcastle"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 6 December 2010وصل لهذا المسار 6 ديسمبر 2010.
- ^ "Alan Pardew signs lengthy deal as new Newcastle manager"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 9 ديسمبر 2010وصل لهذا المسار 9 ديسمبر 2010.
- ^ "Chris Hughton sacked by Newcastle"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 6 ديسمبر 2010وصل لهذا المسار 6 ديسمبر 2010.
- ^ "Kean's for the season"، Blackburn Rovers F.C.، Blackburn Rovers F.C.، 22 ديسمبر 2010وصل لهذا المسار 22 ديسمبر 2010.
- ^ أ ب "Roy Hodgson exits Liverpool & Kenny Dalglish takes over"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 8 يناير 2011وصل لهذا المسار 8 يناير 2011.
- ^ "West Brom part company with manager Di Matteo"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 6 فيراير2011وصل لهذا المسار 6 فبراير 2011.
- ^ "Roy Hodgson named new manager of West Brom"، BBC Sport، British Broadcasting Corporation، 11 February 2011وصل لهذا المسار 11 February 2011.
bg:Английска висша лига 2010/11 ca:FA Premier League 2010-11 cs:Anglická Premier League 2010/11 da:Premier League 2010-11 de:Premier League 2010/11 2010–11 Premier League]] es:Premier League 2010/11 et:Premier League'i hooaeg 2010–2011 fa:لیگ برتر انگلیس ۱۱–۲۰۱۰ fi:Englannin Valioliigan kausi 2010–2011 fr:Championnat d'Angleterre de football 2010-2011 gl:Premier League 2010-2011 hr:FA Premier liga 2010./11. hu:2010–2011-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) hy:Պրեմիեր Լիգա 2010-11 (Անգլիա) id:Liga Utama Inggris 2010–11 it:FA Premier League 2010-2011 ja:プレミアリーグ2010-2011 ko:프리미어리그 2010-11 lv:2010.—2011. gada Anglijas futbola Premjerlīgas sezona mn:2010-11 оны Премьер лиг mt:Premier League 2010–11 nl:Engels voetbalkampioenschap 2010/11 no:Premier League 2010/11 pl:Premier League (2010/2011) pt:Premier League 2010-11 ro:Premier League 2010–2011 ru:Чемпионат Англии по футболу 2010/2011 sk:FA Premier League 2010/11 sr:Премијер лига 2010/11. sv:Premier League 2010/2011 th:พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2010–11 tr:2010-11 Premier League vi:Giải bóng đá ngoại hạng Anh 2010–11 zh:2010年至2011年英格蘭超級聯賽