الدوري الإنجليزي الممتاز 2008-09
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
مباريات الفريقين (الفرق) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | توتنهام هوتسبر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ليفربول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | تشيلسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ويجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اتبتلنبناتبت | ||
7 | نيوكاسل يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | إيفرتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | فولهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | بورتسموث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | أستون فيلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | وست هام يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | مانتشستر يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | بولتون واندررز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ميدلزبره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | مانشستر سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ريدينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | سندرلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | برمنغهام سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ديربي كاونتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المصدر: Barclays Premier League
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
For further information on European qualification see Premier League - Qualification for European competitions.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
مانشستر يونايتد | مرحلة المجموعات | |||||||||
نادي ليفربول | ||||||||||
تشيلسي | مرحلة الثالثة من مرحلة التصفيات النهائية | |||||||||
آرسنال | ||||||||||
إيفرتون | الجولة الأولى | |||||||||
أستون فيلا | ||||||||||
فولهام | ||||||||||
توتنهام هوتسبر | ||||||||||
وست هام يونايتد | ||||||||||
مانشستر سيتي | ||||||||||
ويجان أتلتيك | ||||||||||
ستوك سيتي | ||||||||||
بولتون واندررز | ||||||||||
بورتسموث | ||||||||||
بلاكبيرن روفرز | ||||||||||
سندرلاند | ||||||||||
هال سيتي | ||||||||||
نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | |||||||||
ميدلزبره | ||||||||||
ويست بروميتش ألبيون |
النتائج
المضيف / الضيف1 | ARS | AST | BLA | BOL | CHE | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG
|
آرسنال | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 4–4 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
أستون فيلا | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
بلاكبيرن روفرز | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
بولتون واندررز | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
تشيلسي | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
إيفرتون | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |
فولهام | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | |
هال سيتي | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | |
ليفربول | 4–4 | 5–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | |
مانشستر سيتي | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | |
مانتشستر يونايتد | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–3 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 5–2 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |
ميدلزبره | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
نيوكاسل يونايتد | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
بورتسموث | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–2 | |
ستوك سيتي | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | |
سندرلاند | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | |
توتنهام هوتسبر | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
ويست بروميتش ألبيون | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 0–5 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | |
وست هام يونايتد | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |
ويجان | 1–4 | 0–4 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 |
آخر تحديث: 24 مايو 2009
المصدر: Barclays Premier League
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
الهدافون
المركز | الهداف | النادي | الأهداف[١] |
---|---|---|---|
1 | علم فرنسا نيكولاس أنيلكا | تشيلسي | 19 |
2 | علم البرتغال كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 18 |
3 | علم إنجلترا ستيفن جيرارد | ليفربول | 16 |
4 | علم البرازيل روبينهو | مانشستر سيتي | 14 |
علم إسبانيا فرناندو توريس | ليفربول | 14 |
المراجع
- ^ Barclays Premier League Top Scorers. premierleague.com. FA Premier League. Retrieved 25 May 2009.
bg:Английска висша лига 2008/09 ca:FA Premier League 2008-09 cs:Anglická Premier League 2008/09 da:Premier League 2008-09 de:Premier League 2008/09 el:Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2008-09 2008–09 Premier League]] es:Premier League 2008/09 et:Premier League'i hooaeg 2008–2009 fi:Englannin Valioliigan kausi 2008–2009 fr:Championnat d'Angleterre de football 2008-2009 hr:FA Premier liga 2008./09. hu:2008–2009-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) hy:Պրեմիեր Լիգա 2008-09 (Անգլիա) id:Liga Utama Inggris 2008–09 it:FA Premier League 2008-2009 ja:プレミアリーグ2008-2009 ka:პრემიერლიგა 2008–2009 ko:프리미어리그 2008-09 ms:Liga Perdana Inggeris 2008-09 mt:Premier League 2008–09 nl:Engels voetbalkampioenschap 2008/09 nn:FA Premier League 2008/09 no:Premier League 2008/09 pl:Premier League (2008/2009) pt:Premier League 2008-09 ro:Premier League 2008-2009 ru:Чемпионат Англии по футболу 2008/2009 sk:FA Premier League 2008/2009 sr:Премијер лига 2008/09. sv:Premier League 2008/2009 vi:Giải bóng đá ngoại hạng Anh 2008-09 zh:2008年至2009年英格蘭超級聯賽