الدوري الإنجليزي الممتاز 2002/03
الدوري الإنجليزي الممتاز 2002/03 فاز به نادي مانشستر يونايتد وهو الموسم الثامن الذي فاز فيه مانشستر يونايتد خلال 11 سنة ، وقد لعبت أول مباراة يوم 17 أغسطس 2002 وآخر مباراة لعبت في 11 مايو 2003. وتأهل مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي ونيوكاسل لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بينما تأهل كل من ليفربول وبلاكبيرن روفرز وساوثبتون ومانشستر سيتي لكأس الاتحاد الأوربي (الدوري الأوربي حالياً ) وسقط ويست هام يونايتد وويست برميش ألبيون وسندرلاند للدرجة الأولى .
وقد سجل أول هاتريك مايكل أوين وقد شهد الموسم تسجيل واين روني (16 سنة) لاعب نادي إفرتون هدفاً رائعاً في مرمى آرسنال مما أدى لفوز إيفرتون 1:2 .
جدول الترتيب
Pos | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 83 | UEFA Champions League 2003-04 Group stage |
2 | آرسنال | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 | 78 | |
3 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 | 69 | UEFA Champions League 2003-04 Third qualifying round |
4 | تشيلسي | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 | 67 | |
5 | ليفربول | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 | 64 | UEFA Cup 2003–04 First round1 |
6 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 60 | |
7 | إيفرتون | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | −1 | 59 | |
8 | سوثامبتون | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | −3 | 52 | UEFA Cup 2003–04 First round2 |
9 | مانشستر سيتي | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | −7 | 51 | UEFA Cup 2003–04 Qualifying round3 |
10 | توتنهام هوتسبير | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | −11 | 50 | |
11 | ميدلزبره | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 | 49 | |
12 | تشارلتون أتلتيك | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | −11 | 49 | |
13 | برمنغهام سيتي | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 48 | |
14 | فولهام | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | −9 | 48 | |
15 | ليدز يونايتد | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 | 47 | |
16 | أستون فيلا | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | −5 | 45 | |
17 | بلوتون واندررز | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | −10 | 44 | |
18 | وست هام يونايتد | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | −17 | 42 | Relegation to Football League First Division 2003-04 |
19 | ويست بروميتش ألبيون | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | −36 | 26 | |
20 | سندرلاند | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | −44 | 19 |
Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; F = Goals for; A = Goals against; GD = Goal difference; Pts = Points
1Since Liverpool qualified for the UEFA Cup via the league, their place in the UEFA Cup as League Cup winners reverted to the league and was awarded to Blackburn Rovers.
2Since Arsenal qualified for the Champions League, their place in the UEFA Cup as FA Cup winners went to Southampton, who were the FA Cup runners-up.
3Manchester City qualified for the UEFA Cup as Fair Play winners.
نتائج المباريات
المضيف / الضيف1 | ARS | AST | BIR | BLA | BOL | قالب:Fb team Charlton | CHE | EVE | FUL | قالب:Fb team Leeds United | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | قالب:Fb team Southampton | SUN | TOT | WBA | WHU
|
آرسنال | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 3–2 | 3–0 | 5–2 | 3–1 | |
أستون فيلا | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
برمنغهام سيتي | 0–4 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
بلاكبيرن روفرز | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
بولتون واندررز | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
قالب:Fb team Charlton | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–6 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | |
تشيلسي | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | |
إيفرتون | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | |
فولهام | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
قالب:Fb team Leeds United | 1–4 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
ليفربول | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
مانشستر سيتي | 1–5 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | |
مانتشستر يونايتد | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
ميدلزبره | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | |
نيوكاسل يونايتد | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–6 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
قالب:Fb team Southampton | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
سندرلاند | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | |
توتنهام هوتسبر | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–2 | |
ويست بروميتش ألبيون | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | |
وست هام يونايتد | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–4 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 |
المصدر: Barclays Premier League
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
bg:Английска висша лига 2002/03 de:Premier League 2002/03 el:Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2002-03 2002–03 FA Premier League]] es:Premier League 2002/03 et:Premier League'i hooaeg 2002–2003 fr:Championnat d'Angleterre de football 2002-2003 hy:Պրեմիեր Լիգա 2002-03 (Անգլիա) it:FA Premier League 2002-2003 ja:FAプレミアリーグ2002-2003 ko:프리미어리그 2002-03 lb:Premier League 2002/03 mr:एफ.ए. प्रीमियर लीग २००२-०३ no:FA Premier League 2002–2003 pl:Premier League (2002/2003) pt:FA Premier League 2002-03 ru:Чемпионат Англии по футболу 2002/2003 sr:Премијер лига 2002/03. sv:FA Premier League 2002/2003 th:พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2002–03 zh:2002年至2003年英格蘭超級聯賽