الدوري الإماراتي للمحترفين 2010–11
الدوري الإماراتي للمحترفين 2010–11 هي النسخة الـ36 الأعلى مستوى في كرة قدم الإمارات العربية المتحدة وبستبدأ في 26 أغسطس 2010 حتى مايو 2011.
هبط ناديي الإمارات وعجمان الموسم الماضي لدرجة الأولى وصعد الاتحاد ودبي ل الدوري الإماراتي للمحترفين.
الأندية المشاركة
ترتيب الدوري
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزيرة | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 29 | |
2 | بني ياس | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 24 | |
3 | الوصل | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | |
4 | الأهلي | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
5 | الشباب | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
6 | النصر | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
7 | الوحدة | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
8 | الشارقة | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
9 | الظفرة | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
10 | العين | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
11 | دبي | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
12 | اتحاد كلباء | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 4 |
المصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
المضيف / الضيف1 | ALI | AIN | ITK | JAZ | NAS | SHA | WAH | الوصل | ALI | الظفرة | DUB | SHR
|
الأهلي | 2–2 | 4–1 | 3–1 | |||||||||
العين | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 1–1 | ||||||||
اتحاد كلباء | 2–2 | 1–3 | 0–3 | |||||||||
الجزيرة | 3–0 | 0–0 | 4–0 | |||||||||
النصر | 4–0 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | ||||||||
الشباب | 4–1 | 0–4 | 0–1 | 4–0 | ||||||||
الوحدة | 0–0 | 3–1 | 2–0 | |||||||||
الوصل | 2–0 | 2–1 | ||||||||||
بني ياس | 3–0 | 4–2 | 2–0 | |||||||||
الظفرة | 2–0 | 0–1 | 2–3 | |||||||||
دبي | 1–3 | 0–2 | 0–5 | 1–4 | ||||||||
الشارقة | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 |
آخر تحديث: 17 سبتمبر 2010
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
قائمة الهدافين
- 5 أهداف
- 3 أهداف
- هدفين
انظر ايضا
مراجع
- ^ "Al Mishtiki stays on with Al Ain"، The National، 21 June 2010وصل لهذا المسار 21 June 2010.
2010–11 UAE Pro-League]] fr:Championnat des Émirats arabes unis de football 2010-2011 it:UAE Premier Division 2010-2011