# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بروسيا دورتموند | 17 | 14 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 43 | قالب:كرة قدم جولة2 2011-12 UCL GS |
2 | ماينز | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 19 | 11 | 33 | |
3 | باير ليفركوزن | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 25 | 10 | 33 | قالب:كرة قدم جولة2 2011-12 UCL PO |
4 | هانوفر 96 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 | قالب:كرة قدم جولة2 2011-12 UEL PO |
5 | بايرن ميونخ | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 29 | قالب:كرة قدم جولة2 2011-12 UEL QR3 |
6 | فرايبورغ | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
7 | إنتراخت فرانكفورت | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 | |
8 | هوفينهايم | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | 25 | |
9 | هامبورغ | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | 24 | |
10 | شالكه | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
11 | نورنبيرغ | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 22 | |
12 | كايزرسلاوترن | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 27 | 0 | 21 | |
13 | فولفسبورغ | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 19 | |
14 | بريمن | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 19 | |
15 | سانت باولي | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 17 | |
16 | كولن | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | قالب:كرة قدم بطولة 2010-11 Fußball-Bundesliga relegation playoffs |
17 | شتوتغارت | 17 | 3 | 3 | 11 | 35 | 32 | 3 | 12 | |
18 | مونشنغلادباخ | 17 | 2 | 4 | 11 | 47 | 26 | 21 | 10 |
آخر تحديث: 08 كانون الثاني 2011
المصدر: bundesliga.de (ألمانية)
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط