إقليم مكناس
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم مكناس | |
العاصمة | مكناس |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 713.609 نسمة فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 14.395 كلم² |
الكثافة | ؟؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
علم إقليم مكناس المغربي | |
ملف:Flag of Meknes province.gif |
إقليم مكناس هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة مكناس تافيلالت ويقع شمال البلاد غربي مدينة فاس. الإقليم يضم 713.609 ساكنا (2004).
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 شتنبر 1994) |
عدد السكان (2 شتنبر 2004) |
---|---|---|
مكناس | 393.791 | 469.169 |
المشور الستينية | 8.061 | 5.387 |
بوفكران | 4.223 | 6.326 |
تولال | 12.668 | 13.852 |
مولاي ادريس زرهون | 11.521 | 12.611 |
ويسلان | 28.694 | 47.824 |
عين جمعة | 12.942 | 13.146 |
عين كرمة | 9.133 | 9.738 |
عين عرمة | 3.707 | 3.716 |
آيت ولال | 5.532 | 5.455 |
دار أم السلطان | 5.353 | 6.104 |
واد الرمان | 6.515 | 6.076 |
الدخيسة | 11.355 | 13.541 |
مجاط | 10.847 | 8.514 |
مهاية | 16.900 | 21.112 |
واد الجديدة | 12.703 | 13.634 |
سيدي سليمان مول الكيفان | 8.934 | 15.136 |
شرقاوة | 5.154 | 5.540 |
كرمة بن سالم | 5.034 | 4.180 |
مغاصيين | 8.212 | 7.774 |
نزالة بني عمار | 9.471 | 8.609 |
وليلي | 6.594 | 6.151 |
سيدي عبد الله الخياط | 10.097 | 10.014 |
مصادر ووصلات خارجية
أقاليم محافظة مكناس تافيلالت | التقسيم الإداري لمحافظة مكناس تافيلالت | علم المغرب |
---|---|---|
إقليم الحاجب | إقليم الراشيدية | إقليم إفران | إقليم خنيفرة | إقليم مكناس |