إقليم طاطا
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم طاطا | |
العاصمة | طاطا |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 121.618 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 25.925 كلم² |
الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
علم إقليم طاطا المغربي | |
ملف:White flag with question mark.png |
إقليم إقليم طاطا هو أحد الأقاليم المغربية في الوسط الشرقي للمملكة قرب الحدود الجزائرية، ويضم 121.618 ساكنا.
المناطق الكبرى
ا]]الجماعة المحلية | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
align="righ
t" |12.541| align="right" |15.239 | ||
Tissint | 10.182 | 9.927 |
Foum Zguid | 9.903 | 9.630 |
Allougoum | 7.749 | 8.490 |
Tamanarte | 7.551 | 7.217 |
Fam el Hisn | 7.036 | 7.089 |
Akka Ighane | 6.832 | 6.725 |
Kasbat Sidi Abdellah Ben M'Barek | 6.738 | 7.012 |
Akka | 6.519 | 7.102 |
Adis | 5.842 | 5.916 |
Tagmout | 5.004 | 4.751 |
Tlite | 4.978 | 5.066 |
مصادر ووصلات خارجية
أقاليم محافظة كلميم السمارة | التقسيم الإداري لكلميم السمارة | علم المغرب |
---|---|---|
إقليم كلميم | إقليم طانطان | إقليم آسا - الزاك | إقليم طاطا | إقليم السمارة |
de:Tata (Provinz) Tata Province]] eo:Provinco de Tata es:Provincia de Tata fr:Province de Tata it:Provincia di Tata nl:Tata (provincie)