إقليم القنيطرة
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم القنيطرة | |
العاصمة | القنيطرة |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 1.167.301 [١] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 4.745 كلم² |
الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
شعار إقليم القنيطرة المغربي | |
ملف:Flag of Kenitra province.gif |
إقليم القنيطرة هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة الغرب شراردة بني حسين ويقع شمال غرب البلاد على الساحل الأطلسي، شمالي العاصمة الرباط. الإقليم يضم 1.167.301 ساكنا (2004).
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) |
عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
القنيطرة | 291.688 | 359.142 |
سيدي سليمان | 69.595 | 78.060 |
ابن منصور | 42.661 | 51.874 |
سوق الأربعاء | 37.190 | 43.392 |
بني مالك | 36.269 | 43.282 |
عمّور السفلية | 36.187 | 41.093 |
سيدي محمد الأحمر | 30.112 | 36.125 |
سيدي يحيى الغرب | 29.949 | 31.705 |
دار بلعمري | 27.421 | 31.453 |
أولاد حسين | 25.971 | 27.972 |
عرباوة | 25.260 | 29.645 |
مقران | 24.263 | 26.966 |
مناصرة | 23.914 | 29.354 |
بحّارة أولاد عيّاد | 22.178 | 27.488 |
سوق الثلاثاء الغرب | 21.152 | 22.416 |
كسايبية | 19.914 | 23.218 |
لالّة ميمونة | 19.843 | 24.833 |
بومعيز | 19.254 | 20.419 |
التقسيم الإداري
يضم إقليم القنيطرة 5 مقاطعات حضرية و 27 جماعات قروية[١]:
مقاطعات حضرية
جماعات قروية
مصادر ووصلات خارجية
- ^ أ ب Le Rapport finale du recensement 2004 (بfr). (pdf) وُصِل لهذا المسار في 28-06-2009.
*
أقاليم محافظة الغرب شراردة بني حسين | التقسيم الإداري لمحافظة الغرب شراردة بني حسين | علم المغرب |
---|---|---|
إقليم القنيطرة | إقليم سيدي قاسم |
de:Kénitra (Provinz) Kenitra Province]] es:Provincia de Kenitra fr:Province de Kénitra it:Provincia di Kenitra nl:Kénitra (provincie)