إقليم أكادير إدا وتنان
(بالتحويل من إقليم أغادير - أدا وتنان)
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم أكادير إدا وتنان 25°30' شمالا 9°35' غربا | |
العاصمة | أغادير |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 487.954 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 5.910 كلم² |
الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
شعار الإقليم | |
ملف:Flag of Agadir province.svg |
أڭادير - أدا وتنان هي أحد الأقاليم المغربية. تنتمي إلى جهة سوس ماسة درعة وتوجد في جنوب وسط البلاد. الإقليم يضم مدينة اكادير وجزء من ضواحيها.
هذا الإقليم يأوي 487.954 ساكنا (2004). == المناطق الكبرى == (السكان حسب إحصاء 2004)
الاسم بالاتينية | اسم المدينة أو الجماعة | عدد السكان | |
---|---|---|---|
2 شتنبر 2004 | 2 شتنبر 2004 | ||
Agadir | اكادير | 253.232 | 346.106 |
Drargoua | Drargoua | 20.570 | 37.115 |
Aourir | أورير | 16.557 | 27.483 |
Tamri | تامري | 16.063 | 17.442 |
Amskroud | أمسكرود | 9.482 | 10.020 |
Tiqqi | تيقي | 9.447 | 10.078 |
Imsouane | إمزوان | 8.645 | 9.353 |
Imouzzer | إموزر | 6.370 | 6.351 |
وصلات خارجية
- مـوقـع مـديـنـة أكــاديــر (فرنسية)
ملف:Flag of Morocco.svg | هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بالمغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Agadir-Ida ou Tanane es:Prefectura de Agadir Ida-Outanane it:Prefettura di Agadir-Ida ou Tanane nl:Agadir-Ida ou Tanane