ألعاب أفرو-آسيوية 2003
أقيمت الدورة الأولى للألعاب الأفرو آسيوية في الهند خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في 2003.
الدول المشاركة
الدورة الأولى من الألعاب الأفرو آسيوية شاركت فيها دول من قارتي آسيا وأفريقيا حيث بلغ عدد الدول المشاركة من آسيا 43 منتخب ومن أفريقيا 53 منتخب.
هذ قائمة الدول المشاركة في الحدث الرياضي.[١]
جدول المنافسات
● | حفل الإفتتاح | ● | حدث المسابقات | ● | حدث النهائيات | ● | الحفل الختامي |
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر | ملف:Gold medal blank.svg الميداليات الذهبية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
ملف:Athletics pictogram.svg ألعاب القوى | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 42 | ||||||||||||||||||||
ملف:Boxing pictogram.svgملاكمة | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 10 | |||||||||||||||||
ملف:Football pictogram.svg كرة القدم | ● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | 1 | |||||||||||||||
ملف:Field hockey pictogram.svg هوكي الحقل | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
ملف:Shooting pictogram.svg رماية* | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● | ● | ● ● ● | ● ● | ● ● ● | 14 | ||||||||||||||
ملف:Swimming pictogram.svg سباحة | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | 38 | |||||||||||||||||
ملف:Tennis pictogram.svg كرة المضرب | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● | ● ● | ● ● ● | 7 | ||||||||||||||
ملف:Weightlifting pictogram.svg رفع الأثقال | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | 15 | ||||||||||||||||
مجموع الميداليات الذهبية | 8 | 12 | 13 | 17 | 28 | 30 | 21 | 129 | ||||||||||||||||
مجموع جميع الميداليات | 8 | 20 | 33 | 50 | 78 | 108 | 129 | 129 | ||||||||||||||||
الإحتفالات | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
أكتوبر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 نوفمبر | ملف:Gold medal blank.svg الميداليات الذهبية |
* تتضمّن أحداث الرماية (القنص) 50 طيرا و75 حدثا متعلقا بالطيور.
جدول الميداليات
الترتيب العام للدول الحاصلة على ميداليات خلال منافسات البطولة.[٢]تصدرت الصين جدول الميداليات تلتها الهند.
البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم الصين الصين | 25 | 11 | 5 | 41 |
2 | علم الهند الهند | 19 | 32 | 29 | 80 |
3 | علم اليابان اليابان | 15 | 6 | 2 | 23 |
4 | علم نيجيريا نيجيريا | 10 | 12 | 13 | 35 |
5 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 10 | 11 | 15 | 36 |
6 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 7 | 6 | 11 | 24 |
7 | علم الجزائر الجزائر | 7 | 6 | 9 | 22 |
8 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 7 | 2 | 3 | 12 |
9 | باقي دول أفريقيا | 6 | 4 | 0 | 10 |
10 | علم كازاخستان كازاخستان | 5 | 8 | 6 | 19 |
11 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 5 | 5 | 3 | 13 |
المجموع | 131 | 131 | 149 | 411 |
المصادر
- ^ http://www.tribuneindia.com/2003/20031018/spr-trib.htm
- ^ Medal tally of the 2003 AAG. Retrieved 2009-05-06.
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
2003 Afro-Asian Games]]
fr:Jeux afro-asiatiques hi:२००३ अफ़्री-एशियाई खेल pt:Jogos Afro-Asiáticos